高雄市林園區金潭國民小學附設幼兒園
綠燈燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 公立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 曾博建 (查同負責人園所) |
| 地址 | 高雄市林園區中厝里13鄰金潭路40號 |
| 電話 | (07)6430807 |
| 核定人數 | 30 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 3,800 元 |
| 園所官網 | https://affairs.kh.edu.tw/489 |
| 核准設立日期 | 1988/02/23 |
| 設立許可證號 | 高市教幼字第11436528900號 |
| 設立許可文號 | 77府教學字第19562號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 營運中 |
| 名錄學年度 | 114 |
目前查無此園所的政府裁罰紀錄。
收費明細(114 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 6,300、材料費 1,440、活動費 1,125、午餐費 5,050、點心費 3,087 | 17,002 | 2,834 元/月 | 家長會費 100 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 4,500、材料費 990、活動費 788、午餐費 5,050、點心費 1,575 | 12,903 | 2,150 元/月 | 家長會費 100 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 6,300、材料費 1,440、活動費 1,125、午餐費 5,050、點心費 3,087 | 17,002 | 2,834 元/月 | 家長會費 100 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 4,500、材料費 990、活動費 788、午餐費 5,050、點心費 1,575 | 12,903 | 2,150 元/月 | 家長會費 100 |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 6,300、材料費 1,440、活動費 1,125、午餐費 5,050、點心費 3,087 | 17,002 | 2,834 元/月 | 家長會費 100 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 4,500、材料費 990、活動費 788、午餐費 5,050、點心費 1,575 | 12,903 | 2,150 元/月 | 家長會費 100 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 6,300、材料費 1,440、活動費 1,125、午餐費 5,050、點心費 3,087 | 17,002 | 2,834 元/月 | 家長會費 100 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 4,500、材料費 990、活動費 788、午餐費 5,050、點心費 1,575 | 12,903 | 2,150 元/月 | 家長會費 100 |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 6,300、材料費 1,440、活動費 1,125、午餐費 5,050、點心費 3,087 | 17,002 | 2,834 元/月 | 家長會費 100 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 4,500、材料費 990、活動費 788、午餐費 5,050、點心費 1,575 | 12,903 | 2,150 元/月 | 家長會費 100 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 6,300、材料費 1,440、活動費 1,125、午餐費 5,050、點心費 3,087 | 17,002 | 2,834 元/月 | 家長會費 100 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 4,500、材料費 990、活動費 788、午餐費 5,050、點心費 1,575 | 12,903 | 2,150 元/月 | 家長會費 100 |
歷年基本月均走勢
各學年「基本月均」變化(同年齡跨學期/班別平均)。
幼兒園評鑑
| 類別 | 細項 | 項目 | 檢核情形 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1.設立與營運 | 1.1.1 | 招牌、對外銜稱及使用地址與樓層應與設立許可證書所載相符。 | 符合 | |
| 1.設立與營運 | 1.2.1 | 生師比例應符合幼兒教育及照顧法之規定。 | 符合 | |
| 1.設立與營運 | 1.3.1 | 設立許可證書應懸掛於園內足資辨識之處所。 | 符合 | |
| 1.設立與營運 | 1.3.2 | 教保服務人員之學歷證書或資格證書應懸掛於園內足資辨識之處所。 | 符合 | |
| 2.總務與財務管理 | 2.1.1 | 收退費基準及減免收費規定應於每學期開始前一個月公告,並告知家長。 | 符合 | |
| 2.總務與財務管理 | 2.1.2 | 各項收費應列有明細,並開立收據,且未逾報送直轄市、縣(市)主管機關之數額。 | 符合 | |
| 2.總務與財務管理 | 2.2.1 | 每學期應至少實施一次全園環境消毒,並留有紀錄。 | 符合 | |
| 2.總務與財務管理 | 2.2.2 | 每學期應至少自我檢核一次全園室內、外設施設備之安全性;對於不符安全,待修繕或汰換者,應留有處理情形之紀錄。 | 符合 | |
| 3.教保活動課程 | 3.1.1 | 每學期應至少召開一次全園性教保活動課程發展會議。 | 符合 | |
| 3.教保活動課程 | 3.1.2 | 各班課程應採統整不分科方式進行教學。 | 符合 | |
| 3.教保活動課程 | 3.1.3 | 各班課程不得進行全日、半日或分科之外語教學。 | 符合 | |
| 3.教保活動課程 | 3.1.4 | 每日應規劃連續三十分鐘以上之幼兒出汗性大肌肉活動時間。 | 符合 | |
| 3.教保活動課程 | 3.2.1 | 每學年應對全園幼兒實施發展篩檢,並對疑似發展遲緩幼兒,留有處理紀錄。 | 符合 | |
| 3.教保活動課程 | 3.3.1 | 活動室之桌面照度應至少三百五十勒克斯(lux)以上,黑板照度應至少五百勒克斯(lux)以上。 | 符合 | |
| 3.教保活動課程 | 3.3.2 | 每名幼兒均有獨立區隔及通風透氣之棉被收納空間或每二週應清洗一次幼兒使用之棉被,並留有紀錄。 | 符合 | |
| 3.教保活動課程 | 3.4.1 | 全日班應規劃適宜之午睡時間;二歲至未滿三歲幼兒之午睡時間不超過兩小時、三歲至入國民小學前幼兒不超過一小時三十分鐘。 | 符合 | |
| 4.人事管理 | 4.1.1 | 教保服務人員之薪資所得未因領取政府所發導師津貼差額或教保服務津貼而調降。 | 符合 | |
| 4.人事管理 | 4.2.1 | 教職員工均辦理保險,且投保薪資未有低報情形。 | 符合 | |
| 4.人事管理 | 4.3.1 | 依規定提撥勞工退休準備金或提繳勞工退休金。 | 符合 | |
| 4.人事管理 | 4.4.1 | 雇主應依相關規定備製及保存勞工出勤紀錄,並依規定核予例假、休息日及休假。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.1.1 | 應公布每個月餐點表,並告知家長,且每日餐點均含全穀根莖類、豆魚肉蛋類、蔬菜類及水果類等四大類食物。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.1.2 | 點心與正餐之供應時間,規劃至少間隔二小時。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.1.3 | 幼兒使用之餐具不得為塑膠或美耐皿材質。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.1.4 | 廚房之出入口應設置病媒防治設施,且無損壞。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.1.5 | 飲用水連續供水固定設備每個月至少維護一次,並留有紀錄。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.1.6 | 經飲用水連續供水固定設備處理後之水質,每三個月至少檢測一次大腸桿菌群,水質符合標準並留有紀錄。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.2.1 | 盥洗室(包括廁所)應保持通風良好,且未有積水之情形。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.2.2 | 廁所應有隔間設計;若無隔間設計者,男、女廁應分別設置。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.2.3 | 應建立幼兒託藥措施,並告知家長。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.3.1 | 訂有緊急事件處理機制並留有處理通報紀錄。 | 符合 | |
| 6.安全管理 | 6.1.1 | 幼童專用車應依交通管理相關法規所定期限接受定期檢驗,檢驗合格並留有紀錄。 | 免檢核 | |
| 6.安全管理 | 6.1.2 | 幼童專用車至少每半年應實施保養,並留有紀錄。 | 免檢核 | |
| 6.安全管理 | 6.1.3 | 幼童專用車之駕駛均應具備職業駕照,並應配有具教保服務人員資格或年滿二十歲以上之隨車人員。 | 免檢核 | |
| 6.安全管理 | 6.1.4 | 幼童專用車均應配置對內外行車影像紀錄器及合於規定之滅火器。 | 免檢核 | |
| 6.安全管理 | 6.1.5 | 幼童專用車之駕駛應於每次發車前均確實檢查車況及安全門,並留有紀錄。 | 免檢核 | |
| 6.安全管理 | 6.1.6 | 幼兒上下車時,均應依乘坐幼兒名冊逐一清點,並留有紀錄。 | 免檢核 | |
| 6.安全管理 | 6.1.7 | 每半年應至少辦理一次幼童專用車逃生演練,並留有紀錄。 | 免檢核 | |
| 6.安全管理 | 6.2.1 | 設置於二樓或三樓露臺(直上方無頂蓋之平臺)之室外活動空間及園內樓梯扶手,其欄杆間距不得大於十公分、不得設置橫條,且幼兒不易穿越或攀爬。 | 免檢核 | |
| 6.安全管理 | 6.2.2 | 戶外固定式遊戲設施應標示使用者年齡及使用規則,並應符合幼兒年齡層。 | 符合 |
評鑑結果與逐項檢核為教保服務網公開資訊,由本站整理呈現;如需官方原始版本可點「官方原始報告」。 資料來源:全國教保資訊網評鑑結果查詢。