基隆市立安心幼兒園中崙分班
綠燈 已停業/已不在最新名錄燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 公立(準公共) |
|---|---|
| 地址 | 基隆市安樂區中崙里6鄰基金二路3巷7號1-2樓 🗺️ Google 地圖 |
| 電話 | (02)24328761 |
| 核定人數 | 55 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 3,111 元 |
| 園所官網 | http://211.79.129.118/school/web/index.php |
| 核准設立日期 | 1996/05/13 |
| 設立許可證號 | 基府教前參字第1090240746B5號 |
| 設立許可文號 | 基府社福字第850000號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 已停業/已不在最新名錄 |
| 名錄學年度 | 110 |
目前查無此園所的政府裁罰紀錄。
公立及非營利幼兒園招生時程依各縣市官方公告為準,請參考下方官方招生系統。
目前無此園所的即時缺額資料(公立/非營利招生缺額僅於招生季公告;現為非招生季或官方系統暫無資料)。
招生資訊各縣市各自公告、且具時效性,本站整理之缺額與時程僅供參考;最新且具效力之資訊一律以官方招生系統公告為準。
收費明細(111 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 5,000、雜費 450、材料費 1,080、活動費 720、午餐費 3,015、點心費 3,735 | 14,000 | 2,333 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 3,370、雜費 450、材料費 945、活動費 540、午餐費 3,015、點心費 2,250 | 10,570 | 1,762 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 5,000、雜費 450、材料費 1,080、活動費 720、午餐費 3,015、點心費 3,735 | 14,000 | 2,333 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 3,370、雜費 450、材料費 945、活動費 540、午餐費 3,015、點心費 2,250 | 10,570 | 1,762 元/月 | — |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 5,000、雜費 450、材料費 1,080、活動費 720、午餐費 3,015、點心費 3,735 | 14,000 | 2,333 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 3,370、雜費 450、材料費 945、活動費 540、午餐費 3,015、點心費 2,250 | 10,570 | 1,762 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 5,000、雜費 450、材料費 1,080、活動費 720、午餐費 3,015、點心費 3,735 | 14,000 | 2,333 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 3,370、雜費 450、材料費 945、活動費 540、午餐費 3,015、點心費 2,250 | 10,570 | 1,762 元/月 | — |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 5,000、雜費 450、材料費 1,080、活動費 720、午餐費 3,015、點心費 3,735 | 14,000 | 2,333 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 3,370、雜費 450、材料費 945、活動費 540、午餐費 3,015、點心費 2,250 | 10,570 | 1,762 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 5,000、雜費 450、材料費 1,080、活動費 720、午餐費 3,015、點心費 3,735 | 14,000 | 2,333 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 3,370、雜費 450、材料費 945、活動費 540、午餐費 3,015、點心費 2,250 | 10,570 | 1,762 元/月 | — |
歷年基本月均走勢
各學年「基本月均」變化(同年齡跨學期/班別平均)。
同址/極鄰近的其他園所紀錄
以下為座標極相近(約 40 公尺內,多為同一棟址)的其他園所及其裁罰筆數,僅客觀呈現政府公開資料; 換殼改名情形請以政府原始登記為準,本站不對園所間關聯作任何認定。
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。
家長評論
評論為家長主觀滿意度意見,由發表者自負其責,不代表本站立場,且與安全燈號完全分離、不影響燈號; 涉及具體違規事實請改用勘誤回報附證據或逕向主管機關反映。 含需查證字詞的評論將先經審核;任何人可檢舉不當評論,檢舉即暫時下架待審。
登入會員發表評論 (LINE 登入,一園一帳號一則)
尚無公開評論。
基隆市安樂區 幼兒園概況
🔔 守望此區基隆市安樂區目前有 20 家營運中幼兒園: 紅燈 2 黃燈 7 綠燈 11 (燈號依公開規則就政府裁罰自動計算)。 完整清單見基隆市安樂區 幼兒園清單。
同行政區其他幼兒園:
- 基隆市私立嘉成幼兒園 黃燈 · 私立
- 基隆市私立城上城幼兒園 黃燈 · 私立
- 基隆市私立安琪兒幼兒園 黃燈 · 私立
- 基隆市私立親親幼兒園 黃燈 · 私立
- 基隆市私立長庚森林幼兒園 黃燈 · 私立
- 基隆市私立長春藤幼兒園 黃燈 · 私立
- 基隆市私立長樂森林幼兒園 黃燈 · 私立
- 基隆市安樂區西定國民小學附設幼兒園 紅燈 · 公立
- 基隆市私立耶魯幼兒園 紅燈 · 私立
- 基隆市安樂區安樂國民小學附設幼兒園 綠燈 · 公立
- 基隆市安樂區建德國民小學附設幼兒園 綠燈 · 公立
- 基隆市安樂區武崙國民小學附設幼兒園 綠燈 · 公立