臺北市私立仁和幼兒園
黃燈 已停業/已不在最新名錄燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 私立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 張淑貞 (查同負責人園所;同名未必為同一人,僅供參考) |
| 地址 | 臺北市大安區誠安里5鄰忠孝東路三段251巷9弄8號 🗺️ Google 地圖 |
| 電話 | (02)27111787 |
| 核定人數 | 60 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 8,850 元 |
| 園所官網 | http://[email protected] |
| 核准設立日期 | 2001/09/27 |
| 設立許可證號 | 北市幼兒園證字第136號 |
| 設立許可文號 | 北市教三字第35438號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 已停業/已不在最新名錄 |
| 名錄學年度 | 113 |
以下內容客觀轉述政府公開資料;白話摘要為系統自動產生、僅供輔助閱讀,一切以政府原始公文為準。
因違反規定第26條第2項,處以新幣6,000元的罰鍰。 (白話摘要:自動產生,以原文為準)
違規事由(原文):第26條第2項
處分內容(原文):罰鍰:6,000元
罰鍰:6,000 元
政府公布對象:負責人:張淑貞
文號:北市教前字第10930392041號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中) · 對此裁罰異議
公立及非營利幼兒園招生時程依各縣市官方公告為準,請參考下方官方招生系統。
招生資訊各縣市各自公告、且具時效性,本站整理之缺額與時程僅供參考;最新且具效力之資訊一律以官方招生系統公告為準。
收費明細(114 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 16,440、材料費 8,220、活動費 1,380、午餐費 5,280、點心費 6,780 | 53,100 | 8,850 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 15,300、材料費 2,700、活動費 900、點心費 3,600 | 37,500 | 6,250 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 16,440、材料費 8,220、活動費 1,380、午餐費 5,280、點心費 6,780 | 53,100 | 8,850 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 15,300、材料費 2,700、活動費 900、點心費 3,600 | 37,500 | 6,250 元/月 | — |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 16,440、材料費 8,220、活動費 1,380、午餐費 5,280、點心費 6,780 | 53,100 | 8,850 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 15,300、材料費 2,700、活動費 900、點心費 3,600 | 37,500 | 6,250 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 16,440、材料費 8,220、活動費 1,380、午餐費 5,280、點心費 6,780 | 53,100 | 8,850 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 15,300、材料費 2,700、活動費 900、點心費 3,600 | 37,500 | 6,250 元/月 | — |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 18,240、材料費 8,220、活動費 1,380、午餐費 5,700、點心費 7,200 | 55,740 | 9,290 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 15,600、材料費 2,700、活動費 900、點心費 4,200 | 38,400 | 6,400 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 18,240、材料費 8,220、活動費 1,380、午餐費 5,700、點心費 7,200 | 55,740 | 9,290 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 15,600、材料費 2,700、活動費 900、點心費 4,200 | 38,400 | 6,400 元/月 | — |
2 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 18,240、材料費 8,220、活動費 1,380、午餐費 5,700、點心費 7,200 | 55,740 | 9,290 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 15,600、材料費 2,700、活動費 900、點心費 4,200 | 38,400 | 6,400 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 18,240、材料費 8,220、活動費 1,380、午餐費 5,700、點心費 7,200 | 55,740 | 9,290 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 15,600、材料費 2,700、活動費 900、點心費 4,200 | 38,400 | 6,400 元/月 | — |
歷年基本月均走勢
各學年「基本月均」變化(同年齡跨學期/班別平均)。
此地址查無其他(含已停業/已除名)園所紀錄。
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。
家長評論
評論為家長主觀滿意度意見,由發表者自負其責,不代表本站立場,且與安全燈號完全分離、不影響燈號; 涉及具體違規事實請改用勘誤回報附證據或逕向主管機關反映。 含需查證字詞的評論將先經審核;任何人可檢舉不當評論,檢舉即暫時下架待審。
登入會員發表評論 (LINE 登入,一園一帳號一則)
尚無公開評論。
臺北市大安區 幼兒園概況
🔔 守望此區臺北市大安區目前有 103 家營運中幼兒園: 紅燈 14 黃燈 38 綠燈 51 (燈號依公開規則就政府裁罰自動計算)。 完整清單見臺北市大安區 幼兒園清單。
同行政區其他幼兒園:
- 新民學校財團法人臺北市私立新民國民小學附設臺北市私立幼兒園 黃燈 · 私立
- 有限責任臺北市立金華國民中學員生消費合作社附設臺北市私立員工子女幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市安東非營利幼兒園(委託社團法人台北市兒童托育協會辦理) 黃燈 · 私立
- 臺北市私立三暉幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立亞瑟王皇家幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立仁愛幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立何嘉仁延吉幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立信宜幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立勁寶兒幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立四維幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立夏莉絲國際大安森林幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立娃娃家蒙特梭利幼兒園 黃燈 · 私立