臺北市私立陽光寶貝幼兒園
紅燈燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 私立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 劉仁生 (查同負責人園所) |
| 地址 | 臺北市大安區民炤里2鄰新生南路1段133巷9號1、2樓 |
| 電話 | (02)27038699 |
| 核定人數 | 90 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 20,430 元 |
| 園所官網 | www.sunnykidsedu.com.tw |
| 核准設立日期 | 2005/02/03 |
| 設立許可證號 | 北市幼兒園證字第223-1號 |
| 設立許可文號 | 北市教幼字第09430766300號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 營運中 |
| 名錄學年度 | 114 |
以下內容客觀轉述政府公開資料;白話摘要為系統自動產生、僅供輔助閱讀,一切以政府原始公文為準。
違規事由(原文):第43條第3項-費用超收幼兒園收費超過備查數額及項目。
處分內容(原文):罰鍰:60,000元
罰鍰:60,000 元
政府公布對象:負責人:劉仁生
文號:北市教前字第1143102531號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
違規事由(原文):第32條第2項幼兒園進用未具資格者從事教保服務。
處分內容(原文):罰鍰:60,000元
罰鍰:60,000 元
政府公布對象:負責人:劉仁生
文號:北市教前字第1133113128號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
收費明細(114 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 20,000、雜費 52,350、材料費 7,500、活動費 7,500、午餐費 7,400、點心費 7,400 | 102,150 | 20,430 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 0、材料費 5,000、活動費 10,000、午餐費 7,500、點心費 1,500 | 39,000 | 7,800 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 20,000、雜費 52,350、材料費 7,500、活動費 7,500、午餐費 7,400、點心費 7,400 | 102,150 | 20,430 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 0、材料費 5,000、活動費 10,000、午餐費 7,500、點心費 1,500 | 39,000 | 7,800 元/月 | — |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 20,000、雜費 52,350、材料費 7,500、活動費 7,500、午餐費 7,400、點心費 7,400 | 102,150 | 20,430 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、材料費 5,000、活動費 10,000、午餐費 7,500、點心費 1,500 | 39,000 | 7,800 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 20,000、雜費 52,350、材料費 7,500、活動費 7,500、午餐費 7,400、點心費 7,400 | 102,150 | 20,430 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 0、材料費 5,000、活動費 10,000、午餐費 7,500、點心費 1,500 | 39,000 | 7,800 元/月 | — |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 20,000、雜費 52,350、材料費 7,500、活動費 7,500、午餐費 7,400、點心費 7,400 | 102,150 | 20,430 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 0、材料費 5,000、活動費 10,000、午餐費 7,500、點心費 1,500 | 39,000 | 7,800 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 20,000、雜費 52,350、材料費 7,500、活動費 7,500、午餐費 7,400、點心費 7,400 | 102,150 | 20,430 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 0、材料費 5,000、活動費 10,000、午餐費 7,500、點心費 1,500 | 39,000 | 7,800 元/月 | — |
2 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 20,000、雜費 52,350、材料費 7,500、活動費 7,500、午餐費 7,400、點心費 7,400 | 102,150 | 20,430 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 0、材料費 5,000、活動費 10,000、午餐費 7,500、點心費 1,500 | 39,000 | 7,800 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 20,000、雜費 52,350、材料費 7,500、活動費 7,500、午餐費 7,400、點心費 7,400 | 102,150 | 20,430 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 0、材料費 5,000、活動費 10,000、午餐費 7,500、點心費 1,500 | 39,000 | 7,800 元/月 | — |
歷年基本月均走勢
各學年「基本月均」變化(同年齡跨學期/班別平均)。
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。