臺北市私立新自立全人幼兒園
黃燈 已停業/已不在最新名錄燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 私立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 李鴻姿 (查同負責人園所;同名未必為同一人,僅供參考) |
| 地址 | 臺北市中山區新喜里11鄰德惠街150號2樓及152號1~2樓 🗺️ Google 地圖 |
| 電話 | (02)25964546 |
| 核定人數 | 75 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 13,727 元 |
| 園所官網 | leeds.topschool.com.tw |
| 核准設立日期 | 1990/02/07 |
| 設立許可證號 | 北市幼兒園證字第500號 |
| 設立許可文號 | 北市社四字第3207號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 已停業/已不在最新名錄 |
| 名錄學年度 | 113 |
以下內容客觀轉述政府公開資料;白話摘要為系統自動產生、僅供輔助閱讀,一切以政府原始公文為準。
因未訂定、執行或定期檢討安全管理規範,被處以新幣3,000元罰鍰。 (白話摘要:自動產生,以原文為準)
違規事由(原文):第30條第6項教保服務機構未訂定、未確實執行,或未定期檢討改進安全相關管理規範。(幼兒教育及照顧法第59條第10款(111/6/29修正公布) 第42條第1項教保服務機構未與幼兒之父母或監護人訂定書面契約。)
處分內容(原文):罰鍰:3,000元
罰鍰:3,000 元
政府公布對象:負責人:李鴻姿
文號:北市教前字第143067112號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中) · 對此裁罰異議
因未與家長或監護人簽署書面契約,違反相關規定,被處以新幣3,000元的罰鍰。 (白話摘要:自動產生,以原文為準)
違規事由(原文):第42條第1項教保服務機構未與幼兒之父母或監護人訂定書面契約。
處分內容(原文):罰鍰:3,000元
罰鍰:3,000 元
政府公布對象:負責人:李鴻姿
來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中) · 對此裁罰異議
公立及非營利幼兒園招生時程依各縣市官方公告為準,請參考下方官方招生系統。
招生資訊各縣市各自公告、且具時效性,本站整理之缺額與時程僅供參考;最新且具效力之資訊一律以官方招生系統公告為準。
收費明細(114 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 33,000、材料費 3,600、活動費 3,600、午餐費 7,200、點心費 9,600 | 72,000 | 12,000 元/月 | 課後延托費 9,000/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 22,200、材料費 2,400、活動費 2,400、午餐費 0、點心費 6,000 | 48,000 | 8,000 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 33,000、材料費 3,600、活動費 3,600、午餐費 7,200、點心費 9,600 | 72,000 | 12,000 元/月 | 課後延托費 9,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 22,200、材料費 2,400、活動費 2,400、午餐費 0、點心費 6,000 | 48,000 | 8,000 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳) |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 19,000、雜費 28,800、材料費 3,600、活動費 3,600、午餐費 7,200、點心費 9,600 | 71,800 | 11,967 元/月 | 課後延托費 9,000/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 22,200、材料費 2,400、活動費 2,400、午餐費 0、點心費 6,000 | 48,000 | 8,000 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 19,000、雜費 28,800、材料費 3,600、活動費 3,600、午餐費 7,200、點心費 9,600 | 71,800 | 11,967 元/月 | 課後延托費 9,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 22,200、材料費 2,400、活動費 2,400、午餐費 0、點心費 6,000 | 48,000 | 8,000 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳) |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 19,000、雜費 28,800、材料費 3,600、活動費 3,600、午餐費 7,200、點心費 9,600 | 71,800 | 11,967 元/月 | 課後延托費 9,000/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 22,200、材料費 2,400、活動費 2,400、午餐費 0、點心費 6,000 | 48,000 | 8,000 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 19,000、雜費 28,800、材料費 3,600、活動費 3,600、午餐費 7,200、點心費 9,600 | 71,800 | 11,967 元/月 | 課後延托費 9,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 22,200、材料費 2,400、活動費 2,400、午餐費 0、點心費 6,000 | 48,000 | 8,000 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳) |
2 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 19,000、雜費 31,800、材料費 3,600、活動費 3,600、午餐費 7,200、點心費 9,600 | 74,800 | 12,467 元/月 | 課後延托費 9,000/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 22,200、材料費 2,400、活動費 2,400、午餐費 0、點心費 6,000 | 48,000 | 8,000 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 19,000、雜費 31,800、材料費 3,600、活動費 3,600、午餐費 7,200、點心費 9,600 | 74,800 | 12,467 元/月 | 課後延托費 9,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 22,200、材料費 2,400、活動費 2,400、午餐費 0、點心費 6,000 | 48,000 | 8,000 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳) |
歷年基本月均走勢
各學年「基本月均」變化(同年齡跨學期/班別平均)。
同址/極鄰近的其他園所紀錄
以下為座標極相近(約 40 公尺內,多為同一棟址)的其他園所及其裁罰筆數,僅客觀呈現政府公開資料; 換殼改名情形請以政府原始登記為準,本站不對園所間關聯作任何認定。
- 臺北市私立新自立幼兒園 (已停業/已除名) — 無裁罰
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。
家長評論
評論為家長主觀滿意度意見,由發表者自負其責,不代表本站立場,且與安全燈號完全分離、不影響燈號; 涉及具體違規事實請改用勘誤回報附證據或逕向主管機關反映。 含需查證字詞的評論將先經審核;任何人可檢舉不當評論,檢舉即暫時下架待審。
登入會員發表評論 (LINE 登入,一園一帳號一則)
尚無公開評論。
臺北市中山區 幼兒園概況
🔔 守望此區臺北市中山區目前有 50 家營運中幼兒園: 紅燈 11 黃燈 17 綠燈 22 (燈號依公開規則就政府裁罰自動計算)。 完整清單見臺北市中山區 幼兒園清單。
同行政區其他幼兒園:
- 臺北市私立五常幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立傑聲幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立卡兒堡大直幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立喬幼國際幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立嘉朵幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立大愛幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立小甜甜幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立山秀幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立新生幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立松江蒙特梭利幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立科見幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立笙愛幼兒園 黃燈 · 私立