臺北市私立大方凌雲幼兒園
黃燈燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 私立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 陳昭雄 (查同負責人園所) |
| 地址 | 臺北市南港區九如里12鄰研究院路三段2巷2、6、8號1樓 |
| 電話 | (02)27820190 |
| 核定人數 | 62 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 8,500 元 |
| 園所官網 | http://tafang.blogkids.net |
| 核准設立日期 | 2011/03/24 |
| 設立許可證號 | 北市幼兒園證字第177號 |
| 設立許可文號 | 北市社婦幼字第10033295100號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 營運中 |
| 名錄學年度 | 114 |
以下內容客觀轉述政府公開資料;白話摘要為系統自動產生、僅供輔助閱讀,一切以政府原始公文為準。
違規事由(原文):第15條教保服務機構未依規定將進用教職員資料報地方主管機關備查。
處分內容(原文):罰鍰:50,000元
罰鍰:50,000 元
政府公布對象:負責人:陳昭雄
文號:北市教前字字第11430428371號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
違規事由(原文):第16條第4項
處分內容(原文):罰鍰:3,000元
罰鍰:3,000 元
政府公布對象:負責人:陳昭雄
文號:北市教前字第1123011776號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
違規事由(原文):第26條第2項
處分內容(原文):罰鍰:6,000元
罰鍰:6,000 元
政府公布對象:負責人:陳昭雄
文號:北市教前字第11131068921號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
違規事由(原文):第16條第4項(幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) 第16條第4項幼兒園班級師生比違反規定。)
處分內容(原文):停止招生:2022/11/23~2023/05/23
政府公布對象:負責人:陳昭雄
文號:北市教前字第1113101005號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
違規事由(原文):第16條第4項幼兒園班級師生比違反規定。
處分內容(原文):停止招生:2022/11/23~2023/05/23
政府公布對象:負責人:陳昭雄
來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
收費明細(114 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 13,560、材料費 9,000、活動費 1,380、午餐費 5,280、點心費 6,780 | 51,000 | 8,500 元/月 | 交通費 500、課後延托費 0、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 10,000、雜費 9,000、材料費 6,000、活動費 1,200、午餐費 0、點心費 4,800 | 31,000 | 5,167 元/月 | 交通費 500、課後延托費 0、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 13,560、材料費 9,000、活動費 1,380、午餐費 5,280、點心費 6,780 | 51,000 | 8,500 元/月 | 交通費 500、課後延托費 0、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 10,000、雜費 9,000、材料費 6,000、活動費 1,200、午餐費 0、點心費 4,800 | 31,000 | 5,167 元/月 | 交通費 500、課後延托費 0、家長會費 0 |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 13,560、材料費 9,000、活動費 1,380、午餐費 5,280、點心費 6,780 | 51,000 | 8,500 元/月 | 交通費 500、課後延托費 0、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 10,000、雜費 9,000、材料費 6,000、活動費 1,200、午餐費 0、點心費 4,800 | 31,000 | 5,167 元/月 | 交通費 500、課後延托費 0、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 13,560、材料費 9,000、活動費 1,380、午餐費 5,280、點心費 6,780 | 51,000 | 8,500 元/月 | 交通費 500、課後延托費 0、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 10,000、雜費 9,000、材料費 6,000、活動費 1,200、午餐費 0、點心費 4,800 | 31,000 | 5,167 元/月 | 交通費 500、課後延托費 0、家長會費 0 |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 13,560、材料費 9,000、活動費 1,380、午餐費 5,280、點心費 6,780 | 51,000 | 8,500 元/月 | 交通費 500、課後延托費 0、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 10,000、雜費 9,000、材料費 6,000、活動費 1,200、午餐費 0、點心費 4,800 | 31,000 | 5,167 元/月 | 交通費 500、課後延托費 0、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 13,560、材料費 9,000、活動費 1,380、午餐費 5,280、點心費 6,780 | 51,000 | 8,500 元/月 | 交通費 500、課後延托費 0、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 10,000、雜費 9,000、材料費 6,000、活動費 1,200、午餐費 0、點心費 4,800 | 31,000 | 5,167 元/月 | 交通費 500、課後延托費 0、家長會費 0 |
2 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 13,560、材料費 9,000、活動費 1,380、午餐費 5,280、點心費 6,780 | 51,000 | 8,500 元/月 | 交通費 500、課後延托費 0、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 10,000、雜費 9,000、材料費 6,000、活動費 1,200、午餐費 0、點心費 4,800 | 31,000 | 5,167 元/月 | 交通費 500、課後延托費 0、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 13,560、材料費 9,000、活動費 1,380、午餐費 5,280、點心費 6,780 | 51,000 | 8,500 元/月 | 交通費 500、課後延托費 0、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 10,000、雜費 9,000、材料費 6,000、活動費 1,200、午餐費 0、點心費 4,800 | 31,000 | 5,167 元/月 | 交通費 500、課後延托費 0、家長會費 0 |
歷年基本月均走勢
各學年「基本月均」變化(同年齡跨學期/班別平均)。
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。