臺北市私立正大幼兒園
綠燈 已停業/已不在最新名錄燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 私立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 杜英傑 (查同負責人園所;同名未必為同一人,僅供參考) |
| 地址 | 臺北市北投區永明里7鄰義理街49巷2至4號1-2樓及2號3樓 🗺️ Google 地圖 |
| 電話 | (02)28229788 |
| 核定人數 | 102 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 14,737 元 |
| 核准設立日期 | 1989/06/21 |
| 設立許可證號 | 北市幼兒園證字第103號 |
| 設立許可文號 | 北市社四字第20332號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 有,人數:44 |
| 營業狀態 | 已停業/已不在最新名錄 |
| 名錄學年度 | 111 |
目前查無此園所的政府裁罰紀錄。
公立及非營利幼兒園招生時程依各縣市官方公告為準,請參考下方官方招生系統。
招生資訊各縣市各自公告、且具時效性,本站整理之缺額與時程僅供參考;最新且具效力之資訊一律以官方招生系統公告為準。
收費明細(112 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 2,000、材料費 15,600、活動費 24,000、午餐費 6,600、點心費 7,800 | 71,000 | 11,833 元/月 | 課後延托費 12,000/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 2,000、材料費 13,200、活動費 19,200、午餐費 6,600、點心費 3,900 | 59,900 | 9,983 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 2,000、材料費 15,600、活動費 24,000、午餐費 6,600、點心費 7,800 | 71,000 | 11,833 元/月 | 課後延托費 12,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 2,000、材料費 13,200、活動費 19,200、午餐費 6,600、點心費 3,900 | 59,900 | 9,983 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳) |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 2,000、材料費 15,600、活動費 24,000、午餐費 6,600、點心費 7,800 | 71,000 | 11,833 元/月 | 課後延托費 12,000/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 2,000、材料費 13,200、活動費 19,200、午餐費 6,600、點心費 3,900 | 59,900 | 9,983 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 2,000、材料費 15,600、活動費 24,000、午餐費 6,600、點心費 7,800 | 71,000 | 11,833 元/月 | 課後延托費 12,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 2,000、材料費 13,200、活動費 19,200、午餐費 6,600、點心費 3,900 | 59,900 | 9,983 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳) |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 2,000、材料費 15,600、活動費 24,000、午餐費 6,600、點心費 7,800 | 71,000 | 11,833 元/月 | 課後延托費 12,000/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 2,000、材料費 13,200、活動費 19,200、午餐費 6,600、點心費 3,900 | 59,900 | 9,983 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 2,000、材料費 15,600、活動費 24,000、午餐費 6,600、點心費 7,800 | 71,000 | 11,833 元/月 | 課後延托費 12,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 2,000、材料費 13,200、活動費 19,200、午餐費 6,600、點心費 3,900 | 59,900 | 9,983 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳) |
2 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 2,000、材料費 15,600、活動費 30,000、午餐費 6,600、點心費 7,800 | 77,000 | 12,833 元/月 | 課後延托費 12,000/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 2,000、材料費 13,200、活動費 25,200、午餐費 6,600、點心費 3,900 | 65,900 | 10,983 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 2,000、材料費 15,600、活動費 30,000、午餐費 6,600、點心費 7,800 | 77,000 | 12,833 元/月 | 課後延托費 12,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 2,000、材料費 13,200、活動費 25,200、午餐費 6,600、點心費 3,900 | 65,900 | 10,983 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳) |
歷年基本月均走勢
各學年「基本月均」變化(同年齡跨學期/班別平均)。
此地址查無其他(含已停業/已除名)園所紀錄。
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。
家長評論
評論為家長主觀滿意度意見,由發表者自負其責,不代表本站立場,且與安全燈號完全分離、不影響燈號; 涉及具體違規事實請改用勘誤回報附證據或逕向主管機關反映。 含需查證字詞的評論將先經審核;任何人可檢舉不當評論,檢舉即暫時下架待審。
登入會員發表評論 (LINE 登入,一園一帳號一則)
尚無公開評論。
臺北市北投區 幼兒園概況
🔔 守望此區臺北市北投區目前有 67 家營運中幼兒園: 紅燈 6 黃燈 24 綠燈 37 (燈號依公開規則就政府裁罰自動計算)。 完整清單見臺北市北投區 幼兒園清單。
同行政區其他幼兒園:
- 臺北市私立一德幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立丹佛幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立何嘉仁北投幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立佳人幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立卡蕾兒幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立國際蒙特梭利北投幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立城市國際幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立培爾幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立巨登堡幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立愛德恩幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立新天地幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立旭東幼兒園 黃燈 · 私立