臺北市私立豐年幼兒園
黃燈燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 私立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 劉承勳 (查同負責人園所;同名未必為同一人,僅供參考) |
| 地址 | 臺北市北投區豐年里16鄰中央北路二段95巷1弄42號 🗺️ Google 地圖 |
| 電話 | (02)28925688 |
| 核定人數 | 33 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 12,050 元 |
| 核准設立日期 | 2007/01/03 |
| 設立許可證號 | 北市幼兒園證字第623-1號 |
| 設立許可文號 | 北市社五字第15111號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 有,人數:15 |
| 營業狀態 | 營運中 |
| 名錄學年度 | 114 |
以下內容客觀轉述政府公開資料;白話摘要為系統自動產生、僅供輔助閱讀,一切以政府原始公文為準。
因幼兒園超收人數未達15人,被處以新幣9,000元的罰鍰。 (白話摘要:自動產生,以原文為準)
違規事由(原文):第8條第6項-超收15人以下幼兒園超收人數未達15人。
處分內容(原文):罰鍰:9,000元
罰鍰:9,000 元
政府公布對象:負責人:劉承勳
文號:北市教前字第1123085539號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中) · 對此裁罰異議
公立及非營利幼兒園招生時程依各縣市官方公告為準,請參考下方官方招生系統。
招生資訊各縣市各自公告、且具時效性,本站整理之缺額與時程僅供參考;最新且具效力之資訊一律以官方招生系統公告為準。
收費明細(114 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 21,000、材料費 3,900、活動費 7,200、午餐費 7,920、點心費 5,280 | 60,300 | 10,050 元/月 | 課後延托費 12,000/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 21,000、材料費 3,900、活動費 3,600、點心費 2,640 | 46,140 | 7,690 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 21,000、材料費 3,900、活動費 7,200、午餐費 7,920、點心費 5,280 | 60,300 | 10,050 元/月 | 課後延托費 12,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 21,000、材料費 3,900、活動費 3,600、點心費 2,640 | 46,140 | 7,690 元/月 | — |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 21,000、材料費 3,900、活動費 7,200、午餐費 7,920、點心費 5,280 | 60,300 | 10,050 元/月 | 課後延托費 12,000/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 21,000、材料費 3,900、活動費 3,600、點心費 2,640 | 46,140 | 7,690 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 21,000、材料費 3,900、活動費 7,200、午餐費 7,920、點心費 5,280 | 60,300 | 10,050 元/月 | 課後延托費 12,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 21,000、材料費 3,900、活動費 3,600、點心費 2,640 | 46,140 | 7,690 元/月 | — |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 21,000、材料費 3,900、活動費 7,200、午餐費 7,920、點心費 5,280 | 60,300 | 10,050 元/月 | 課後延托費 12,000/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 21,000、材料費 3,900、活動費 3,600、點心費 2,640 | 46,140 | 7,690 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 21,000、材料費 3,900、活動費 7,200、午餐費 7,920、點心費 5,280 | 60,300 | 10,050 元/月 | 課後延托費 12,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 21,000、材料費 3,900、活動費 3,600、點心費 2,640 | 46,140 | 7,690 元/月 | — |
2 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 21,000、材料費 9,600、活動費 7,200、午餐費 7,920、點心費 5,280 | 66,000 | 11,000 元/月 | 課後延托費 12,000/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 21,000、材料費 4,800、活動費 3,600、點心費 2,640 | 47,040 | 7,840 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 21,000、材料費 9,600、活動費 7,200、午餐費 7,920、點心費 5,280 | 66,000 | 11,000 元/月 | 課後延托費 12,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 21,000、材料費 4,800、活動費 3,600、點心費 2,640 | 47,040 | 7,840 元/月 | — |
歷年基本月均走勢
各學年「基本月均」變化(同年齡跨學期/班別平均)。
此地址查無其他(含已停業/已除名)園所紀錄。
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。
家長評論
評論為家長主觀滿意度意見,由發表者自負其責,不代表本站立場,且與安全燈號完全分離、不影響燈號; 涉及具體違規事實請改用勘誤回報附證據或逕向主管機關反映。 含需查證字詞的評論將先經審核;任何人可檢舉不當評論,檢舉即暫時下架待審。
登入會員發表評論 (LINE 登入,一園一帳號一則)
尚無公開評論。
臺北市北投區 幼兒園概況
🔔 守望此區臺北市北投區目前有 67 家營運中幼兒園: 紅燈 6 黃燈 24 綠燈 37 (燈號依公開規則就政府裁罰自動計算)。 完整清單見臺北市北投區 幼兒園清單。
同行政區其他幼兒園:
- 臺北市私立一德幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立丹佛幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立何嘉仁北投幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立佳人幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立卡蕾兒幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立國際蒙特梭利北投幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立城市國際幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立培爾幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立巨登堡幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立愛德恩幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立新天地幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺北市私立旭東幼兒園 黃燈 · 私立