高雄市私立雨安幼兒園
黃燈燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 私立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 梁志明 (查同負責人園所) |
| 地址 | 高雄市小港區濟南里9鄰廠邊三路56號 |
| 電話 | (07)8070618 |
| 核定人數 | 152 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 3,750 元 |
| 核准設立日期 | 2024/05/06 |
| 設立許可證號 | 高市教幼字第11333418100號 |
| 設立許可文號 | 高市教幼字第11333418100號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 營運中 |
| 名錄學年度 | 114 |
以下內容客觀轉述政府公開資料;白話摘要為系統自動產生、僅供輔助閱讀,一切以政府原始公文為準。
其他違規
2024/09/30
違規事由(原文):第17條第1項幼兒園之5歲班級未依規定配置教師。
處分內容(原文):罰鍰:6,000元
罰鍰:6,000 元
政府公布對象:負責人:梁志明
文號:高市教幼字第11337721900號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
收費明細(114 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 30,000、雜費 18,000、材料費 6,000、活動費 6,000、午餐費 12,000、點心費 7,200 | 79,200 | 13,200 元/月 | 課後延托費 4,500/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 30,000、雜費 18,000、材料費 6,000、活動費 6,000、午餐費 12,000、點心費 7,200 | 79,200 | 13,200 元/月 | 課後延托費 4,500/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 30,000、雜費 18,000、材料費 6,000、活動費 6,000、午餐費 12,000、點心費 7,200 | 79,200 | 13,200 元/月 | 課後延托費 4,500/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 30,000、雜費 18,000、材料費 6,000、活動費 6,000、午餐費 12,000、點心費 7,200 | 79,200 | 13,200 元/月 | 課後延托費 4,500/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 30,000、雜費 18,000、材料費 6,000、活動費 6,000、午餐費 12,000、點心費 7,200 | 79,200 | 13,200 元/月 | 課後延托費 4,500/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 30,000、雜費 18,000、材料費 6,000、活動費 6,000、午餐費 12,000、點心費 7,200 | 79,200 | 13,200 元/月 | 課後延托費 4,500/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
2 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 40,800、雜費 18,000、材料費 6,000、活動費 6,000、午餐費 12,000、點心費 7,200 | 90,000 | 15,000 元/月 | 課後延托費 4,500/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 40,800、雜費 18,000、材料費 6,000、活動費 6,000、午餐費 12,000、點心費 7,200 | 90,000 | 15,000 元/月 | 課後延托費 4,500/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
歷年基本月均走勢
各學年「基本月均」變化(同年齡跨學期/班別平均)。
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。