衛生福利部中區兒童之家職場互助教保服務中心
綠燈 已停業/已不在最新名錄燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 私立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 林以凱 (查同負責人園所) |
| 地址 | 臺中市西區大明街27號 |
| 電話 | (04)22249799 |
| 核定人數 | 30 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 園所官網 | 評鑑情形: |
| 核准設立日期 | 2021/09/06 |
| 設立許可證號 | 中市教幼字第1100066554號 |
| 設立許可文號 | 中市教幼字第1100066554號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 已停業/已不在最新名錄 |
| 名錄學年度 |
目前查無此園所的政府裁罰紀錄。
115 學年度公立及非營利幼兒園招生已截止;最新時程以官方公告為準。
招生時程(115 學年度)
| 報名期間 | 2026/03/07 ~ 2026/03/13 |
|---|---|
| 抽籤日 | 2026/03/14 |
| 放榜/報到 | 2026/03/14 |
| 備註 | 第一階段(需協助幼兒及滿5歲);一般2~4歲多在第二階段(登記3/15~3/20、抽籤3/21)。家長報名於 kid-online.tc.edu.tw,名額即時揭示於 kids.tc.edu.tw。 |
招生資訊各縣市各自公告、且具時效性,本站整理之缺額與時程僅供參考;最新且具效力之資訊一律以官方招生系統公告為準。
收費明細(110 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 155,670、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 155,670 | 25,945 元/月 | 交通費 0、課後延托費 0、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 交通費 0、課後延托費 0、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 155,670、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 155,670 | 25,945 元/月 | 交通費 0、課後延托費 0、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 交通費 0、課後延托費 0、家長會費 0 |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 155,670 | 155,670 | 25,945 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0 | 0 | 0 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 155,670 | 155,670 | 25,945 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0 | 0 | 0 元/月 | — |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 155,670 | 155,670 | 25,945 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0 | 0 | 0 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 155,670 | 155,670 | 25,945 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0 | 0 | 0 元/月 | — |
2 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 155,670 | 155,670 | 25,945 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0 | 0 | 0 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 155,670 | 155,670 | 25,945 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0 | 0 | 0 元/月 | — |
同地址的其他園所紀錄
以下為登記於相同地址的其他園所及其裁罰筆數,僅客觀呈現公開資料,園所之間是否相關請自行判斷。
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。