新北市三重區幼兒園裁罰紀錄(109 筆)
新北市三重區目前有 85 家營運中幼兒園,其中 33 家有顯示中的政府裁罰紀錄;另有 2 家已停業園所留有紀錄。本區共 109 筆紀錄,依違規分類:其他違規 58 筆、不當對待幼兒 20 筆、超收幼兒 13 筆、未具資格教保人員 6 筆、師生比未符規定 6 筆、幼童專用車違規 5 筆、行政與收費違規 1 筆;最近一筆公告日期為 2026/07/15。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 58 | 53% |
| 不當對待幼兒 | 20 | 18% |
| 超收幼兒 | 13 | 12% |
| 未具資格教保人員 | 6 | 6% |
| 師生比未符規定 | 6 | 6% |
| 幼童專用車違規 | 5 | 5% |
| 行政與收費違規 | 1 | 1% |
全部紀錄(109 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/15 | 新北市私立愛箂兒幼兒園 | 幼童專用車違規 | 新北府教幼字第1151369021號 | 90,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/28 | 新北市私立金吉邇幼兒園 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1150788863號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/02 | 新北市三重區光興國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1150613368號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/29 | 新北市私立惠文兒童領袖幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/29 | 新北市私立惠文兒童領袖幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1141733191號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/04 | 新北市立二重國民中學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11412946133號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/05 | 新北市私立惠文兒童領袖幼兒園 | 幼童專用車違規 | 新北府教幼字第1140813615號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/04/30 | 新北市私立學仕幼兒園 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1140795507號 | 300,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/21 | 新北市私立學仕幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1140496377號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/18 | 新北市私立重新幼兒園 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1140485491號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/27 | 新北市私立學仕幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11403607653號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/05 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1140154270號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/03 | 新北市三重區光榮國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1132607492號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/11 | 新北市私立翊華三重國際幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1132422007號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/11 | 新北市私立翊華三重國際幼兒園 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/11 | 新北市私立翊華三重國際幼兒園 | 行政與收費違規 | 新北府教幼字第1132422007號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/05 | 財團法人天主教會台北教區附設新北市私立母心幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11324080582號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/18 | 新北市私立學仕幼兒園 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1132268680號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/18 | 新北市私立學仕幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1132268680號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/14 | 新北市私立學仕幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11322625956號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/11 | 新北市私立重新幼兒園 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1132215396號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/11 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1132204046號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/06 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/06 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1132167932號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/04 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11321416991號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/04 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11321416992號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/04 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11321416994號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2024/10/15 | 財團法人天主教會台北教區附設新北市私立母心幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1131980316號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/10/15 | 財團法人天主教會台北教區附設新北市私立母心幼兒園 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1131980316號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/09/12 | 新北市三重區光興國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11317893832號 | 45,000 元 | 園所頁 |
| 2024/09/11 | 新北市私立英嘉幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1131796954號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/09/04 | 新北市私立學仕幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1131743262號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/08 | 新北市私立學仕幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1131548196號 | 600,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/08 | 新北市私立學仕幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1131564403號 | — | 園所頁 |
| 2024/08/08 | 新北市私立學仕幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1131564403號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/06 | 新北市私立學仕幼兒園 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/06 | 新北市私立學仕幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1131530512號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/06 | 新北市私立學仕幼兒園 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1131530512號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/22 | 新北市私立邦喬妮幼兒園 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1131419606號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/22 | 新北市私立邦喬妮幼兒園 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1131419606號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/03 | 新北市私立鼎群幼兒園 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1131055904號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/03 | 新北市私立鼎群幼兒園 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1131055904號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/31 | 新北市私立邦喬妮幼兒園 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1131051665號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/31 | 新北市私立邦喬妮幼兒園 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1131051665號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/02 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1130841076號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/01 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1130783852號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2024/03/28 | 新北市私立華兒園精緻幼兒園 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1130564029號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/26 | 新北市私立新寰宇國際幼兒園 | 幼童專用車違規 | 新北府教幼字第1130148982號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/08 | 新北市私立長頸鹿吉凱幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/08 | 新北市私立長頸鹿吉凱幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1122417166號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/01 | 新北市私立長頸鹿吉凱幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1122349106號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/10/12 | 新北市私立吉的堡英資幼兒園 | 幼童專用車違規 | — | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/10/12 | 新北市私立吉的堡英資幼兒園 | 幼童專用車違規 | 新北府教幼字第1121991521號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/10/06 | 新北市私立吉德幼兒園 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1121966977號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/03 | 新北市私立吉的堡英資幼兒園 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1121244224號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/04/11 | 新北市私立三和幼兒園 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1120631916號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/04/11 | 新北市私立三和幼兒園 | 超收幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/03/31 | 新北市私立鼎群幼兒園 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/03/31 | 新北市私立鼎群幼兒園 | 其他違規 | — | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2023/03/31 | 新北市私立鼎群幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1120561021號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2023/03/31 | 新北市私立鼎群幼兒園 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1120561021號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/03/31 | 新北市私立鼎群幼兒園 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1120561021號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/02/15 | 新北市私立重新幼兒園 | 超收幼兒 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/02/15 | 新北市私立重新幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1120254926號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/02/15 | 新北市私立重新幼兒園 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1120254926號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2022/12/29 | 新北市私立啟文幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/12/29 | 新北市私立啟文幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1112511134號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/07/27 | 新北市私立重愛幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1111373300號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2021/05/17 | 新北市私立華納幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1100907593號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2021/05/17 | 新北市私立華納幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1100907593號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/18 | 新北市私立艾力克幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1100049486號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/18 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1100081291號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/12/17 | 新北市私立來來幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字字第1092453987號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/18 | 新北市私立華納幼兒園 | 其他違規 | — | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/18 | 新北市私立華納幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1092191152號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/18 | 新北市私立華納幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1092191152號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/18 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1092191144號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/18 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1092191144號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/18 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1092191144號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/04 | 新北市私立英群幼兒園 已停業 | 其他違規 | 新北府教幼字第1092106218號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/09/14 | 新北市私立育林幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091720779號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/08/07 | 新北市私立育林幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091452761號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/03 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091233682號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/03 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091233682號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/06/16 | 新北市私立惠文兒童領袖幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091061288號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2020/05/28 | 新北市私立華納幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090941157號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/05/28 | 新北市私立華納幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090941157號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/05/25 | 新北市私立邦喬妮幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090949305號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/05/11 | 新北市私立艾力克幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090808953號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/05/04 | 新北市私立加州森林國際幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090765086號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/04/13 | 新北市私立重新幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090612879號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/18 | 新北市私立學仕幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090424117號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/02/04 | 新北市私立愛箂兒幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090130004號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/07 | 新北市私立邦喬妮幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090013321號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/12/20 | 新北市私立新二重幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1082348934號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/12/17 | 新北市私立長頸鹿吉凱幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1082327039號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/08/28 | 新北市私立象寶園幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081571097號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/08/28 | 新北市私立象寶園幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081571097號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/11 | 新北市私立長頸鹿吉凱幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/11 | 新北市私立長頸鹿吉凱幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081241864號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/04/26 | 新北市私立天鵝園幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/04/26 | 新北市私立天鵝園幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080699211號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/04/01 | 新北市私立夏綠蒂幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080527255號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/08 | 新北市私立華納幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080353947號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/08 | 新北市私立新欣欣幼兒園 已停業 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080353952號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/07 | 新北市私立復國幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1072325051號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/27 | 新北市私立華納幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1072231132號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/06 | 新北市私立天鵝園幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1072076407號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/06 | 新北市私立威妮斯特堡幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1072108730號 | 6,000 元 | 園所頁 |
新北市三重區幼兒園清單 · 回新北市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。