新北市土城區幼兒園裁罰紀錄(97 筆)
新北市土城區目前有 65 家營運中幼兒園,其中 34 家有顯示中的政府裁罰紀錄;另有 1 家已停業園所留有紀錄。本區共 97 筆紀錄,依違規分類:其他違規 45 筆、不當對待幼兒 14 筆、師生比未符規定 13 筆、未具資格教保人員 11 筆、超收幼兒 8 筆、幼童專用車違規 6 筆;最近一筆公告日期為 2026/09/03。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 45 | 46% |
| 不當對待幼兒 | 14 | 14% |
| 師生比未符規定 | 13 | 13% |
| 未具資格教保人員 | 11 | 11% |
| 超收幼兒 | 8 | 8% |
| 幼童專用車違規 | 6 | 6% |
全部紀錄(97 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | 新北市私立土城名仁幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1151706531號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/19 | 新北市私立土城名仁幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11516270291號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/19 | 新北市私立土城名仁幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11516270291號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/02 | 新北市私立土城育全幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1151021156號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/05/21 | 新北市私立土城育全幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11509253331號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2026/05/21 | 新北市私立土城育全幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11509253332號 | 8,000 元 | 園所頁 |
| 2026/05/15 | 新北市私立土城育全幼兒園 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1150877695號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/05/15 | 新北市私立土城育全幼兒園 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1150877695號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2026/05/15 | 新北市私立休士頓幼兒園 | 幼童專用車違規 | 新北府教幼字第1150910770號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/12 | 新北市私立欣和幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1142542445號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/31 | 新北市私立吉恩幼兒園 | 未具資格教保人員 | 新北府幼字第1142152363號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/29 | 新北市私立裕德幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1142175279號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/29 | 新北市私立土城育全幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/29 | 新北市私立土城育全幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1142161533號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/17 | 新北市私立土城育全幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11420734748號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/19 | 新北市私立幼強幼兒園 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1141895339號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/16 | 新北市私立嘉府幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1141844109號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/16 | 新北市私立嘉府幼兒園 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1141844109號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/16 | 新北市土城區安和國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11418616535號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/05 | 新北市私立土城育全幼兒園 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1141764028號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/12 | 新北市私立安和幼兒園 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1141572465號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/18 | 新北市私立安佳幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1141406677號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/17 | 新北市私立丹妮爾幼兒園 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1140254888號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/05 | 新北市中正非營利幼兒園(委託財團法人三之三生命教育基金會辦理) | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11324080586號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/01 | 新北市私立佳學幼兒園 | 未具資格教保人員 | — | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/01 | 新北市私立佳學幼兒園 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1132136119號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/01 | 新北市私立佳學幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1132136119號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/07 | 新北市私立肯恩土城幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1131535314號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/07 | 新北市私立肯恩土城幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1131535314號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/01 | 新北市私立佳學幼兒園 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1131480670號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/01 | 新北市私立佳學幼兒園 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/01 | 新北市私立佳學幼兒園 | 幼童專用車違規 | 新北府教幼字第1131480670號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/01 | 新北市私立佳學幼兒園 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/01 | 新北市私立佳學幼兒園 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1131480670號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/26 | 新北市私立立仁幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1131419959號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/26 | 新北市私立立仁幼兒園 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1131419959號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/26 | 新北市私立立仁幼兒園 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1131419959號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/11 | 新北市私立高登幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1131357335號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/04 | 新北市私立肯恩土城幼兒園 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1131280842號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/04 | 新北市私立肯恩土城幼兒園 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1131280842號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/11 | 新北市私立休士頓幼兒園 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1131106290號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/31 | 新北市私立嘉府幼兒園 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1131051782號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/31 | 新北市私立嘉府幼兒園 | 師生比未符規定 | — | 300,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/31 | 新北市私立嘉府幼兒園 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1131051782號 | 300,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/15 | 新北市私立嘉府幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1130921519號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/08 | 新北市私立廣福幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1130870447號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/03 | 新北市私立高登幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1130837697號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/03 | 新北市私立高登幼兒園 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1130837697號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/03 | 新北市私立高登幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1130837697號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/15 | 新北市私立安佳幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1130691986號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/12 | 新北市私立彤恩幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1130637089號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/08 | 新北市私立立新幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1130637184號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/08 | 新北市私立嘉府幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1130602271號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/08 | 新北市私立嘉府幼兒園 | 師生比未符規定 | — | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/08 | 新北市私立嘉府幼兒園 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1130602271號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/26 | 新北市私立高登幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1122513230號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/23 | 新北市私立有一天幼兒園 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字字第1121894331號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/04 | 新北市私立有一天幼兒園 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1121244226號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/03 | 新北市私立嘉府幼兒園 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/03 | 新北市私立嘉府幼兒園 | 超收幼兒 | 新北府教幼字字第1121214410號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/03 | 新北市私立丹妮爾幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1121233262號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/19 | 新北市私立森林幼兒園 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1120925892號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/04/17 | 新北市私立肯恩土城幼兒園 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1120639791號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/04/17 | 新北市私立肯恩土城幼兒園 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/04/17 | 新北市私立肯恩土城幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1120639791號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2023/04/17 | 新北市私立肯恩土城幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1120639791號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/04/17 | 新北市私立肯恩土城幼兒園 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/04/17 | 新北市私立肯恩土城幼兒園 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1120639791號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/01/16 | 新北市私立休士頓幼兒園 | 幼童專用車違規 | 新北府教幼字第11200514281號 | — | 園所頁 |
| 2023/01/16 | 新北市私立休士頓幼兒園 | 幼童專用車違規 | 新北府教幼字第11200514281號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/01/16 | 新北市私立休士頓幼兒園 | 幼童專用車違規 | 新北府教幼字第11200514281號 | — | 園所頁 |
| 2023/01/16 | 新北市私立休士頓幼兒園 | 幼童專用車違規 | 新北府教幼字第11200514281號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/01/07 | 新北市私立名亮幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1120017750號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/11/17 | 新北市私立安和幼兒園 | 其他違規 | 新北教幼字第1112164502號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/04/20 | 新北市私立詠樂幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1110710328號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/02/07 | 新北市私立彤恩幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1110194796號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/10/06 | 新北市私立征洋幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1101870914號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/09/23 | 新北市私立嘉府幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091826355號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/01 | 新北市私立立新幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091162038號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/25 | 新北市私立休士頓幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090485594號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/23 | 新北市私立吉恩幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090458338號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/02/03 | 新北市私立北極星幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090114382號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/02/03 | 新北市私立北極星幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/31 | 新北市私立慈園幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090105593號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/10/16 | 新北市私立土農幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081885325號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/08/07 | 新北市私立米亞藝術幼兒園 | 其他違規 | 新北府幼教字第1081427397號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/06/18 | 新北市私立肯恩土城幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081067580號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/06/13 | 新北市私立茁壯園幼兒園 | 其他違規 | 新北府幼教字第1081064099號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/05/21 | 新北市私立欣和幼兒園 | 其他違規 | 新北府幼教字第1080874701號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/04/23 | 新北市私立全球幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080671163號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/24 | 新北市私立培幼幼兒園 已停業 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080122224號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/24 | 新北市私立培幼幼兒園 已停業 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/19 | 新北市私立華德幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080078793號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/10/17 | 新北市私立休士頓幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字字第1071935403號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2018/07/23 | 新北市私立京揚幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/07/23 | 新北市私立京揚幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字字第1071347380號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/01/18 | 新北市私立永昇幼兒園 | 其他違規 | 新北府教幼字字第1070075351號 | 6,000 元 | 園所頁 |
新北市土城區幼兒園清單 · 回新北市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。