桃園市八德區幼兒園裁罰紀錄(132 筆)
桃園市八德區目前有 49 家營運中幼兒園,其中 24 家有顯示中的政府裁罰紀錄。本區共 132 筆紀錄,依違規分類:其他違規 61 筆、不當對待幼兒 43 筆、幼童專用車違規 13 筆、師生比未符規定 6 筆、未具資格教保人員 5 筆、超收幼兒 4 筆;最近一筆公告日期為 2026/11/02。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 61 | 46% |
| 不當對待幼兒 | 43 | 33% |
| 幼童專用車違規 | 13 | 10% |
| 師生比未符規定 | 6 | 5% |
| 未具資格教保人員 | 5 | 4% |
| 超收幼兒 | 4 | 3% |
全部紀錄(132 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 桃園市私立明新幼兒園 | 幼童專用車違規 | — | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2026/10/07 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11502813612號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/10/07 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11502813613號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/03 | 桃園市私立復興岡幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1150208006號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/10 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1150153388號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2026/05/07 | 桃園市私立虹橋幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1150118841號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2026/03/24 | 桃園市私立英橋國際幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1150065202號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/06 | 桃園市私立復興岡幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1150022628號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/03 | 桃園市私立復興岡幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1150022628號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/03 | 桃園市私立復興岡幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1150022628號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/02 | 桃園市私立小牛津幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11500158176號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/01/28 | 桃園市私立小牛津幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11500158174號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2026/01/28 | 桃園市私立小牛津幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11500158175號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/01/26 | 桃園市私立小牛津幼兒園 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1150014056號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/01/23 | 桃園市私立小牛津幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1150014056號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/15 | 桃園市東泰非營利幼兒園(委託社團法人向日葵教育文化協會辦理) | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11403559751號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/15 | 桃園市東泰非營利幼兒園(委託社團法人向日葵教育文化協會辦理) | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11403559751號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/12 | 桃園市私立德育幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1140356960號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/10 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1140350253號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/11/14 | 桃園市私立禾秝幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11403236935號 | 120,000 元 | 園所頁 |
| 2025/11/14 | 桃園市私立禾秝幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11403236936號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/22 | 桃園市私立瑞恩帝兒桃德幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1140302819號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/25 | 桃園市私立虹橋幼兒園 | 幼童專用車違規 | — | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/25 | 桃園市私立虹橋幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1140266513號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/19 | 桃園市私立育全豐德幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1140266902號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/15 | 桃園市八德區廣興國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/15 | 桃園市八德區廣興國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11402263281號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/11 | 桃園市私立悅興幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11402266894號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/05 | 桃園市私立悅興幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11402177205號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/05 | 桃園市私立悅興幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11402177207號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/08 | 國防大學率真校區員工子女非營利幼兒園(委託社團法人桃園市教保服務人員協會辦理) | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11401864043號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/08 | 國防大學率真校區員工子女非營利幼兒園(委託社團法人桃園市教保服務人員協會辦理) | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11401864044號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/27 | 桃園市私立禾秝幼兒園 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1140173359號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2025/04/08 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 幼童專用車違規 | — | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/04/08 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1140084986號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/28 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1140075264號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/03 | 桃園市私立禾秝幼兒園 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1140020664號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/08 | 國防大學率真校區員工子女非營利幼兒園(委託社團法人桃園市教保服務人員協會辦理) | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/08 | 國防大學率真校區員工子女非營利幼兒園(委託社團法人桃園市教保服務人員協會辦理) | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11303730147號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/08 | 國防大學率真校區員工子女非營利幼兒園(委託社團法人桃園市教保服務人員協會辦理) | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11303730149號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/31 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1130368909號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/31 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 超收幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/31 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 超收幼兒 | 府教幼字第1130368909號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/24 | 桃園市私立小牛津幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1130357105號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/24 | 桃園市私立優德威幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1130357110號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/10/14 | 桃園市私立加貝爾幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11302825715號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/10/14 | 桃園市私立加貝爾幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/10/14 | 桃園市私立加貝爾幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11302825717號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/12 | 桃園市私立育全豐德幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1130187848號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/25 | 桃園市私立禾秝幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1130161733號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/19 | 桃園市私立諾以恩幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1130160202號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/18 | 桃園市私立英國皇家幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字字第11301484774號 | 80,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/11 | 桃園市私立英國皇家幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11301484774號 | 80,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/11 | 桃園市私立英國皇家幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/11 | 桃園市私立英國皇家幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11301484776號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/11 | 桃園市私立英國皇家幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11301484777號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/23 | 桃園市私立諾以恩幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11301316251號 | 80,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/23 | 桃園市私立諾以恩幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11301316252號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/20 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11301316258號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/20 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11301316257號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/20 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11301316259號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/29 | 桃園市私立高城快樂斑比蒙氏幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1130111614號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/29 | 桃園市私立高城快樂斑比蒙氏幼兒園 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1130111614號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/24 | 桃園市私立高城快樂斑比蒙氏幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1130101588號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/24 | 桃園市私立諾以恩幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11301066327號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/22 | 桃園市私立溫德爾幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1130013440號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/22 | 桃園市私立英國皇家幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/22 | 桃園市私立英國皇家幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1120352004號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/05 | 桃園市私立英國皇家幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/05 | 桃園市私立英國皇家幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1120333128號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/10/27 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1120293655號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/26 | 桃園市私立悅興幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/26 | 桃園市私立悅興幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11202604731號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/26 | 桃園市私立悅興幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11202604731號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/25 | 桃園市私立加貝爾幼兒園 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/25 | 桃園市私立加貝爾幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1120263027號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/08/18 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1120228487號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/27 | 桃園市私立禾秝幼兒園 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1120196841號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/27 | 桃園市私立瑞恩帝兒桃德幼兒園 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1120199448號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/04 | 桃園市私立德育幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1120115943號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/04 | 桃園市私立加貝爾幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1120115942號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/03/17 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 未具資格教保人員 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/03/17 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1120059363號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/03/17 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1120059363號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2023/03/17 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1120059363號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2022/09/23 | 桃園市私立德育幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1110268989號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/06/07 | 桃園市私立溫德爾幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1110031028號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2022/06/07 | 桃園市私立溫德爾幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1110031028號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/03/24 | 桃園市私立名人幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1100067098號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/12/24 | 桃園市私立小牛津幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090329375號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/15 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/15 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/15 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090254158號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/31 | 桃園市私立貝果幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090185651號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/31 | 桃園市私立貝果幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090185651號 | 139,650 元 | 園所頁 |
| 2020/07/31 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/31 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1090186460號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/31 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090186460號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/31 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090186460號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/05/14 | 桃園市私立虹橋幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/05/14 | 桃園市私立虹橋幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090111482號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/26 | 桃園市私立虹橋幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090074104號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/02/27 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 其他違規 | — | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/02/27 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090035716號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/02/27 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090035716號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/02/27 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090035716號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/06 | 桃園市私立英國皇家幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080330200號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/06 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字字第1080332560號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/06 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字字第1080332560號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/06 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字字第1080332560號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/12/27 | 桃園市私立貝果幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080327799號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/12/27 | 桃園市私立貝果幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080327799號 | 138,000 元 | 園所頁 |
| 2019/12/17 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 超收幼兒 | — | 494,000 元 | 園所頁 |
| 2019/12/17 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 超收幼兒 | 府教幼字第1080277696號 | 494,000 元 | 園所頁 |
| 2019/12/13 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080309182號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/04 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/04 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080221451號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/04 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080221451號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/04 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080221451號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/09 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080165595號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/22 | 桃園市私立加貝爾幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080061842號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/11 | 桃園市私立貝果幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080004242號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/11 | 桃園市私立貝果幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080004242號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/10 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080004227號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/14 | 桃園市私立英國皇家幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070309877號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2018/10/24 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070264483號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2018/10/24 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070264483號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2018/10/24 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070264483號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/10/08 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070249488號 | 63,000 元 | 園所頁 |
| 2018/10/01 | 桃園市私立貝果幼兒園 | 其他違規 | — | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2018/10/01 | 桃園市私立貝果幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070241601號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2018/10/01 | 桃園市私立貝果幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070241601號 | 15,000 元 | 園所頁 |
桃園市八德區幼兒園清單 · 回桃園市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。