桃園市桃園區幼兒園裁罰紀錄(133 筆)
桃園市桃園區目前有 121 家營運中幼兒園,其中 47 家有顯示中的政府裁罰紀錄;另有 3 家已停業園所留有紀錄。本區共 133 筆紀錄,依違規分類:其他違規 73 筆、不當對待幼兒 29 筆、未具資格教保人員 13 筆、幼童專用車違規 12 筆、師生比未符規定 3 筆、超收幼兒 2 筆、行政與收費違規 1 筆;最近一筆公告日期為 2026/06/24。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 73 | 55% |
| 不當對待幼兒 | 29 | 22% |
| 未具資格教保人員 | 13 | 10% |
| 幼童專用車違規 | 12 | 9% |
| 師生比未符規定 | 3 | 2% |
| 超收幼兒 | 2 | 2% |
| 行政與收費違規 | 1 | 1% |
全部紀錄(133 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/24 | 桃園市私立圓圓幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1150169402號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/08 | 財團法人天主教德來會附設桃園市私立德來幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1150150420號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2026/05/12 | 桃園市中埔非營利幼兒園(委託社團法人向日葵教育文化協會辦理) | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/05/12 | 桃園市中埔非營利幼兒園(委託社團法人向日葵教育文化協會辦理) | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/05/12 | 桃園市中埔非營利幼兒園(委託社團法人向日葵教育文化協會辦理) | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11501212923號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/01/27 | 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11500158171號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/01/27 | 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11500158172號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/08 | 桃園市私立康萊爾幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1140349779號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/27 | 桃園市私立米羅幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/27 | 桃園市私立米羅幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11403087412號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/09 | 桃園市私立歸真幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1140283783號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/11 | 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1140226689B號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/05 | 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1140217720C號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/05 | 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1140217720D號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/25 | 桃園市私立福華幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1140201146號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/16 | 桃園市私立華人幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11401641064號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/16 | 桃園市私立華人幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11401641066號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/06 | 桃園市私立福華幼兒園 | 幼童專用車違規 | — | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/06 | 桃園市私立福華幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1140151560號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/05 | 桃園市私立華人幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11401417117號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/05 | 桃園市私立華人幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11401417119號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/20 | 桃園市私立凱莉幼兒園 | 超收幼兒 | 府教幼字第1140130986號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/04/23 | 桃園市私立國際長頸鹿幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1140101190號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/04/21 | 桃園市私立普林斯頓幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1140101307號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/04 | 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1140054334號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/04 | 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1140054334號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/03 | 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1140044816號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/03 | 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1140044816號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/07 | 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/07 | 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1140029249號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/05 | 桃園市私立小森林幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1140027960號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/05 | 桃園市私立安和幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1140027947號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/15 | 桃園市私立康萊爾幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1140009581號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/22 | 桃園市私立凱莉幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1130323368號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/18 | 桃園市私立多元幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1130317310號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/14 | 桃園市私立茶米花田幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1130314917號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/07 | 桃園市私立雅比思幼兒園 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/07 | 桃園市私立雅比思幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1130307741號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/10/23 | 桃園市私立愛麗絲幼兒園 | 行政與收費違規 | 府教幼字第1130292493號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/10/15 | 桃園市私立吾師幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第11302801911號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/10/15 | 桃園市私立叡稚幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1130280191號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/10/15 | 桃園市私立育全幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1130280738號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/25 | 桃園市私立凱莉幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11301647313號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/21 | 桃園市私立凱莉幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/21 | 桃園市私立凱莉幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11301647314號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/21 | 桃園市私立凱莉幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11301647315號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/22 | 桃園市私立巨茂幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1130015539號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/22 | 桃園市私立巨茂幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1130015539號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/18 | 桃園市私立衛理幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1130009412號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/12 | 桃園市私立金向日葵幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11300041811號 | 100,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/12 | 桃園市私立金向日葵幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/12 | 桃園市私立金向日葵幼兒園 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/12 | 桃園市私立金向日葵幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11300041814號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/09 | 桃園市私立巨茂幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1120368321號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/09 | 桃園市同德非營利幼兒園(委託社團法人桃園市全能多元文教發展協會辦理) | 不當對待幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/09 | 桃園市同德非營利幼兒園(委託社團法人桃園市全能多元文教發展協會辦理) | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11203683215號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/04 | 桃園市私立福祿貝爾國際幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1120368425號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/26 | 桃園市私立長迪幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1120354390號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/19 | 桃園市私立圓圓幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1120351690號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/10/04 | 桃園市私立韋爾斯利幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1120271237號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/13 | 桃園市私立普林斯頓幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1120254492號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/11 | 桃園市中福非營利幼兒園(委託社團法人中華啟幼思學會辦理) | 其他違規 | 府教幼字第1120246441號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/08/11 | 桃園市中福非營利幼兒園(委託社團法人中華啟幼思學會辦理) | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1120222811號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/08/11 | 桃園市中福非營利幼兒園(委託社團法人中華啟幼思學會辦理) | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11202228111號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/26 | 桃園市私立新發現幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1120199281號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/13 | 桃園市私立衛理幼兒園 | 超收幼兒 | 府教幼字第1120185709號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/10 | 桃園市私立東東幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字字第1120181090號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/04 | 桃園市私立新發現幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第11201811092號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/04 | 桃園市私立東東幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1120181090號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/06/29 | 桃園市私立東東幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11201822001號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/04/27 | 桃園市私立福華幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1120112716號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/04/18 | 桃園市私立勁草幼兒園 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1120091997號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/04/18 | 桃園市私立勁草幼兒園 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1120091997號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/01/16 | 桃園市私立育全幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1120014030號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/11/16 | 桃園市私立中正藝文幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1110314296號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/11/07 | 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1110309221號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/08/19 | 桃園市私立叡稚幼兒園 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2022/08/19 | 桃園市私立叡稚幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1110233134號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2022/07/05 | 桃園市私立歡樂童年幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/07/05 | 桃園市私立歡樂童年幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1110182287號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/06/24 | 桃園市私立頂好幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1110168960號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/04/15 | 桃園市私立何嘉仁幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1110094075號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2022/01/19 | 桃園市私立人文蒙特梭利幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1110011758號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/12/28 | 桃園市私立偉恩幼兒園 已停業 | 其他違規 | 府教幼字第1100336689號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/04/16 | 桃園市私立圓圓幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1100083431號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/04/13 | 桃園市私立康萊爾幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1100079775號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/19 | 桃園市私立山雅幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1100012195號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/12/15 | 桃園市私立華人幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090311969號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/30 | 桃園市私立快樂傌麗安幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090299126號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/24 | 桃園市私立托福幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090294546號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/11 | 桃園市私立長迪幼兒園 | 其他違規 | — | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/11 | 桃園市私立長迪幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090285165號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/20 | 財團法人桃園市桃企教育事務基金會附設桃園市私立薇爾幼兒園 已停業 | 其他違規 | 府教幼字第1090257448號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/08/19 | 桃園市私立快樂傌麗安幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/08/19 | 桃園市私立快樂傌麗安幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090201416號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/17 | 桃園市私立福興幼兒園 已停業 | 其他違規 | 府教幼字第1090173148號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/17 | 桃園市私立福興幼兒園 已停業 | 其他違規 | 府教幼字第1090173148號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/06 | 桃園市私立平安幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090161799號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/06 | 桃園市私立平安幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090161799號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/25 | 財團法人桃園市桃企教育事務基金會附設桃園市私立薇爾幼兒園 已停業 | 其他違規 | 府教幼字第1090066692號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/11 | 桃園市私立勁草幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090050008號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/03 | 桃園市私立朵朵幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090043158號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/03 | 桃園市私立朵朵幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090043158號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/02/11 | 桃園市私立托福幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090025204號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/02/10 | 桃園市私立大業幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090023839號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/21 | 桃園市私立民族幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090011696號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/16 | 桃園市私立育全幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090009357號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/06 | 桃園市私立米羅幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080335375號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/12/19 | 桃園市私立育全幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080310887號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/19 | 桃園市私立愛迪生幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080287203號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/19 | 桃園市私立愛迪生幼兒園 | 其他違規 | — | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/19 | 桃園市私立愛迪生幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080287203號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/19 | 桃園市私立愛迪生幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080287203號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/16 | 桃園市私立勁草幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080273313號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/16 | 桃園市私立勁草幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080273313號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/05/20 | 桃園市私立幼華幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080118770號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/12 | 桃園市私立愛迪生幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080051165號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/08 | 桃園市私立幼華幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080051158號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/28 | 桃園市私立圓圓幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080018085號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/09 | 桃園市私立福興幼兒園 已停業 | 其他違規 | 府教幼字第1070330933號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/14 | 桃園市私立大業幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070308671號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/14 | 桃園市私立大業幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070308671號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/14 | 桃園市私立大業幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070308671號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2018/09/12 | 桃園市私立愛迪生幼兒園 | 其他違規 | — | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2018/09/12 | 桃園市私立愛迪生幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070232376號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/09/12 | 桃園市私立愛迪生幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070232376號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2018/09/12 | 桃園市私立愛迪生幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070232376號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2018/09/12 | 桃園市私立勁草幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070232336號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2018/09/12 | 桃園市私立何嘉仁幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070225817號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/08/29 | 桃園市私立喬幼幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070218044號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/08/29 | 桃園市私立喬幼幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070218044號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2018/02/12 | 桃園市私立偉恩幼兒園 已停業 | 其他違規 | 府教幼字第1070031229號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/01/19 | 桃園市私立福華幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070011158號 | 6,000 元 | 園所頁 |
桃園市桃園區幼兒園清單 · 回桃園市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。