桃園市觀音區幼兒園裁罰紀錄(33 筆)
桃園市觀音區目前有 25 家營運中幼兒園,其中 11 家有顯示中的政府裁罰紀錄。本區共 33 筆紀錄,依違規分類:其他違規 15 筆、不當對待幼兒 12 筆、未具資格教保人員 3 筆、幼童專用車違規 2 筆、師生比未符規定 1 筆;最近一筆公告日期為 2026/05/12。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 15 | 45% |
| 不當對待幼兒 | 12 | 36% |
| 未具資格教保人員 | 3 | 9% |
| 幼童專用車違規 | 2 | 6% |
| 師生比未符規定 | 1 | 3% |
全部紀錄(33 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 桃園市立觀音幼兒園崙坪分班 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1150121292C號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/25 | 桃園市觀音區育仁國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11400743056號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/24 | 桃園市觀音區育仁國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11400743057號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/24 | 桃園市觀音區育仁國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/24 | 桃園市觀音區育仁國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11400743059號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/15 | 桃園市私立多恩長頸鹿幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1130365110號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/14 | 桃園市私立多恩長頸鹿幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1130365110號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/14 | 桃園市私立多恩長頸鹿幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1130365110號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/14 | 桃園市私立多恩長頸鹿幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1130365110號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/08 | 桃園市立觀音幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/08 | 桃園市立觀音幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11303730144號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/06 | 桃園市觀音區農會附設桃園市私立幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1130369769號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/11 | 桃園市立觀音幼兒園崙坪分班 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/11 | 桃園市立觀音幼兒園崙坪分班 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1130148477C號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/03 | 桃園市私立新甜甜幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1120362145號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/22 | 桃園市觀音區農會附設桃園市私立幼兒園 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1120351573號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/22 | 桃園市私立新甜甜幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1120354110號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/10/27 | 桃園市立觀音幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11202919651號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/13 | 桃園市立觀音幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/13 | 桃園市立觀音幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11202568431號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/08/03 | 桃園市私立新甜甜幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090186961號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/06/08 | 桃園市私立張校長森林幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090135234號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/06/08 | 桃園市私立喬比幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1090132301號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/10/21 | 桃園市私立新甜甜幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080257395號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/10/21 | 桃園市私立新甜甜幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080257395號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/25 | 桃園市私立建華幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080239667號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/08/26 | 桃園市私立宏林幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080208818號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/27 | 桃園市私立新甜甜幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080039724號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/27 | 桃園市私立新甜甜幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080039724號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/18 | 桃園市私立喬比幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080010568號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/18 | 桃園市私立喬比幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1080010568號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/21 | 桃園市私立佑佑寶貝幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070289303號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/06/21 | 桃園市私立喬比幼兒園 | 其他違規 | 府教幼字第1070147163號 | 6,000 元 | 園所頁 |
桃園市觀音區幼兒園清單 · 回桃園市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。