臺中市北區幼兒園裁罰紀錄(44 筆)
臺中市北區目前有 34 家營運中幼兒園,其中 18 家有顯示中的政府裁罰紀錄。本區共 44 筆紀錄,依違規分類:其他違規 28 筆、不當對待幼兒 11 筆、超收幼兒 3 筆、未具資格教保人員 1 筆、師生比未符規定 1 筆;最近一筆公告日期為 2026/10/27。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 28 | 64% |
| 不當對待幼兒 | 11 | 25% |
| 超收幼兒 | 3 | 7% |
| 未具資格教保人員 | 1 | 2% |
| 師生比未符規定 | 1 | 2% |
全部紀錄(44 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 臺中市私立尤加利幼兒園 | 超收幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/10/15 | 臺中市私立葳薾幼兒園 | 未具資格教保人員 | 中市教幼字第1150091753號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/10 | 臺中市私立丘尼兒幼兒園 | 超收幼兒 | 中市教幼字第1150049302號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/03/26 | 臺中市私立維也納幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1150024122號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/11 | 臺中市私立丘尼兒幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1150012546號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/11/18 | 臺中市私立學兒樂幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1140108804號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/11/05 | 臺中市私立學兒樂幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1140103310號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/02 | 臺中市中華電信中清職場互助教保服務中心(委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理) | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1140081447號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/14 | 臺中市中華電信中清職場互助教保服務中心(委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理) | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1140063727號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/06 | 臺中市私立維也納幼兒園 | 超收幼兒 | 中市教幼字第1140007489號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/16 | 臺中市私立奧克蘭幼兒園 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第114004621號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/24 | 臺中市私立奧克蘭幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130098786號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/09 | 臺中市私立奧克蘭幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1130107878號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/08 | 臺中市私立巴比倫幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130098781號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/28 | 臺中市私立奧克蘭幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/28 | 臺中市私立奧克蘭幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第11300730171號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/26 | 臺中市私立巴比倫幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130073019號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/25 | 臺中市私立益華幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130051616號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/20 | 臺中市私立益華幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130051611號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/12 | 臺中市私立葳格幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1120039038號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/03/20 | 臺中市私立安君兒幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1120021590號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2023/02/17 | 私立育仁國民小學附設臺中市幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1120011913號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/11/24 | 臺中市私立吉立堡幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第11000092177號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/11/10 | 臺中市私立益華幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第110088234號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2021/11/03 | 臺中市私立吉立堡幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1100085516號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/09/14 | 臺中市私立金像獎幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1100071078號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/30 | 臺中市私立葳格幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1100065760號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/16 | 臺中市私立維也納幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1100060590號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/05/12 | 臺中市私立安安幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1100034872號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/23 | 臺中市私立作新幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090090837號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/09/01 | 臺中市私立吉立堡幼兒園 | 其他違規 | — | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/09/01 | 臺中市私立吉立堡幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090073020號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/05/11 | 臺中市私立學兒樂幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090037974號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/05/01 | 臺中市私立金像獎幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090034785號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/25 | 臺中市私立天津幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090023607號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/23 | 臺中市私立奧克蘭幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090023115號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/19 | 臺中市私立金像獎幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080064312號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/12 | 臺中市私立奧克蘭幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/12 | 臺中市私立奧克蘭幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080062837號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/04/12 | 臺中市私立小羚羊幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080029398號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/25 | 臺中市私立維也納幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080015010號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/25 | 臺中市私立巴比倫幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080014921號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/03 | 臺中市私立維也納幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1070109765號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/10/04 | 臺中市私立小羚羊幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1070088293號 | 6,000 元 | 園所頁 |
臺中市北區幼兒園清單 · 回臺中市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。