臺中市北屯區幼兒園裁罰紀錄(65 筆)
臺中市北屯區目前有 64 家營運中幼兒園,其中 23 家有顯示中的政府裁罰紀錄;另有 2 家已停業園所留有紀錄。本區共 65 筆紀錄,依違規分類:其他違規 40 筆、不當對待幼兒 17 筆、未具資格教保人員 3 筆、超收幼兒 2 筆、幼童專用車違規 2 筆、師生比未符規定 1 筆;最近一筆公告日期為 2026/07/22。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 40 | 62% |
| 不當對待幼兒 | 17 | 26% |
| 未具資格教保人員 | 3 | 5% |
| 超收幼兒 | 2 | 3% |
| 幼童專用車違規 | 2 | 3% |
| 師生比未符規定 | 1 | 2% |
全部紀錄(65 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/22 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1150064436號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/21 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 | 未具資格教保人員 | 中市教幼字第11500635011號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/21 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 | 未具資格教保人員 | 中市教幼字第11500635011號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/16 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1150062439號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/16 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1150062621號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/03/17 | 臺中市私立貝登堡幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1150022220號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/26 | 臺中市私立貝登堡幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1150015266號 | 90,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/16 | 四季仁美教育事業股份有限公司附設臺中市私立仁美四季藝術幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1140054082號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/20 | 臺中市私立保進精英幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字字第1140004932號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/07 | 臺中市私立保進精英幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1140000911號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/06 | 臺中市私立保進精英幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1140000831號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/12 | 臺中市私立保進精英幼兒園 | 師生比未符規定 | 中是教幼字第1130110211號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/26 | 臺中市私立保進精英幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130104505號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/08 | 臺中市私立保進精英幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130098944號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2024/09/11 | 臺中市私立吉兒寶幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130077643號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/23 | 臺中市私立吉兒寶幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130071613號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/05 | 四季仁美教育事業股份有限公司附設臺中市私立仁美四季藝術幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130058627號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/05 | 四季仁美教育事業股份有限公司附設臺中市私立仁美四季藝術幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130056286號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/02 | 四季仁美教育事業股份有限公司附設臺中市私立仁美四季藝術幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130055809號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/23 | 臺中市私立滿天星幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130043413號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/25 | 臺中市私立太和幼兒園 | 超收幼兒 | 中市教幼字第1130031958號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/19 | 臺中市私立崇德愛子幼兒園 | 超收幼兒 | 中市教幼字第1130031956號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/02 | 臺中市私立育仟幼兒園 | 未具資格教保人員 | 中市教幼字第1130026558號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/02/29 | 臺中市私立崇德愛子幼兒園 | 幼童專用車違規 | 中市教幼字第1130015757號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/02/29 | 臺中市私立崇德愛子幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第11300157571號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/02/29 | 臺中市私立仁美愛子幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1130015758號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/02/27 | 臺中市私立葳肯幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1130015197號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/02/27 | 臺中市私立北屯快樂城堡幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1130015202號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/10/04 | 臺中市私立保進精英幼兒園 | 幼童專用車違規 | 中市教幼字第1120086811號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/02/24 | 臺中市私立育華幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1120015618號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/02/24 | 臺中市私立育華幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1120015618號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/12/02 | 臺中市私立保進精英幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1110106529號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/09/19 | 臺中市私立保進精英幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第111079359號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/08/19 | 臺中市私立貝登堡幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1110070972號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/10/22 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1100083107號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/03/16 | 臺中市私立北屯吉貝兒幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1100017490號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/22 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1100005789號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/12/16 | 臺中市私立北屯快樂城堡幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090107840號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/12/11 | 臺中市私立崇德愛子幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090105600號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/27 | 臺中市私立育華幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090102886號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/26 | 臺中市私立葳肯幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1090102896號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/09/26 | 臺中市私立馬里蘭幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090084045號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/08/06 | 臺中市私立葳肯幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1090067289號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/28 | 臺中市私立愛兒園幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090063441號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/02 | 臺中市私立麗園幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090055267號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/01 | 臺中市私立親親幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1090054539號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/06/23 | 臺中市私立親親幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1090052030號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/06/23 | 臺中市私立葳肯幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1090052245號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/06/01 | 臺中市私立范德比幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第10900460361號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/05/18 | 臺中市私立愛子幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090040526號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/05/11 | 臺中市私立天堂鳥幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第10900368431號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/20 | 臺中市私立北屯獅子王幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090022708號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/02/20 | 臺中市私立貝斯特幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090012349號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/21 | 臺中市私立夏卡爾幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080108601號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/08/23 | 臺中市私立春上樹幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080076498號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/06/28 | 臺中市私立麗園幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080057535號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/06/10 | 臺中市私立北屯獅子王幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080049344號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/18 | 臺中市私立育仟幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080020582號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/19 | 臺中市私立育華幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080012543號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/31 | 臺中市私立夏卡爾幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080007819號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/30 | 臺中市私立麗園幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1070108995號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/05 | 臺中市私立北屯快樂城堡幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/05 | 臺中市私立北屯快樂城堡幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1070099685號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/05 | 臺中市私立北屯快樂城堡幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1070099685號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/05/02 | 臺中市私立愛子幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1070035826號 | 6,000 元 | 園所頁 |
臺中市北屯區幼兒園清單 · 回臺中市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。