臺中市大里區幼兒園裁罰紀錄(87 筆)
臺中市大里區目前有 53 家營運中幼兒園,其中 21 家有顯示中的政府裁罰紀錄;另有 6 家已停業園所留有紀錄。本區共 87 筆紀錄,依違規分類:其他違規 56 筆、不當對待幼兒 13 筆、師生比未符規定 13 筆、超收幼兒 3 筆、未具資格教保人員 2 筆;最近一筆公告日期為 2026/09/01。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 56 | 64% |
| 不當對待幼兒 | 13 | 15% |
| 師生比未符規定 | 13 | 15% |
| 超收幼兒 | 3 | 3% |
| 未具資格教保人員 | 2 | 2% |
全部紀錄(87 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 臺中市私立發現幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1150077047號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/17 | 臺中市私立大里好兒美幼兒園 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1150062845號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/16 | 臺中市私立童心園幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1150051692號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/05/28 | 臺中市私立奇妙玩得福幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1150044436號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/05/06 | 臺中市私立孩子國茁悅幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第11500343521號 | 270,000 元 | 園所頁 |
| 2026/01/08 | 臺中市私立東南幼兒園 | 超收幼兒 | 中市教幼字第1150001307號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/04/29 | 臺中市私立益成幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1140037511號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/13 | 臺中市私立益成幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1140020922號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/12 | 臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理) | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1140011127號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/06 | 臺中市私立多倫多幼兒園 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1130108572號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/21 | 臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理) | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130104019號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/10/15 | 臺中市私立芠菓人文藝術幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1130089733號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/01 | 臺中市私立光仁幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1130063777號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/01 | 臺中市私立光仁幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1130063777號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/23 | 臺中市私立孩子國茁悅幼兒園 | 超收幼兒 | 中市教幼字第1130061964號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/05 | 臺中市私立童心園幼兒園 | 超收幼兒 | 中市教幼字第1130056733號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/05 | 臺中市私立孩子國茁悅幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130046437號 | — | 園所頁 |
| 2024/05/23 | 臺中市私立孩子國茁悅幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130043366號 | 400,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/23 | 臺中市私立孩子國茁悅幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第11300433662號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/10 | 臺中市私立孩子國茁悅幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1130038583號 | 300,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/25 | 臺中市私立東南幼兒園 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1130032567號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/22 | 臺中市私立童心園幼兒園 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1130032472號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/01 | 臺中市私立南海幼兒園 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/01 | 臺中市私立南海幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1130025811號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/02/26 | 臺中市私立華人幼兒園 | 未具資格教保人員 | 中市教幼字第1130015616號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/02/26 | 臺中市私立華人幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1130015616號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/25 | 臺中市私立大里東昇幼兒園 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1130007185號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/22 | 臺中市私立發現幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/22 | 臺中市私立發現幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130006139號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/22 | 臺中市私立光仁幼兒園 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1130006342號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/10/03 | 臺中市私立恐龍幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1120085832號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/10/03 | 臺中市私立恐龍幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1120085832號 | 90,000 元 | 園所頁 |
| 2023/10/03 | 臺中市私立恐龍幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1120085832號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/25 | 灝學股份有限公司附設臺中市私立欣丹尼兒幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1120083618號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/08/11 | 臺中市私立恐龍幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1120067174號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/08/11 | 臺中市私立恐龍幼兒園 已停業 | 未具資格教保人員 | 中市教幼字第1120067174號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/08/11 | 臺中市私立恐龍幼兒園 已停業 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/08/10 | 臺中市私立多倫多幼兒園 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1120067080號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/06/05 | 財團法人臺中市弘明佛教基金會附設臺中市私立大里弘明幼兒園 已停業 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/06/05 | 財團法人臺中市弘明佛教基金會附設臺中市私立大里弘明幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第11200454821號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/06/05 | 財團法人臺中市弘明佛教基金會附設臺中市私立大里弘明幼兒園 已停業 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第11200454821號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/17 | 臺中市私立恐龍幼兒園 已停業 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/17 | 臺中市私立恐龍幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第11200384311號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/17 | 臺中市私立恐龍幼兒園 已停業 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1120038431號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/01 | 臺中市私立大里好兒美幼兒園 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1120033477號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/01 | 臺中市私立大里好兒美幼兒園 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1120033477號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2022/09/13 | 臺中市私立丹尼兒幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中是教幼字第1110077899號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2022/06/28 | 臺中市私立東華幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1110051250號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/06/06 | 臺中市私立常愛幼兒園 已停業 | 其他違規 | — | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2022/06/06 | 臺中市私立常愛幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1110045908號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2022/05/06 | 臺中市私立丹尼兒幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1110036316號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/04/26 | 臺中市私立佳園幼兒園 | 其他違規 | — | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2022/04/26 | 臺中市私立佳園幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1110032670號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2022/01/26 | 臺中市私立佳園幼兒園 | 其他違規 | — | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2022/01/26 | 臺中市私立佳園幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1110006474號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2022/01/24 | 臺中市私立益成幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1110005825號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2021/12/17 | 臺中市私立南海幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1100098928號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/11/29 | 臺中市私立喬治亞幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1100094279號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/10 | 臺中市私立永佳幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1100059301號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/06/28 | 財團法人臺中市弘明佛教基金會附設臺中市私立大里弘明幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1100047568號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/06/23 | 臺中市私立大里陽光幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1100045402號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/05/18 | 臺中市私立丹尼兒幼兒園 已停業 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/05/18 | 臺中市私立丹尼兒幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1100036091號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/03/16 | 臺中市私立光仁幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1100017898號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/28 | 臺中市私立華人幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1100007256號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/18 | 臺中市私立常愛幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1100003087號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/12/14 | 臺中市私立大中幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090107135號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/17 | 臺中市私立益成幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090099682號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/11 | 財團法人臺中市弘明佛教基金會附設臺中市私立大里弘明幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1090097880號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/11 | 臺中市私立常愛幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1090097786號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/09/30 | 臺中市私立光仁幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090085501號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/08/18 | 臺中市私立光仁幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090070727號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/08/17 | 臺中市私立喬治亞幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090068621號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/06/22 | 臺中市私立丹尼兒幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1090053504號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/06/22 | 臺中市私立丹尼兒幼兒園 已停業 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/06/22 | 臺中市私立丹尼兒幼兒園 已停業 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/04/22 | 臺中市私立綠第亞幼兒園仁愛分班 | 其他違規 | 中市教幼字第1090032417號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/08 | 臺中市私立多倫多幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字字第1080103465號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/25 | 臺中市私立大里好兒美幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1070117511號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/10/01 | 臺中市私立童心園幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/10/01 | 臺中市私立童心園幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1070088345號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/09/28 | 臺中市私立華人幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1070085603號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/09/18 | 臺中市私立梵尼爾幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1070081229號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/09/18 | 臺中市私立梵尼爾幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1070081229號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/07/23 | 臺中市私立東南幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1070063349號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/07/06 | 臺中市私立東華幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1070059173號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/07/06 | 臺中市私立東華幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1070059173號 | 3,000 元 | 園所頁 |
臺中市大里區幼兒園清單 · 回臺中市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。