臺中市大雅區幼兒園裁罰紀錄(26 筆)
臺中市大雅區目前有 32 家營運中幼兒園,其中 11 家有顯示中的政府裁罰紀錄。本區共 26 筆紀錄,依違規分類:其他違規 14 筆、不當對待幼兒 7 筆、師生比未符規定 3 筆、未具資格教保人員 2 筆;最近一筆公告日期為 2026/10/06。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 14 | 54% |
| 不當對待幼兒 | 7 | 27% |
| 師生比未符規定 | 3 | 12% |
| 未具資格教保人員 | 2 | 8% |
全部紀錄(26 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局臺中園區員工子女非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理) | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1150090155號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/03 | 臺中市私立大雅格瑞特幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1150058141號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/03 | 臺中市私立光大幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1150055798號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/26 | 臺中市私立大中科幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1140090812號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/15 | 臺中市私立大中科幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1140075968號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/24 | 臺中市私立優勢光譜幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1140024756號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/11 | 臺中市私立優勢光譜幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1140019432號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/09 | 臺中市私立克麗斯玎幼兒園 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1130108471號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/17 | 臺中市私立大大幼兒園 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1130049007號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/17 | 臺中市私立大大幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/17 | 臺中市私立大大幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第11300490072號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/23 | 臺中市私立克麗斯玎幼兒園 | 未具資格教保人員 | 中市教幼字第1130005578號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/01 | 臺中市私立大中科幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/01 | 臺中市私立大中科幼兒園 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/01 | 臺中市私立大中科幼兒園 | 未具資格教保人員 | 中市教幼字第1120103546號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/01 | 臺中市私立大中科幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1120103546號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/02/14 | 臺中市私立大雅安徒生幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1120009999號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/02/13 | 臺中市私立大中科幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1120009996號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/12/03 | 臺中市私立光大幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090105195號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/08/28 | 臺中市私立大統領幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090073210號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/06/15 | 臺中市私立大雅安徒生幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090050377號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/23 | 臺中市私立大中科幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090022422號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/12/04 | 臺中市私立大森林幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080112507號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/18 | 臺中市私立石竹村幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080004275號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/06 | 臺中市私立石竹村幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1070099706號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/06 | 臺中市私立光大幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1070099882號 | 6,000 元 | 園所頁 |
臺中市大雅區幼兒園清單 · 回臺中市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。