臺北市信義區幼兒園裁罰紀錄(84 筆)
臺北市信義區目前有 40 家營運中幼兒園,其中 21 家有顯示中的政府裁罰紀錄;另有 1 家已停業園所留有紀錄。本區共 84 筆紀錄,依違規分類:其他違規 45 筆、不當對待幼兒 32 筆、超收幼兒 5 筆、未具資格教保人員 1 筆、師生比未符規定 1 筆;最近一筆公告日期為 2026/09/16。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 45 | 54% |
| 不當對待幼兒 | 32 | 38% |
| 超收幼兒 | 5 | 6% |
| 未具資格教保人員 | 1 | 1% |
| 師生比未符規定 | 1 | 1% |
全部紀錄(84 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | 財團法人中華文化社會福利事業基金會台北兒童福利中心附設臺北市私立實驗幼兒園 | 超收幼兒 | 北市教前字第11530998761號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2026/09/16 | 財團法人中華文化社會福利事業基金會台北兒童福利中心附設臺北市私立實驗幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11530998761號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/18 | 臺北市私立甲子園幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11530136483號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/24 | 臺北市瑠公非營利幼兒園(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11530746791號 | 240,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/24 | 臺北市瑠公非營利幼兒園(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11530746791號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/03 | 臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 超收幼兒 | 府授教前字第1153068553號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/05/07 | 臺北市私立微笑幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1153061403號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/29 | 臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 其他違規 | 府授教前字第1153058867號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/25 | 臺北市私立佑保幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11530411185號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/25 | 臺北市私立佑保幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11530411185號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/25 | 臺北市私立佑保幼兒園 | 未具資格教保人員 | 北市教前字第11530411185號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/12 | 臺北市私立甲子園幼兒園 | 其他違規 | — | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/12 | 臺北市私立甲子園幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1153039231號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/12 | 臺北市私立甲子園幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1153039231號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/10 | 臺北市私立慧光幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1153038935號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/10 | 臺北市私立慧光幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1153038935號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/10 | 臺北市私立慧光幼兒園 | 超收幼兒 | 北市教前字第1153038935號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/10 | 臺北市私立慧光幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1153038935號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/01/27 | 臺北市私立佑保幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11530009993號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/03 | 財團法人天主教會台北教區附設臺北市私立三德幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1143118125號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/29 | 臺北市私立逸仙幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1143108029號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/23 | 臺北市瑠公非營利幼兒園(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 不當對待幼兒 | — | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/23 | 臺北市瑠公非營利幼兒園(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11431001772號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/23 | 臺北市瑠公非營利幼兒園(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11431001772號 | 200,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/23 | 臺北市瑠公非營利幼兒園(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 不當對待幼兒 | — | 200,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/23 | 臺北市瑠公非營利幼兒園(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 不當對待幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/23 | 臺北市瑠公非營利幼兒園(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11431001772號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/15 | 臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430969801號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/15 | 臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430969802號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/02 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430767221號 | 18,000,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/02 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430767222號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/02 | 臺北市信義區雙永國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430765471號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/02 | 臺北市信義區雙永國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/02 | 臺北市信義區雙永國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430765473號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/16 | 財團法人台北市中華基督教青年會附設臺北市私立永吉幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1143071448號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/16 | 財團法人台北市中華基督教青年會附設臺北市私立永吉幼兒園 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/16 | 財團法人台北市中華基督教青年會附設臺北市私立永吉幼兒園 | 超收幼兒 | 北市教前字第1143071448號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/16 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/16 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 其他違規 | 北市教前字第1143071198號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/03 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430679811號 | 3,600,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/03 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430679812號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/15 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430624562號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/15 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430624562號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/15 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430624562號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/04/25 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第1143057402號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/25 | 臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/25 | 臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/25 | 臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1143048361號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/25 | 臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1143048361號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/13 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430452292號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/13 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430452292號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/04 | 臺北市吉中非營利幼兒園(委託財團法人台北基督教女青年會辦理) | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430415332號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/04 | 臺北市吉中非營利幼兒園(委託財團法人台北基督教女青年會辦理) | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430415333號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/02 | 臺北市私立國泰幼兒園 | 師生比未符規定 | 北市教前字第1133075128號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/30 | 財團法人中華文化社會福利事業基金會台北兒童福利中心附設臺北市私立實驗幼兒園 | 超收幼兒 | 北市教前字第11330637112號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/30 | 財團法人中華文化社會福利事業基金會台北兒童福利中心附設臺北市私立實驗幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11330637112號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/24 | 臺北市信中非營利幼兒園(委託財團法人福智文教基金會辦理) | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/24 | 臺北市信中非營利幼兒園(委託財團法人福智文教基金會辦理) | 其他違規 | 北市教前字第1133063593號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/03/13 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11330447161號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/26 | 臺北市信義區福德國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11330013402號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/08 | 臺北市信義區福德國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/08 | 臺北市信義區福德國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11231021944號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/08 | 臺北市信義區福德國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11231021945號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/10/13 | 臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1123063283號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/20 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11230821472號 | 600,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/20 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11230821473號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/20 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 其他違規 | 北市教前字第11230821474號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/08/18 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 其他違規 | 北市教前字第1123075892號 | 300,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/25 | 臺北市私立上群蒙特梭利忠孝幼兒園 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/25 | 臺北市私立上群蒙特梭利忠孝幼兒園 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/25 | 臺北市私立上群蒙特梭利忠孝幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11230455011號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/01/03 | 臺北市私立甲子園幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1113098354號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2022/12/07 | 臺北市私立甲子園幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11130967092號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2022/08/02 | 臺北市私立慧光幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11130700852號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/07/07 | 臺北市私立宗周幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11130653061號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/03/15 | 臺北市私立天琪幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11130365391號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/11/24 | 臺北市私立君格幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11031080962號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/05/03 | 財團法人中華文化社會福利事業基金會台北兒童福利中心附設臺北市私立實驗幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11030422953號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/26 | 財團法人中華文化社會福利事業基金會台北兒童福利中心附設臺北市私立實驗幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第10930954622號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/10 | 臺北市私立國泰幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第10930625272號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/06/17 | 臺北市私立信義蒙特梭利幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1093056293號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/05/26 | 財團法人天主教會台北教區附設臺北市私立三德幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第109304836號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/02/21 | 臺北市私立六三幼兒園 | 其他違規 | — | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/02/21 | 臺北市私立六三幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1093016673號 | 3,000 元 | 園所頁 |
臺北市信義區幼兒園清單 · 回臺北市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。