臺北市士林區幼兒園裁罰紀錄(72 筆)
臺北市士林區目前有 78 家營運中幼兒園,其中 33 家有顯示中的政府裁罰紀錄;另有 2 家已停業園所留有紀錄。本區共 72 筆紀錄,依違規分類:其他違規 49 筆、不當對待幼兒 13 筆、未具資格教保人員 4 筆、超收幼兒 3 筆、師生比未符規定 2 筆、行政與收費違規 1 筆;最近一筆公告日期為 2026/09/08。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 49 | 68% |
| 不當對待幼兒 | 13 | 18% |
| 未具資格教保人員 | 4 | 6% |
| 超收幼兒 | 3 | 4% |
| 師生比未符規定 | 2 | 3% |
| 行政與收費違規 | 1 | 1% |
全部紀錄(72 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 臺北市私立浩恩幼兒園 | 超收幼兒 | 北市教前字第1153098366號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/24 | 臺北市士林區芝山國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第1153085551號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/02 | 臺北市私立瑞比特幼兒園 | 超收幼兒 | 北市教前字第1153077956號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/22 | 臺北市私立翰諾幼兒園 | 行政與收費違規 | 北市教前字第11530742982號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/22 | 臺北市私立翰諾幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11530742982號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/25 | 臺北市私立忠義幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/25 | 臺北市私立忠義幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11530425923號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/08 | 臺北市私立太和綠意幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11430220811號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/20 | 臺北市太和職場互助教保服務中心 | 其他違規 | 北市教前字第11430890651號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/05 | 臺北市私立幼心幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11430858132號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/15 | 臺北市私立心愛幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1143080731號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/15 | 臺北市私立好來幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1143080733號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/11 | 臺北市私立何嘉仁士林幼兒園 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/11 | 臺北市私立何嘉仁士林幼兒園 | 未具資格教保人員 | 北市教前字第1143078529號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/11 | 臺北市私立何嘉仁士林幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1143078529號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/24 | 臺北市私立民華幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430741435號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/24 | 臺北市私立民華幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430741436號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/24 | 臺北市私立民華幼兒園 | 師生比未符規定 | 北市教前字第11430741436號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/24 | 臺北市私立民華幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430741436號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/19 | 臺北市私立美蒂思幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1143072843號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/27 | 臺北市私立太和蒙特梭利幼兒園 | 超收幼兒 | 北市教前字第1143064940號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/10 | 臺北市私立美蒂思幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430444241號 | 24,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/10 | 臺北市私立美蒂思幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/10 | 臺北市私立美蒂思幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430444242號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/10 | 臺北市私立何嘉仁士林幼兒園 | 未具資格教保人員 | 北市教前字第11430305912號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/31 | 臺北市三玉非營利幼兒園(委託社團法人台北市幼兒園協會辦理) | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11331219151號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/31 | 臺北市三玉非營利幼兒園(委託社團法人台北市幼兒園協會辦理) | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/31 | 臺北市三玉非營利幼兒園(委託社團法人台北市幼兒園協會辦理) | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11331219154號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/17 | 臺北市私立飛達幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1133118645號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/09/27 | 臺北市私立美蒂思幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1133097503號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2024/09/02 | 臺北市私立何嘉仁士林幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1133090616號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/21 | 臺北市士林區社子國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11330631371號 | 24,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/21 | 臺北市士林區社子國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11330631373號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/24 | 臺北市私立何嘉仁幼兒園 | 師生比未符規定 | 北市教前字第1133056269號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/03/01 | 臺北市私立慈暉幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11330037782號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/02/26 | 臺北市私立博仁幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11330039442號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/24 | 財團法人臺灣聖公會附設臺北市私立牧愛堂幼兒園 | 未具資格教保人員 | 北市教前字第11330018341號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/08/18 | 臺北市私立浩恩幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1123075174號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/06/06 | 臺北市私立精采童年幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1123047256號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/26 | 臺北市私立博如幼兒園 | 其他違規 | — | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/26 | 臺北市私立博如幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1123026264號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/03/28 | 臺北市私立微笑音符幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1123022729號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/03/28 | 臺北市私立微笑音符幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1123022729號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/02/20 | 臺北市私立十大幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1123014771號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2023/02/17 | 臺北市私立道思幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1123001225號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/02/07 | 臺北市私立十大幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1123002367號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/01/09 | 臺北市私立浩恩幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1123004580號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/09/19 | 臺北市私立育強幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11130801462號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/08/16 | 臺北市私立卡兒堡國際幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11130726442號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/05/30 | 臺北市私立浩恩幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11130544443號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/12/07 | 臺北市私立弘明幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11031115871號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/11/12 | 臺北市私立博如幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11031054931號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/10/20 | 臺北市私立捷森幼兒園 已停業 | 其他違規 | 北市教前字字第11030954392號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2021/09/27 | 臺北市私立日晴幼兒園 已停業 | 其他違規 | 北市教前字第11030874472號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/12/08 | 臺北市私立何嘉仁幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1093112235號 | 24,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/31 | 臺北市私立育成幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第10930926021號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/28 | 臺北市私立民華幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第10930991452號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/20 | 臺北市私立熊寶貝幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1093095161號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/09/24 | 臺北市私立泰安幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1093077008號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/09/09 | 臺北市私立弘明幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1093069864號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/09/09 | 臺北市私立卡兒堡國際幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1093082160號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/08/31 | 臺北市私立育成幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第10930796101號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2020/08/31 | 臺北市私立育成幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第10930796101號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/08/31 | 臺北市私立育成幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第10930796101號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/08/04 | 臺北市私立何嘉仁幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/08/04 | 臺北市私立何嘉仁幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1093071841號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/06/30 | 臺北市私立育成幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1093060536號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/04/29 | 臺北市私立飛達幼兒園 | 其他違規 | — | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2020/04/29 | 臺北市私立飛達幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第10930381281號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2020/04/06 | 臺北市私立飛達幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第10930291792號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/02/13 | 臺北市私立道思幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第10930134871號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/28 | 臺北市私立博如日本幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第10831147211號 | 6,000 元 | 園所頁 |
臺北市士林區幼兒園清單 · 回臺北市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。