臺北市松山區幼兒園裁罰紀錄(87 筆)
臺北市松山區目前有 60 家營運中幼兒園,其中 31 家有顯示中的政府裁罰紀錄;另有 1 家已停業園所留有紀錄。本區共 87 筆紀錄,依違規分類:其他違規 54 筆、不當對待幼兒 16 筆、超收幼兒 13 筆、未具資格教保人員 3 筆、師生比未符規定 1 筆;最近一筆公告日期為 2026/10/15。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 54 | 62% |
| 不當對待幼兒 | 16 | 18% |
| 超收幼兒 | 13 | 15% |
| 未具資格教保人員 | 3 | 3% |
| 師生比未符規定 | 1 | 1% |
全部紀錄(87 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 臺北市私立育華幼兒園 | 超收幼兒 | 北市教前字第1153107786號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/28 | 臺北市私立哈寶寶幼兒園 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/28 | 臺北市私立哈寶寶幼兒園 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/28 | 臺北市私立哈寶寶幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1153093638號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/28 | 臺北市私立哈寶寶幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1153093638號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/10 | 臺北市私立青林幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1153088721號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/24 | 國防部軍備局健安新城職場互助教保服務中心(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) | 不當對待幼兒 | 北市教前字第1153085791號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/24 | 國防部軍備局健安新城職場互助教保服務中心(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) | 不當對待幼兒 | 北市教前字第1153085791號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/24 | 國防部軍備局健安新城職場互助教保服務中心(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) | 不當對待幼兒 | 北市教前字第1153085791號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/24 | 國防部軍備局健安新城職場互助教保服務中心(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) | 不當對待幼兒 | 北市教前字第1153085791號 | 24,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/24 | 國防部軍備局健安新城職場互助教保服務中心(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) | 不當對待幼兒 | 北市教前字第1153085791號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/14 | 臺北市私立嘉勝幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11530812591號 | 180,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/14 | 臺北市私立嘉勝幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11530812592號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/14 | 臺北市私立嘉勝幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11530812592號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/14 | 臺北市私立嘉勝幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11530812592號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/09 | 臺北市私立圓圓幼兒園 | 超收幼兒 | 北市教前字第1153052928號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/23 | 臺北市私立小慶園幼兒園 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/23 | 臺北市私立小慶園幼兒園 | 未具資格教保人員 | 北市教前字第1153039945號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/23 | 臺北市私立小慶園幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1153039945號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/25 | 臺北市私立日恩幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1143123223號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/25 | 臺北市私立日恩幼兒園 | 其他違規 | — | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/25 | 臺北市私立日恩幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1143123223號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/25 | 臺北市私立日恩幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1143123223號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/25 | 臺北市私立日恩幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1143123223號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/25 | 臺北市私立日恩幼兒園 | 超收幼兒 | 北市教前字第1143123223號 | 45,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/07 | 臺北市私立小慶園幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1143103086號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/01 | 臺北市私立三民幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11430177723號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/22 | 國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心(委託德育學校財團法人德育護理健康學院辦理) | 不當對待幼兒 | 府教前字第11430911032號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/22 | 臺北市三民非營利幼兒園(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) | 不當對待幼兒 | 府教前字第11430911031號 | 500,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/22 | 國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心(委託德育學校財團法人德育護理健康學院辦理) | 不當對待幼兒 | 府教前字第11430911031號 | 1,500,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/22 | 臺北市三民非營利幼兒園(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) | 不當對待幼兒 | 府教前字第11430911032號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/04 | 臺北市松山區民族國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430853711號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/17 | 內政部國土管理署職場互助教保服務中心(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 其他違規 | 北市教前字第1143003854號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/10 | 臺北市私立聖儒幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11430017462號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/07 | 臺北市私立豐村幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1143001376號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/05 | 國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心(委託德育學校財團法人德育護理健康學院辦理) | 其他違規 | 北市教前字第1133022962號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/21 | 國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心(委託德育學校財團法人德育護理健康學院辦理) | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11331120152號 | 400,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/21 | 國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心(委託德育學校財團法人德育護理健康學院辦理) | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11331120153號 | 600,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/21 | 國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心(委託德育學校財團法人德育護理健康學院辦理) | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11331120155號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/10/11 | 臺北市私立嘉勝幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1133101542號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2024/09/26 | 臺北市私立小親親幼兒園 | 未具資格教保人員 | 北市教前字第AEAA11330979731號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/09/26 | 臺北市私立小親親幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11330979731號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/09/18 | 臺北市私立資幼幼兒園 | 超收幼兒 | 北市教前字第1133093993號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/09/02 | 國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心(委託德育學校財團法人德育護理健康學院辦理) | 其他違規 | 北市教前字第1133089940號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/27 | 臺北市私立圓圓幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1133088868號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/20 | 臺北市私立優寶幼兒園 | 超收幼兒 | 北市教前字第1133086562號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/19 | 國防部軍備局健安新城職場互助教保服務中心(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) | 其他違規 | 北市教前字第11330153252號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/08 | 臺北市私立民族幼兒園 | 超收幼兒 | 北市教前字第11330753552號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/08 | 臺北市私立正欣啓蒙幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1133076219號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/07 | 臺北市私立童欣幼兒園 | 超收幼兒 | 北市教前字第1133068851號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/03/27 | 臺北市私立圓圓幼兒園 | 師生比未符規定 | 北市教前字第11330487712號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/27 | 臺北市私立寶仁幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11230994702號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/27 | 臺北市私立寶仁幼兒園 | 超收幼兒 | 北市教前字第11231007382號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/09 | 臺北市私立豐村幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11230651591號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/10/02 | 臺北市私立耕心幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11230626212號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/28 | 財團法人臺北市私立立德幼兒園 已停業 | 超收幼兒 | 北市教前字第1123084776號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/26 | 臺北市私立聖儒幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1123085169號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/26 | 臺北市私立聖儒幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1123085169號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/23 | 臺北市私立日恩幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1123084016號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/23 | 臺北市私立日恩幼兒園 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/11 | 臺北市私立資幼幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11230609562號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/26 | 臺北市私立正欣幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1123069910號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/26 | 臺北市私立格爾幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11230310222號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/03/15 | 臺北市私立卡兒堡幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11130344122號 | 52,000 元 | 園所頁 |
| 2022/02/22 | 臺北市私立小敦園幼兒園 | 超收幼兒 | — | 97,500 元 | 園所頁 |
| 2022/02/22 | 臺北市私立小敦園幼兒園 | 超收幼兒 | 北市教前字第1113029626號 | 97,500 元 | 園所頁 |
| 2022/01/18 | 臺北市私立資幼幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11130005382號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2022/01/14 | 臺北市私立小慶園幼兒園 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2022/01/14 | 臺北市私立小慶園幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1113021939號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2021/12/27 | 臺北市私立資幼幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11031156472號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/12/27 | 臺北市私立資幼幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11031156472號 | 48,000 元 | 園所頁 |
| 2021/09/17 | 臺北市私立格爾幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第11030816693號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/04/07 | 臺北市私立資幼幼兒園 | 超收幼兒 | — | 64,000 元 | 園所頁 |
| 2021/04/07 | 臺北市私立資幼幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1103037028號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/04/07 | 臺北市私立資幼幼兒園 | 超收幼兒 | 北市教前字第1103037028號 | 64,000 元 | 園所頁 |
| 2020/09/29 | 臺北市私立光華幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1093089992號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/09/29 | 臺北市私立光華幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1093089992號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/08/20 | 臺北市私立松迪幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第10930628671號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2020/08/20 | 臺北市私立松迪幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/08/20 | 臺北市私立松迪幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第10930628671號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/02/13 | 臺北市私立格爾幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第10930039402號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/11 | 臺北市私立宜家民權蒙特梭利幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1083085467號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/04/25 | 臺北市私立豐村幼兒園 | 其他違規 | 府教前字第1083037546號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/20 | 臺北市私立寶仁幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字字第1083013560號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/20 | 臺北市私立寶仁幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字字第1083013560號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/30 | 臺北市私立喜樂幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1083004122號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2018/08/21 | 臺北市私立正欣幼兒園 | 其他違規 | 北市教前字第1076032810號 | 6,000 元 | 園所頁 |
臺北市松山區幼兒園清單 · 回臺北市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。