臺南市安南區幼兒園裁罰紀錄(71 筆)
臺南市安南區目前有 60 家營運中幼兒園,其中 20 家有顯示中的政府裁罰紀錄。本區共 71 筆紀錄,依違規分類:其他違規 32 筆、不當對待幼兒 30 筆、超收幼兒 6 筆、師生比未符規定 2 筆、幼童專用車違規 1 筆;最近一筆公告日期為 2026/10/21。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 32 | 45% |
| 不當對待幼兒 | 30 | 42% |
| 超收幼兒 | 6 | 8% |
| 師生比未符規定 | 2 | 3% |
| 幼童專用車違規 | 1 | 1% |
全部紀錄(71 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | 臺南市私立安琪兒幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1151463696號 | — | 園所頁 |
| 2026/10/13 | 臺南市私立安琪兒幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1151450635號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/10/13 | 臺南市私立安琪兒幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1151450635號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2026/10/13 | 臺南市私立安琪兒幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1151450635號 | 40,000 元 | 園所頁 |
| 2026/10/13 | 臺南市私立安琪兒幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1151450635號 | 400,000 元 | 園所頁 |
| 2026/10/13 | 臺南市私立安琪兒幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1151450635號 | 140,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/17 | 臺南市私立貝思樂人文藝術幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1151052827號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/17 | 臺南市私立貝思樂人文藝術幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1151052827號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/17 | 臺南市私立貝思樂人文藝術幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1151052827號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/05/11 | 臺南市立九份子國民中小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1150357451號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/05/11 | 臺南市私立萊德幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1150619235號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/08 | 臺南市私立萊德幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1150471461號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2026/03/17 | 臺南市立九份子國民中小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1150198391A號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2026/03/16 | 臺南市私立萊德幼兒園 | 超收幼兒 | 南市教特(一)字第1150209232號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/03/16 | 臺南市私立華德幼兒園 | 超收幼兒 | 南市教特(一)字第1150209729號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/05 | 臺南市私立達文西幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1150197845號 | — | 園所頁 |
| 2026/01/26 | 臺南市私立達文西幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/01/26 | 臺南市私立達文西幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1150142306號 | 400,000 元 | 園所頁 |
| 2026/01/26 | 臺南市私立達文西幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1150142306號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/03 | 臺南市立九份子國民中小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市特教(一)字第1141201928號 | 54,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/03 | 臺南市立九份子國民中小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市特教(一)字第1141201928號 | 48,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/04 | 臺南市私立仁仁森林幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1140882747號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/04 | 臺南市私立仁仁森林幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1140882747號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/24 | 臺南市私立佛光山慈航幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/24 | 臺南市私立佛光山慈航幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市特教(一)字第1140970373號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/04/17 | 臺南市私立朝陽幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1140521952號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2025/04/17 | 臺南市私立朝陽幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1140521952號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/19 | 臺南市私立華德幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1140339277號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/19 | 臺南市私立華德幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1140339277號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/11 | 臺南市私立貝思樂人文藝術幼兒園 | 超收幼兒 | 南市教特(一)字第1140134600號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/05 | 臺南市私立華德幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1132373768號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/05 | 臺南市私立華德幼兒園 | 師生比未符規定 | 南市教特(一)字第1132373768號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/10/21 | 臺南市私立仁仁森林幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/10/21 | 臺南市私立仁仁森林幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字字第1132117560號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/23 | 臺南市私立光漢幼兒園 | 超收幼兒 | 南市教特(一)字第1131005118號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/15 | 臺南市私立朝陽幼兒園 | 超收幼兒 | 南市教特(一)字第1130689841號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/03/20 | 臺南市私立聖恩幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/03/20 | 臺南市私立聖恩幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1130323152號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/15 | 臺南市私立聖恩幼兒園 | 超收幼兒 | 南市教特(一)字第1121519298號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/10/24 | 臺南市私立娘親幼兒園 | 幼童專用車違規 | 南市教特(一)字第1121338404號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/23 | 臺南市私立仁仁森林幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1121218811號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/08/08 | 臺南市私立萊德幼兒園 | 師生比未符規定 | 南市教特(一)字第1120811976號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/03 | 臺南市私立至德幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1100790076號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/03 | 臺南市私立至德幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1100790076號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/14 | 臺南市私立台南保進國際藝術幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1091119921號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/09/01 | 臺南市私立朝陽幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1091048786號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/20 | 臺南市私立華德幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1090349676號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/02/04 | 臺南市私立意文幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1090158984號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/07 | 臺南市私立和順幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081284124號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/01 | 臺南市私立意文幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081264873號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/01 | 臺南市私立意文幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081264873號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/01 | 臺南市私立愛上學幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080159466號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/01 | 臺南市私立愛上學幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080159466號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/24 | 臺南市私立愛因斯坦資優幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/24 | 臺南市私立愛因斯坦資優幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1071399898號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/24 | 臺南市私立愛因斯坦資優幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1071399898號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/24 | 臺南市私立愛因斯坦資優幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1071399898號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/24 | 臺南市私立愛因斯坦資優幼兒園 | 其他違規 | — | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/24 | 臺南市私立愛因斯坦資優幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1071399898號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/22 | 臺南市私立愛因斯坦資優幼兒園 | 其他違規 | — | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/22 | 臺南市私立愛因斯坦資優幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1071306746號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/22 | 臺南市私立愛因斯坦資優幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1071306746號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/22 | 臺南市私立愛因斯坦資優幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1071306746號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/22 | 臺南市私立愛因斯坦資優幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1071306746號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/19 | 臺南市私立巧可碩幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1071296998號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/09 | 臺南市私立意文幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1071250663號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/09 | 臺南市私立意文幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1071250663號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/06 | 臺南市私立芝蔴階幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1071244413號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/08/29 | 臺南市私立至德幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1070927928號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/08/29 | 臺南市私立至德幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1070927928號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2018/08/21 | 臺南市私立安琪兒幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1070913149號 | 3,000 元 | 園所頁 |
臺南市安南區幼兒園清單 · 回臺南市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。