臺南市東區幼兒園裁罰紀錄(33 筆)
臺南市東區目前有 54 家營運中幼兒園,其中 14 家有顯示中的政府裁罰紀錄。本區共 33 筆紀錄,依違規分類:其他違規 24 筆、不當對待幼兒 6 筆、未具資格教保人員 2 筆、師生比未符規定 1 筆;最近一筆公告日期為 2026/10/07。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 24 | 73% |
| 不當對待幼兒 | 6 | 18% |
| 未具資格教保人員 | 2 | 6% |
| 師生比未符規定 | 1 | 3% |
全部紀錄(33 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | 財團法人台灣聖公會附設臺南市私立聖公會幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1151473597號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/10/07 | 財團法人台灣聖公會附設臺南市私立聖公會幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/10 | 臺南市私立威爾森德高幼兒園 | 未具資格教保人員 | 南市教特(一)字第1151155252號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/29 | 臺南市私立瑩青幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1150871096號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/29 | 臺南市私立瑩青幼兒園 | 師生比未符規定 | 南市教特(一)字第1150871096號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/01/26 | 臺南市東區東光國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1150141360A號 | 24,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/24 | 臺南市私立人上人幼兒園 | 未具資格教保人員 | 南市教特(一)字第1141216512號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/10/17 | 臺南市私立威爾森德高幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1132054276號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/10/17 | 臺南市私立威爾森德高幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1132054276號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/01 | 臺南市私立領袖學院崇德幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1130904553號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/15 | 臺南市私立人上人幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1120134302號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/10/25 | 臺南市私立瑩青幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1101245242號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/06/07 | 臺南市私立劍聲幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1100548663號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2021/02/25 | 臺南市私立劍聲幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1100240729號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2021/02/25 | 臺南市私立劍聲幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/02/25 | 臺南市私立劍聲幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1100240729號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/02/19 | 臺南光華學校財團法人臺南市光華高級中學附屬臺南市私立光華幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/02/19 | 臺南光華學校財團法人臺南市光華高級中學附屬臺南市私立光華幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1100174706號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/05/06 | 臺南市私立日光小河馬幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1090543444號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/04 | 臺南市私立日光小河馬幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1090089820號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/02 | 臺南市私立小太陽幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080743603號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/05/23 | 臺南市私立後甲幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080600545號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/05/14 | 威爾森文教事業股份有限公司附設臺南市私立威爾森人文藝術幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080543536號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/04/29 | 臺南市私立維多利亞人文藝術幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080480637號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/04/29 | 臺南市私立維多利亞人文藝術幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080480637號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/04 | 臺南市私立維多利亞人文藝術幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1071474545號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/29 | 臺南市私立輔大幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1071329834號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/09/03 | 臺南市私立小太陽幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/09/03 | 臺南市私立小太陽幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第10709455871號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/09/03 | 臺南市私立小太陽幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第10709455871號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/08/27 | 臺南市私立輔大幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1070933906號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/08/27 | 臺南市私立輔大幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1070933906號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2018/07/24 | 臺南市私立人上人幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1070817511號 | 3,000 元 | 園所頁 |
臺南市東區幼兒園清單 · 回臺南市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。