臺南市永康區幼兒園裁罰紀錄(82 筆)
臺南市永康區目前有 61 家營運中幼兒園,其中 22 家有顯示中的政府裁罰紀錄;另有 3 家已停業園所留有紀錄。本區共 82 筆紀錄,依違規分類:其他違規 54 筆、不當對待幼兒 18 筆、師生比未符規定 5 筆、未具資格教保人員 2 筆、超收幼兒 2 筆、幼童專用車違規 1 筆;最近一筆公告日期為 2026/09/24。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 54 | 66% |
| 不當對待幼兒 | 18 | 22% |
| 師生比未符規定 | 5 | 6% |
| 未具資格教保人員 | 2 | 2% |
| 超收幼兒 | 2 | 2% |
| 幼童專用車違規 | 1 | 1% |
全部紀錄(82 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/24 | 臺南市私立星堡幼兒園 | 超收幼兒 | 南市教特(一)字第1151359023號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/17 | 臺南市私立郡豐幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/17 | 臺南市私立郡豐幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1151060576號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/17 | 臺南市私立郡豐幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1151060576號 | 24,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/09 | 臺南市私立凱迪斯幼兒園 | 超收幼兒 | 南市教特(一)字第1150991672號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/30 | 臺南市私立敦煌幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1150967488號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/30 | 臺南市私立敦煌幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1150967488號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/22 | 臺南市私立吉得堡幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1150868259號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/22 | 臺南市私立吉得堡幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1150868259號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/22 | 臺南市私立優學幼兒園 | 未具資格教保人員 | 南市教特(一)字第1150494022號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/03/05 | 臺南市私立英格爾幼兒園 | 師生比未符規定 | 南市教特(一)字第1150212606號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/03/05 | 臺南市私立英格堡幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1150210716號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/04/09 | 臺南市私立日光小河馬東橋幼兒園 | 未具資格教保人員 | 南市教特(一)字第1140409380號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/20 | 臺南市私立日光小河馬東橋幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1140072807號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/20 | 臺南市私立日光小河馬東橋幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1140072807號 | 400,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/20 | 臺南市私立日光小河馬東橋幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1140072807號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/09/26 | 臺南市私立永康芝蔴街幼兒園 已停業 | 師生比未符規定 | 南市教特(一)字第1132093121號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/25 | 臺南市私立永康芝蔴街幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1130657834B號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/25 | 臺南市私立永康芝蔴街幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1130657834B號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/20 | 臺南市私立愛幼幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1130790565號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/06/20 | 臺南市私立愛幼幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1130790565號 | 600,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/27 | 臺南市私立青蘋果幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1130531105號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/03/29 | 臺南市私立智全幼兒園 | 師生比未符規定 | 南市教特(一)字第11304577646號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/03/13 | 臺南市私立日光小河馬東橋幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1130265495C號 | 300,000 元 | 園所頁 |
| 2024/03/13 | 臺南市私立日光小河馬東橋幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1130265495D號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/18 | 臺南市私立愛佳幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1121664782號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/18 | 臺南市私立愛佳幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1121664782號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/23 | 臺南市私立卓越幼兒園 | 師生比未符規定 | 南市教特(一)字第1121539449號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/21 | 臺南市私立天才幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1121462729號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2023/10/26 | 臺南市私立日光小河馬東橋幼兒園 | 師生比未符規定 | 南市教特(一 )字第1121305411號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/10/24 | 臺南市私立日光小河馬東橋幼兒園 | 幼童專用車違規 | 南市教特(一)字字第1121339034號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/24 | 臺南市私立天才幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1120552721號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2022/11/18 | 臺南市私立二王幼兒園 已停業 | 其他違規 | 南市教特(一 )字第1111149335號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2022/11/18 | 臺南市私立二王幼兒園 已停業 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2022/09/05 | 臺南市私立英格堡幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1110990594號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2021/11/08 | 臺南市私立敦煌幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1101322167號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2021/10/25 | 臺南市私立愛佳幼兒園 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2021/10/25 | 臺南市私立愛佳幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1101191901號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2021/10/25 | 臺南市私立愛佳幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1101191901號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2021/10/25 | 臺南市私立愛佳幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1101191901號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2021/10/15 | 臺南市私立嬌生幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1101198579號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2021/07/07 | 臺南市私立愛佳幼兒園 | 其他違規 | 南市較特(一)字第1100771205號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/03/18 | 臺南市私立第一堡幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1100256987號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2021/03/18 | 臺南市私立第一堡幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1100256987號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/13 | 臺南市私立天才幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1091123451號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/30 | 臺南市私立愛森堡幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1090898926號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/05/07 | 臺南市私立敦煌幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1090541570號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/23 | 臺南市私立何嘉仁幼兒園 已停業 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1090354253號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/23 | 臺南市私立二王幼兒園 已停業 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1090353364號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/23 | 臺南市私立二王幼兒園 已停業 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1090353364號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/11 | 臺南市私立英格爾幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081264697號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/11 | 臺南市私立英格爾幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081264697號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/11 | 臺南市私立英格爾幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081264697號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/07 | 臺南市私立永康芝蔴街幼兒園 已停業 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081284166號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/07 | 臺南市私立愛佳幼兒園 | 其他違規 | — | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/07 | 臺南市私立愛佳幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081283423號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/04 | 臺南市私立英格堡幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081256836號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/10/16 | 臺南市私立天才幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/10/16 | 臺南市私立天才幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081167043號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/10/16 | 臺南市私立天才幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081167043號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/30 | 臺南市私立育智幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081114200號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/30 | 臺南市私立育智幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081114200號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/30 | 臺南市私立育智幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081114200號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/08 | 臺南市私立英格爾幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080756801號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/01 | 臺南市私立英格堡幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080749947號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/04/22 | 臺南市私立派樂特幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080388772號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2019/04/11 | 私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學附設臺南市漢家幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080381219號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/28 | 臺南市私立智全幼兒園 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/28 | 臺南市私立智全幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080357368號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/28 | 臺南市私立智全幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080357368號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/11 | 臺南市私立派樂特幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/11 | 臺南市私立派樂特幼兒園 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1080282622號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/27 | 臺南市私立派樂特幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080243333號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/22 | 臺南市私立智全幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080229785號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/22 | 臺南市私立智全幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080229785號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/22 | 臺南市私立智全幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080229785號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/19 | 臺南市私立嬌生幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080211505號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/11 | 臺南市私立永康芝蔴街幼兒園 已停業 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1071365313號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/08/29 | 臺南市私立傑登幼兒園 | 其他違規 | — | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2018/08/29 | 臺南市私立傑登幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1070945085號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2018/08/29 | 臺南市私立傑登幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1070945085號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2018/08/28 | 臺南市私立愛森堡幼兒園 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1070943440號 | 6,000 元 | 園所頁 |
臺南市永康區幼兒園清單 · 回臺南市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。