苗栗縣苗栗市幼兒園裁罰紀錄(35 筆)
苗栗縣苗栗市目前有 29 家營運中幼兒園,其中 9 家有顯示中的政府裁罰紀錄;另有 1 家已停業園所留有紀錄。本區共 35 筆紀錄,依違規分類:其他違規 26 筆、不當對待幼兒 3 筆、未具資格教保人員 3 筆、超收幼兒 1 筆、師生比未符規定 1 筆、行政與收費違規 1 筆;最近一筆公告日期為 2026/10/21。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 26 | 74% |
| 不當對待幼兒 | 3 | 9% |
| 未具資格教保人員 | 3 | 9% |
| 超收幼兒 | 1 | 3% |
| 師生比未符規定 | 1 | 3% |
| 行政與收費違規 | 1 | 3% |
全部紀錄(35 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | 苗栗縣私立耶魯幼兒園 | 行政與收費違規 | 府教學前字第1150237699號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/09/22 | 苗栗縣私立維多利亞幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1150214656號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/06 | 苗栗縣私立三之三寶貝幼兒園 | 師生比未符規定 | 府教學前字第1150030660號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/08 | 苗栗縣私立維多利亞幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教學前字第1140146522號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/30 | 苗栗縣私立三之三寶貝幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1140139739B號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/30 | 苗栗縣私立三之三寶貝幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1140139739C號 | 20,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/30 | 苗栗縣私立三之三寶貝幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1140139739D號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/09/09 | 苗栗縣私立三之三幼兒園 | 超收幼兒 | 府教學前字第1130196909A號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/09/09 | 苗栗縣私立三之三幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教學前字第1130196909A號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/09/09 | 苗栗縣私立三之三幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教學前字第1130196909A號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2022/11/08 | 苗栗縣私立貝思特幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1110213724號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/02/09 | 苗栗縣私立大將軍幼兒園 已停業 | 其他違規 | 府教學前字第1110019811號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2022/01/06 | 苗栗縣私立三之三寶貝幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1110004257號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2022/01/06 | 苗栗縣私立三之三寶貝幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1110004257號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2021/11/10 | 苗栗縣私立三之三寶貝幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1100216292號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/10/20 | 苗栗縣私立維多利亞幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1100201380號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/10/15 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 其他違規 | — | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2021/10/15 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1100197784號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/10/15 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1100197784號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2021/09/08 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1100172101號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/11 | 苗栗縣私立吉的堡幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1100152465號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/03/23 | 苗栗縣私立貝思特幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1100055253號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/03/16 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1100050353號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2021/03/16 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1100050353號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2021/03/16 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1100050353號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2021/03/16 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1100050353號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2021/02/26 | 苗栗縣私立米妮幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1100038138號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/02/26 | 苗栗縣私立米吉幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1100038103號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/12/16 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 其他違規 | — | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/12/16 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1091334378號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/12/16 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1091334378號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/25 | 苗栗縣私立三之三寶貝幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1091318582號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/26 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1091166658號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/05/17 | 苗栗縣私立維多利亞幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1080094608號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/05/17 | 苗栗縣私立維多利亞幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1080094608號 | 6,000 元 | 園所頁 |
苗栗縣苗栗市幼兒園清單 · 回苗栗縣幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。