苗栗縣頭份市幼兒園裁罰紀錄(62 筆)
苗栗縣頭份市目前有 30 家營運中幼兒園,其中 14 家有顯示中的政府裁罰紀錄;另有 3 家已停業園所留有紀錄。本區共 62 筆紀錄,依違規分類:其他違規 30 筆、不當對待幼兒 16 筆、未具資格教保人員 9 筆、幼童專用車違規 3 筆、超收幼兒 2 筆、師生比未符規定 2 筆;最近一筆公告日期為 2026/09/29。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 30 | 48% |
| 不當對待幼兒 | 16 | 26% |
| 未具資格教保人員 | 9 | 15% |
| 幼童專用車違規 | 3 | 5% |
| 超收幼兒 | 2 | 3% |
| 師生比未符規定 | 2 | 3% |
全部紀錄(62 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | 苗栗縣私立巧一幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2026/09/29 | 苗栗縣私立巧一幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1150218218B號 | 20,000 元 | 園所頁 |
| 2026/09/29 | 苗栗縣私立巧一幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1150218218C號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/02 | 苗栗縣私立維果幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1140260690A號 | 20,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/02 | 苗栗縣私立維果幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1140260690E號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/11/28 | 苗栗縣頭份市頭份國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1140258892A號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/11/28 | 苗栗縣頭份市頭份國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1140258892B號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2025/11/27 | 苗栗縣私立巧園幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1140257963號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/11/26 | 苗栗縣私立啊囉哈幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教學前字第1140256807號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/21 | 苗栗縣私立芝麻村幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1140156445號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/21 | 苗栗縣私立芝麻村幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1140156445號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/04/25 | 苗栗縣私立芝麻村幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1140088299號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/04/23 | 苗栗縣私立芝麻村幼兒園 | 師生比未符規定 | 府教學前字第1140086013號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/04/17 | 苗栗縣私立優優幼兒園 | 師生比未符規定 | 府教學前字第1140081364號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/15 | 苗栗縣私立明欣幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1140011850號 | — | 園所頁 |
| 2025/01/15 | 苗栗縣私立明欣幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1140011850號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/14 | 苗栗縣私立明欣幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/14 | 苗栗縣私立明欣幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1140011263號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/02 | 苗栗縣私立明欣幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教學前字第1130261547號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2024/09/16 | 苗栗縣私立百合幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1130201925號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/09/16 | 苗栗縣私立百合幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1130201930號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/14 | 苗栗縣私立明欣幼兒園 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/14 | 苗栗縣私立明欣幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教學前字第1130175289號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/14 | 苗栗縣私立明欣幼兒園 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/14 | 苗栗縣私立明欣幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教學前字第1130175289號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/14 | 苗栗縣私立明欣幼兒園 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/14 | 苗栗縣私立芝麻村幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教學前字第1130175397號 | 180,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/02 | 苗栗縣私立芝麻村幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1130140494號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/02 | 苗栗縣私立芝麻村幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教學前字第1130140494號 | 120,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/23 | 苗栗縣私立全人幼兒園 已停業 | 幼童專用車違規 | 府教學前字第1130084410號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/15 | 苗栗縣私立維果幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教學前字第1130077623號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/08 | 苗栗縣私立諾爾堡幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第113000號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/08 | 苗栗縣私立維果幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教學前字第113000號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/08 | 苗栗縣私立維果幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教學前字第113000號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/06 | 苗栗縣私立芝麻村幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教學前字第1120203135A號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/06/08 | 苗栗縣私立欣欣幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1120133941號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/04/27 | 苗栗縣私立小太陽幼兒園 已停業 | 超收幼兒 | 府教學前字第1120101485號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/04/27 | 苗栗縣私立小太陽幼兒園 已停業 | 超收幼兒 | 府教學前字第1120101485號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2022/11/03 | 社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會附設苗栗縣私立頭份幼兒園(苗栗縣頭份市公所委託辦理) 已停業 | 其他違規 | 府教學前字第1110210842B號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2022/11/03 | 社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會附設苗栗縣私立頭份幼兒園(苗栗縣頭份市公所委託辦理) 已停業 | 其他違規 | 府教學前字第1110210842B號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2022/09/01 | 社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會附設苗栗縣私立頭份幼兒園(苗栗縣頭份市公所委託辦理) 已停業 | 其他違規 | 府教學前字第1110167366號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2022/09/01 | 社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會附設苗栗縣私立頭份幼兒園(苗栗縣頭份市公所委託辦理) 已停業 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/09/01 | 社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會附設苗栗縣私立頭份幼兒園(苗栗縣頭份市公所委託辦理) 已停業 | 其他違規 | 府教學前字第1110167366號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/08/24 | 苗栗縣私立欣欣幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1110161416A號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/06/24 | 苗栗縣私立巧園幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1110119598號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/05/28 | 苗栗縣私立成功幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1100103464號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2021/05/28 | 苗栗縣私立成功幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1100103464號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/07 | 苗栗縣私立牧羊幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1100003706號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/06 | 苗栗縣私立百合幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1091305655號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/29 | 苗栗縣私立牧羊幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1090150527號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/22 | 苗栗縣私立芝麻村幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1090140630號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/05/29 | 苗栗縣私立優優幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1090105860號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/18 | 苗栗縣私立優優幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1090051948號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/17 | 苗栗縣私立杜威幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1080138120號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/05/13 | 苗栗縣私立啊囉哈幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1080090533號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/04/26 | 苗栗縣私立牧羊幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1080079916A號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/22 | 苗栗縣私立諾爾堡幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/22 | 苗栗縣私立諾爾堡幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1080018006B號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/22 | 苗栗縣私立維果幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1080017970號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/22 | 苗栗縣私立維果幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1070251934A號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/22 | 苗栗縣私立維果幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1070251934A號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/09 | 苗栗縣私立維果幼兒園 | 其他違規 | 府教學前字第1070221910號 | 6,000 元 | 園所頁 |
苗栗縣頭份市幼兒園清單 · 回苗栗縣幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。