高雄市三民區幼兒園裁罰紀錄(62 筆)
高雄市三民區目前有 57 家營運中幼兒園,其中 20 家有顯示中的政府裁罰紀錄;另有 4 家已停業園所留有紀錄。本區共 62 筆紀錄,依違規分類:其他違規 40 筆、不當對待幼兒 16 筆、未具資格教保人員 3 筆、師生比未符規定 1 筆、幼童專用車違規 1 筆、行政與收費違規 1 筆;最近一筆公告日期為 2026/07/27。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 40 | 65% |
| 不當對待幼兒 | 16 | 26% |
| 未具資格教保人員 | 3 | 5% |
| 師生比未符規定 | 1 | 2% |
| 幼童專用車違規 | 1 | 2% |
| 行政與收費違規 | 1 | 2% |
全部紀錄(62 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 高雄市私立麥克大衛幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11535805200號 | 20,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/05 | 高雄市私立麥克大衛幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11534219000號 | 20,000 元 | 園所頁 |
| 2026/05/07 | 高雄市私立常春藤幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11533446600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/27 | 高雄市私立東東幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11533163200號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/07 | 高雄市私立東東幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11532533500號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/01 | 高雄市私立東東幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11532457500號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2026/03/11 | 高雄市私立東東幼兒園 | 師生比未符規定 | 高市教幼字第11531811600號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/01/29 | 高雄市私立何嘉仁幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11530828700號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/01/13 | 高雄市私立東東幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11530365400號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/28 | 高雄市私立保羅幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11438694800號 | 20,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/16 | 高雄市私立保羅幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11437402100號 | 20,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/15 | 高雄市私立華頓中都幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第1143733730A號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/29 | 高雄市私立華頓中都幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第1143684550B號 | 300,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/31 | 高雄市私立華頓中都幼兒園 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/31 | 高雄市私立華頓中都幼兒園 | 未具資格教保人員 | 高市教幼字第11435924800號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/31 | 高雄市私立華頓中都幼兒園 | 未具資格教保人員 | 高市教幼字第11435924800號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/14 | 高雄市私立華頓中都幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11435442300號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/30 | 高雄市三民區十全國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11340054300號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/26 | 高雄市三民區十全國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11339199201號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/26 | 高雄市三民區十全國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11339199202號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/06 | 高雄市私立克萊能幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11335967000號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/19 | 高雄市私立克萊能幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11335568600號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/02 | 高雄市私立育祥幼兒園 | 行政與收費違規 | 高市教幼字第11333318200號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/14 | 高雄市私立華威幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11236923900號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/08/25 | 高雄市私立華威幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11236324700號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/08/23 | 高雄市私立民族幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11236245500號 | 36,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/25 | 高雄市私立民族幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11235435300號 | 36,000 元 | 園所頁 |
| 2023/06/29 | 高雄市私立圓山幼兒園 已停業 | 其他違規 | 高市教幼字第11234746600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/06/20 | 高雄市私立采靈豆幼兒園 已停業 | 其他違規 | 高市教幼字第11134503900號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2022/06/20 | 高雄市私立采靈豆幼兒園 已停業 | 其他違規 | 高市教幼字第11134503900號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2022/03/31 | 高雄市私立采靈豆幼兒園 已停業 | 其他違規 | 高市教幼字第11132398200號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2022/01/20 | 高雄市私立采靈豆幼兒園 已停業 | 其他違規 | 高市教幼字第11130569400號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/01/20 | 高雄市私立采靈豆幼兒園 已停業 | 其他違規 | 高市教幼字第11130569400號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/12/07 | 高雄市私立華頓中都幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11039093600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/12/07 | 高雄市私立華頓中都幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11039093600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/10/21 | 高雄市私立芝加哥幼兒園 已停業 | 其他違規 | 高市教幼字第11037749700號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/12 | 高雄市私立何嘉仁幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11035461800號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/07/29 | 高雄市私立常春藤幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11035282100號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/07/28 | 高雄市私立常春藤幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11035236300號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/03/18 | 高雄市私立禾苗幼兒園 | 幼童專用車違規 | 高市教幼字第11031885600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/03/05 | 高雄市私立康乃爾幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11031461400號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/05 | 高雄市私立芝加哥建昌幼兒園 已停業 | 其他違規 | 高市教幼字第11030057200號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/12/17 | 高雄市私立華頓中都幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10939708900號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/09/11 | 高雄市私立采靈豆幼兒園 已停業 | 其他違規 | 高市教幼字第10936838000號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/29 | 高雄市私立常春藤幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10935866600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/29 | 高雄市私立常春藤幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10935866600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/24 | 高雄市私立何嘉仁幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10931827200號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/20 | 高雄市私立童年綠地幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10931735300號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/03/10 | 高雄市私立常春藤幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10931438000號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/16 | 高雄市私立亞特蘭幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10930360800號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/09 | 高雄市私立咪咪幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10930190600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/06 | 高雄市私立咪咪幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10930067700號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/02 | 高雄市私立美佳園幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10930015600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/28 | 財團法人台灣聖公會附設高雄市私立聖保羅幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10838317100號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2019/08/19 | 高雄市私立常春藤幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10835485200號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/08/19 | 高雄市私立常春藤幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10835485200號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/08/19 | 高雄市私立咪咪幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10835639300號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2019/08/07 | 高雄市私立義華幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10835409700號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/16 | 高雄市私立友愛幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10834874300號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2019/05/29 | 高雄市私立華頓中都幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10833671400號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/05/07 | 高雄市私立常春藤幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10833101600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/10/23 | 高雄市私立采靈豆幼兒園 已停業 | 其他違規 | 高市教幼字第10737150000號 | 6,000 元 | 園所頁 |
高雄市三民區幼兒園清單 · 回高雄市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。