高雄市鳳山區幼兒園裁罰紀錄(65 筆)
高雄市鳳山區目前有 71 家營運中幼兒園,其中 23 家有顯示中的政府裁罰紀錄;另有 3 家已停業園所留有紀錄。本區共 65 筆紀錄,依違規分類:其他違規 38 筆、不當對待幼兒 17 筆、幼童專用車違規 5 筆、未具資格教保人員 3 筆、師生比未符規定 2 筆;最近一筆公告日期為 2026/06/17。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 38 | 58% |
| 不當對待幼兒 | 17 | 26% |
| 幼童專用車違規 | 5 | 8% |
| 未具資格教保人員 | 3 | 5% |
| 師生比未符規定 | 2 | 3% |
全部紀錄(65 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 高雄市鳳山區誠正國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教特字第11534248000號 | 36,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/17 | 高雄市鳳山區誠正國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教特字第1153424800A號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/04 | 高雄市私立安德林幼兒園 | 幼童專用車違規 | 高市教幼字字第11534300900號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/30 | 高雄市私立明園幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11533145100號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/22 | 高雄市私立威爾森鳳翔幼兒園 | 幼童專用車違規 | 高市教幼字字第11533029500號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/02 | 高雄市私立安德林幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11437916700號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/22 | 高雄市私立百佳幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11437629400號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/21 | 高雄市私立百佳幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11436573000號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/05 | 高雄市私立安德林幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11435785100號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/27 | 高雄市私立明善幼兒園 | 幼童專用車違規 | 高市教幼字第11435036500號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/27 | 高雄市私立安德林幼兒園 | 幼童專用車違規 | 高市教幼字第11435036600號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/06 | 高雄市私立松青幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11433504200號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/21 | 高雄市私立又新幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11432234300號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/27 | 高雄市私立又新幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第1143154510B號 | 120,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/27 | 高雄市私立又新幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第1143154510C號 | 200,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/22 | 高雄市私立松青幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11430653500號 | 8,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/06 | 高雄市私立松青幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第1143014880A號 | 8,000 元 | 園所頁 |
| 2024/09/30 | 高雄市私立百禾幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11337721700號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/01 | 高雄市私立諾貝爾國際幼兒園 | 幼童專用車違規 | 高市教幼字第11333295100號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/01 | 高雄市私立新苗幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字字第11333298300號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/12 | 高雄市私立仁仁幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第113327777000號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/03/27 | 高雄市私立新苗幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11332360900號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2024/01/15 | 高雄市私立明園幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11330484100號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/20 | 高雄市私立明園幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11239798700號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/30 | 高雄市私立學林幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11239257800號 | 20,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/22 | 高雄市私立學林幼兒園 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11238974900號 | 20,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/07 | 高雄市私立學林幼兒園 | 師生比未符規定 | 高市教幼字第11236557100號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/21 | 高雄市私立菁一幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11235363400號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/06/26 | 高雄市私立優質童心園幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11234648200號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/02 | 高雄市私立幸運草幼兒園 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/02 | 高雄市私立幸運草幼兒園 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/02 | 高雄市私立幸運草幼兒園 | 未具資格教保人員 | 高市教幼字第11233155700號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/02 | 高雄市私立幸運草幼兒園 | 未具資格教保人員 | 高市教幼字第11233155700號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/04/14 | 高雄市私立仁人妙智幼兒園 已停業 | 其他違規 | 高市教幼字第11232696000號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/08/01 | 高雄市私立諾貝爾鳳山幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11131096700號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/05/30 | 高雄市私立仁人妙智幼兒園 已停業 | 其他違規 | 高市教幼字第11133973100號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/05/30 | 高雄市私立仁人妙智幼兒園 已停業 | 其他違規 | 高市教幼字第11133973100號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/05/12 | 高雄市私立威爾森幼兒園 已停業 | 其他違規 | 高市教幼字第11133516600號 | — | 園所頁 |
| 2022/05/12 | 高雄市私立威爾森幼兒園 已停業 | 其他違規 | 高市教幼字第11133516600號 | — | 園所頁 |
| 2022/02/11 | 高雄市私立新苗幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11130909800號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/12/10 | 高雄市私立文山幼兒園 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2021/12/10 | 高雄市私立文山幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11039186600號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2021/10/21 | 高雄市私立念慈幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11037768000號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/10/13 | 高雄市私立鳳山仁愛幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11037231400號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/06/07 | 高雄市私立芯瑜幼兒園 已停業 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/06/07 | 高雄市私立芯瑜幼兒園 已停業 | 其他違規 | 高市教幼字第11033953900號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/12 | 高雄市私立育菁幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第11030246300號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/12/08 | 高雄市私立芯瑜幼兒園 已停業 | 其他違規 | 高市教幼字第10939461900號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/17 | 高雄市私立新苗幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10938936200號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/02 | 高雄市私立仁人妙智幼兒園 已停業 | 其他違規 | 高市教幼字第10938526100號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/09/29 | 高雄市私立念慈幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10937674300號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/08/11 | 高雄市私立新苗幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10935971200號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2020/08/04 | 高雄市私立新苗幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10936010600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/06/10 | 高雄市私立新苗幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10934629300號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/02/19 | 高雄市私立安德林幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10930972900號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/02/07 | 高雄市私立新育幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10930699400號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/02 | 高雄市私立松青幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10839090700號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/15 | 高雄市私立安德林幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10838041600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/08/02 | 高雄市私立百佳幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10835306800號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/09 | 高雄市私立百佳幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10834501700號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2019/05/31 | 高雄市私立松青幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10833729900號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/05/30 | 高雄市私立松青幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10833717400號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/05/27 | 高雄市私立百佳幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10833610300號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/15 | 高雄市私立五甲恆青幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第10830950500號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/29 | 高雄市私立松青幼兒園 | 其他違規 | 高市教幼字第1078095700號 | 6,000 元 | 園所頁 |
高雄市鳳山區幼兒園清單 · 回高雄市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。