財團法人信誼基金會附設新竹市私立光明幼兒園
綠燈燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 私立(準公共) |
|---|---|
| 地址 | 新竹市東區光明里5鄰光明新村186號 |
| 電話 | (03)5726865 |
| 核定人數 | 480 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 10,538 元 |
| 園所官網 | https://preschool.hsin-yi.org.tw/kuangming |
| 核准設立日期 | 2006/08/01 |
| 設立許可證號 | 府教特字第1010152527號 |
| 設立許可文號 | 府教特字第49168號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 營運中 |
| 名錄學年度 | 114 |
目前查無此園所的政府裁罰紀錄。
收費明細(114 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,666、雜費 4,199、材料費 8,400、活動費 12,300、午餐費 6,606、點心費 9,438 | 56,609 | 9,435 元/月 | 交通費 0、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 交通費 0、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,666、雜費 4,199、材料費 8,400、活動費 12,300、午餐費 6,606、點心費 9,438 | 56,609 | 9,435 元/月 | 交通費 0、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 交通費 0、家長會費 0 |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,732、雜費 4,300、材料費 8,400、活動費 12,300、午餐費 6,606、點心費 9,438 | 56,776 | 9,463 元/月 | 交通費 0、課後延托費 18,000/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 交通費 0、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,732、雜費 4,300、材料費 8,400、活動費 12,300、午餐費 6,606、點心費 9,438 | 56,776 | 9,463 元/月 | 交通費 0、課後延托費 18,000/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 交通費 0、家長會費 0 |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,732、雜費 4,300、材料費 8,400、活動費 12,300、午餐費 6,606、點心費 9,438 | 56,776 | 9,463 元/月 | 交通費 0、課後延托費 18,000/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 交通費 0、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,732、雜費 4,300、材料費 8,400、活動費 12,300、午餐費 6,606、點心費 9,438 | 56,776 | 9,463 元/月 | 交通費 0、課後延托費 18,000/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 交通費 0、家長會費 0 |
2 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 32,198、雜費 3,461、材料費 8,400、活動費 12,300、午餐費 6,606、點心費 9,438 | 72,403 | 12,067 元/月 | 交通費 0、課後延托費 18,000/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 交通費 0、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 32,198、雜費 3,461、材料費 8,400、活動費 12,300、午餐費 6,606、點心費 9,438 | 72,403 | 12,067 元/月 | 交通費 0、課後延托費 18,000/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 交通費 0、家長會費 0 |
歷年基本月均走勢
各學年「基本月均」變化(同年齡跨學期/班別平均)。
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。