最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
依縣市瀏覽裁罰紀錄:
臺北市
新北市
桃園市
臺中市
臺南市
高雄市
基隆市
新竹市
新竹縣
苗栗縣
彰化縣
南投縣
雲林縣
嘉義市
嘉義縣
屏東縣
宜蘭縣
花蓮縣
臺東縣
澎湖縣
金門縣
連江縣
裁罰月報
共 139 筆(第 2/5 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/24 | 新竹市私立弋果幼兒園 | 新竹市東區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/07/23 | 新竹市私立德溫幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 120,000 元 |
| 2025/07/23 | 新竹市私立德溫幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/07/22 | 新竹市私立維肯幼兒園 | 新竹市北區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2025/07/10 | 新竹市私立普利斯堡幼兒園 | 新竹市北區 | 幼童專用車違規 | 90,000 元 |
| 2025/07/10 | 新竹市私立新悅成幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | 30,000 元 |
| 2025/07/10 | 新竹市私立快樂地幼兒園 | 新竹市北區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/06/26 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 500,000 元 |
| 2025/06/26 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 400,000 元 |
| 2025/06/26 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 600,000 元 |
| 2025/04/22 | 新竹市私立德溫幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | 150,000 元 |
| 2025/04/17 | 新竹市私立普利斯堡幼兒園 | 新竹市北區 | 幼童專用車違規 | 90,000 元 |
| 2025/04/15 | 新竹市私立文華幼兒園 | 新竹市北區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | — |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 未具資格教保人員 | — |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | — |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 未具資格教保人員 | — |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 師生比未符規定 | — |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 未具資格教保人員 | — |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 未具資格教保人員 | 150,000 元 |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/03/17 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/03/17 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/03/17 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2024/12/30 | 新竹市私立德溫幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2024/12/26 | 新竹市私立維肯幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/12/26 | 新竹市私立維肯幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/12/25 | 新竹市私立同信蒙特梭利福曼莎幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 40,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。