最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
依縣市瀏覽裁罰紀錄:
臺北市
新北市
桃園市
臺中市
臺南市
高雄市
基隆市
新竹市
新竹縣
苗栗縣
彰化縣
南投縣
雲林縣
嘉義市
嘉義縣
屏東縣
宜蘭縣
花蓮縣
臺東縣
澎湖縣
金門縣
連江縣
裁罰月報
共 524 筆(第 1/18 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 新竹縣私立薇妮幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/07/22 | 新竹縣私立田中橡樹幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/07/22 | 新竹縣私立田中橡樹幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/07/22 | 新竹縣私立佳佳幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/07/22 | 新竹縣私立佳佳幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/06/23 | 新竹縣嘉豐非營利幼兒園(委託社團法人新竹縣教保人員協會辦理) | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/06/23 | 新竹縣嘉豐非營利幼兒園(委託社團法人新竹縣教保人員協會辦理) | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 33,000 元 |
| 2026/06/03 | 新竹縣私立英格蘭幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/06/03 | 新竹縣私立英格蘭幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/05/04 | 新竹縣私立古佳育幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/04/29 | 新竹縣私立精英幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/04/29 | 新竹縣私立民族幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/04/27 | 新竹縣私立上上幼兒園 | 新竹縣北埔鄉 | 其他違規 | 9,000 元 |
| 2026/04/27 | 新竹縣私立上上幼兒園 | 新竹縣北埔鄉 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/04/20 | 新竹縣私立薇芯幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/04/20 | 新竹縣私立薇楓幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/04/09 | 新竹縣私立古佳育幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 不當對待幼兒 | 400,000 元 |
| 2026/04/09 | 新竹縣私立古佳育幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/04/09 | 新竹縣私立古佳育幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/04/09 | 新竹縣嘉豐非營利幼兒園(委託社團法人新竹縣教保人員協會辦理) | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/04/09 | 新竹縣嘉豐非營利幼兒園(委託社團法人新竹縣教保人員協會辦理) | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/04/09 | 中華郵政公司竹北光明郵局職場互助教保服務中心(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/04/09 | 中華郵政公司竹北光明郵局職場互助教保服務中心(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2026/04/09 | 中華郵政公司竹北光明郵局職場互助教保服務中心(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2026/04/08 | 新竹縣私立凱蒂幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/03/17 | 新竹縣私立歡樂堡幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/03/17 | 新竹縣私立愛林實驗幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/03/17 | 新竹縣私立南瓜田幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/03/02 | 新竹縣私立古佳育幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/03/02 | 新竹縣私立古佳育幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。