最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
依縣市瀏覽裁罰紀錄:
臺北市
新北市
桃園市
臺中市
臺南市
高雄市
基隆市
新竹市
新竹縣
苗栗縣
彰化縣
南投縣
雲林縣
嘉義市
嘉義縣
屏東縣
宜蘭縣
花蓮縣
臺東縣
澎湖縣
金門縣
連江縣
裁罰月報
共 895 筆(第 6/30 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 | 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 桃園市桃園區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2025/08/05 | 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 桃園市桃園區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/07/25 | 桃園市私立福華幼兒園 | 桃園市桃園區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/07/22 | 桃園市私立禾碩幼兒園 | 桃園市中壢區 | 師生比未符規定 | 150,000 元 |
| 2025/07/14 | 桃園市私立崇皓幼兒園 | 桃園市中壢區 | 幼童專用車違規 | 90,000 元 |
| 2025/07/11 | 桃園市私立哈囉凱蒂幼兒園 | 桃園市大園區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/07/11 | 桃園市私立哈囉凱蒂幼兒園 | 桃園市大園區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/07/11 | 桃園市私立丞格幼兒園 | 桃園市龜山區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2025/07/09 | 桃園市私立興國幼兒園 | 桃園市中壢區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/07/08 | 國防大學率真校區員工子女非營利幼兒園(委託社團法人桃園市教保服務人員協會辦理) | 桃園市八德區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2025/07/08 | 國防大學率真校區員工子女非營利幼兒園(委託社團法人桃園市教保服務人員協會辦理) | 桃園市八德區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/07/07 | 桃園市私立愛兒群愛森幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/07/03 | 桃園市龍潭區雙龍國民小學附設幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/07/03 | 桃園市龍潭區雙龍國民小學附設幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/06/27 | 桃園市私立禾秝幼兒園 | 桃園市八德區 | 師生比未符規定 | 150,000 元 |
| 2025/06/24 | 桃園市青園非營利幼兒園(委託財團法人何嘉仁文教基金會辦理) | 桃園市中壢區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/06/24 | 桃園市立楊梅幼兒園瑞塘分班 | 桃園市楊梅區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/06/24 | 桃園市立楊梅幼兒園瑞塘分班 | 桃園市楊梅區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/06/24 | 桃園市私立富棋幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/06/24 | 桃園市私立富棋幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/06/24 | 桃園市青園非營利幼兒園(委託財團法人何嘉仁文教基金會辦理) | 桃園市中壢區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/06/16 | 桃園市私立華人幼兒園 | 桃園市桃園區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/06/16 | 桃園市私立華人幼兒園 | 桃園市桃園區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/06/11 | 桃園市私立文華幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/06/11 | 桃園市私立文華幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/06/10 | 桃園市私立易仕森林生態幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/06/06 | 桃園市私立福華幼兒園 | 桃園市桃園區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2025/06/06 | 桃園市私立福華幼兒園 | 桃園市桃園區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2025/06/05 | 桃園市私立華人幼兒園 | 桃園市桃園區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/06/05 | 桃園市私立華人幼兒園 | 桃園市桃園區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。