最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
依縣市瀏覽裁罰紀錄:
臺北市
新北市
桃園市
臺中市
臺南市
高雄市
基隆市
新竹市
新竹縣
苗栗縣
彰化縣
南投縣
雲林縣
嘉義市
嘉義縣
屏東縣
宜蘭縣
花蓮縣
臺東縣
澎湖縣
金門縣
連江縣
裁罰月報
共 796 筆(第 1/27 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 臺中市私立尤加利幼兒園 | 臺中市北區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/10/19 | 臺中市私立幼采幼兒園 | 臺中市西區 | 超收幼兒 | 9,000 元 |
| 2026/10/16 | 臺中市私立威之森幼兒園 | 臺中市西屯區 | 行政與收費違規 | 60,000 元 |
| 2026/10/15 | 臺中市私立葳薾幼兒園 | 臺中市北區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/10/15 | 臺中市私立南屯光隆幼兒園 | 臺中市南屯區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/10/15 | 臺中市私立劍橋幼兒園 | 臺中市南屯區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/10/15 | 臺中市私立劍橋幼兒園 | 臺中市南屯區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/10/13 | 臺中市私立康爾藝術幼兒園 | 臺中市霧峰區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/10/06 | 臺中市私立瑞光基金會附設瑞光幼兒園 | 臺中市東區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/10/06 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局臺中園區員工子女非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理) | 臺中市大雅區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2026/10/05 | 臺中市龍井區龍津國民小學附設幼兒園 | 臺中市龍井區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2026/09/17 | 臺中市私立精英幼兒園 | 臺中市烏日區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/09/16 | 臺中市私立福祿貝爾幼兒園 | 臺中市潭子區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/09/11 | 臺中市私立精英幼兒園 | 臺中市烏日區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/09/04 | 臺中市和平區和平國民小學附設幼兒園 | 臺中市和平區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/09/02 | 臺中市立大肚幼兒園 | 臺中市大肚區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/09/02 | 臺中市梧棲區中港國民小學附設幼兒園 | 臺中市梧棲區 | 不當對待幼兒 | 120,000 元 |
| 2026/09/01 | 臺中市私立發現幼兒園 | 臺中市大里區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/08/31 | 臺中市立大肚幼兒園 | 臺中市大肚區 | 不當對待幼兒 | 9,000 元 |
| 2026/08/20 | 臺中市私立新中華文藻幼兒園 | 臺中市梧棲區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/08/17 | 臺中市和平區和平國民小學附設幼兒園 | 臺中市和平區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2026/08/04 | 臺中市私立我的家蒙特梭利幼兒園 | 臺中市西區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/07/31 | 臺中市私立亞特藍幼兒園 | 臺中市豐原區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/07/31 | 臺中市私立亞特藍幼兒園 | 臺中市豐原區 | 行政與收費違規 | 60,000 元 |
| 2026/07/28 | 臺中市私立夏洛特幼兒園 | 臺中市梧棲區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/07/28 | 臺中市私立夏洛特幼兒園 | 臺中市梧棲區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/07/22 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 | 臺中市北屯區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/07/21 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 | 臺中市北屯區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/07/21 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 | 臺中市北屯區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/07/20 | 臺中市私立我的家蒙特梭利幼兒園 | 臺中市西區 | 不當對待幼兒 | 9,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。