最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
依縣市瀏覽裁罰紀錄:
臺北市
新北市
桃園市
臺中市
臺南市
高雄市
基隆市
新竹市
新竹縣
苗栗縣
彰化縣
南投縣
雲林縣
嘉義市
嘉義縣
屏東縣
宜蘭縣
花蓮縣
臺東縣
澎湖縣
金門縣
連江縣
裁罰月報
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/30
夏莉絲案涉案行為人終身不得擔任教保人員、廢照重罰235萬!北市教育局籲停止政治操作:勿抹煞基層努力
臺北市
2026/07/28
夏莉絲國際幼兒園不當對待案確定成立 教育局終身解聘2教保員、廢止園所立案許可 累計開罰逾235萬
臺北市
2026/07/26
回應議員選擇性評論本市某私立幼兒園不當管教案 教育局澄清處理時序
臺北市
2026/07/20
北市夏莉絲幼兒園不當管教案 教育局行政重罰並主動向地檢署告發
臺北市
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
共 919 筆(第 14/31 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 奇異文教股份有限公司附設臺北市私立奇異鳥幼兒園 | 臺北市南港區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/09/11 | 臺北市私立信宜幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2024/09/10 | 臺北市私立經貿夢想幼兒園 | 臺北市南港區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2024/09/09 | 奇異文教股份有限公司附設臺北市私立奇異鳥幼兒園 | 臺北市南港區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/09/09 | 奇異文教股份有限公司附設臺北市私立奇異鳥幼兒園 | 臺北市南港區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/09/05 | 臺北市私立何嘉仁延吉幼兒園 | 臺北市大安區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/09/03 | 臺北市私立道生南港幼兒園 | 臺北市南港區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/09/02 | 臺北市私立何嘉仁士林幼兒園 | 臺北市士林區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2024/09/02 | 國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心(委託德育學校財團法人德育護理健康學院辦理) | 臺北市松山區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2024/08/30 | 臺北市私立菁英種子幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2024/08/27 | 臺北市私立圓圓幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/08/21 | 臺北市私立海格斯大千幼兒園 | 臺北市南港區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/08/21 | 臺北市私立海格斯大千幼兒園 | 臺北市南港區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/08/20 | 臺北市私立多元智慧幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2024/08/20 | 臺北市私立優寶幼兒園 | 臺北市松山區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/08/20 | 臺北市北投區桃源國民小學附設幼兒園 | 臺北市北投區 | 不當對待幼兒 | 200,000 元 |
| 2024/08/20 | 臺北市北投區桃源國民小學附設幼兒園 | 臺北市北投區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/08/20 | 臺北市三民亦禮非營利幼兒園(委託財團法人中華民國唐氏症基金會辦理) | 臺北市內湖區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/08/20 | 臺北市三民亦禮非營利幼兒園(委託財團法人中華民國唐氏症基金會辦理) | 臺北市內湖區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/08/19 | 國防部軍備局健安新城職場互助教保服務中心(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) | 臺北市松山區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/08/14 | 臺北市私立經貿夢想幼兒園 | 臺北市南港區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2024/08/13 | 臺北市私立何嘉仁新湖幼兒園 | 臺北市內湖區 | 幼童專用車違規 | 12,000 元 |
| 2024/08/09 | 臺北市私立樹屋幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2024/08/09 | 臺北市私立樹屋幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2024/08/09 | 臺北市私立樹屋幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2024/08/08 | 臺北市私立巧可麗查理布朗幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2024/08/07 | 臺北市私立幼軒幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/08/05 | 臺北市私立新生寶貝幼兒園 | 臺北市大安區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/07/26 | 臺北市私立何嘉仁臨沂幼兒園 | 臺北市中正區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/07/23 | 臺北市私立小瓢蟲幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 6,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。