最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
依縣市瀏覽裁罰紀錄:
臺北市
新北市
桃園市
臺中市
臺南市
高雄市
基隆市
新竹市
新竹縣
苗栗縣
彰化縣
南投縣
雲林縣
嘉義市
嘉義縣
屏東縣
宜蘭縣
花蓮縣
臺東縣
澎湖縣
金門縣
連江縣
裁罰月報
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/08/11
頭份私立幼兒園傳出不當管教 鍾縣長:全案送檢方嚴辦杜絕心理不正常的人進到教育領域
苗栗縣
2026/08/07
苗栗縣頭份市某私立幼兒園疑似不當對待幼兒案件說明稿
苗栗縣
共 174 筆(第 5/6 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/01/10 | 苗栗縣私立民喬幼兒園 | 苗栗縣竹南鎮 | 其他違規 | 12,000 元 |
| 2022/01/06 | 苗栗縣私立三之三寶貝幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 12,000 元 |
| 2022/01/06 | 苗栗縣私立三之三寶貝幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2021/11/10 | 苗栗縣私立三之三寶貝幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2021/11/05 | 苗栗縣私立康乃薾幼兒園 | 苗栗縣竹南鎮 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2021/10/20 | 苗栗縣私立維多利亞幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2021/10/20 | 苗栗縣私立民喬幼兒園 | 苗栗縣竹南鎮 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2021/10/20 | 苗栗縣私立小木偶幼兒園 | 苗栗縣公館鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2021/10/15 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2021/10/15 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2021/10/15 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2021/09/08 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2021/09/03 | 財團法人天主教耶穌瑪利亞聖心修女會附設苗栗縣私立仁光幼兒園 | 苗栗縣公館鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2021/08/11 | 苗栗縣私立吉的堡幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2021/05/28 | 苗栗縣私立成功幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2021/05/28 | 苗栗縣私立成功幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2021/03/23 | 苗栗縣私立貝思特幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2021/03/16 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 12,000 元 |
| 2021/03/16 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 10,000 元 |
| 2021/03/16 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 30,000 元 |
| 2021/03/16 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 10,000 元 |
| 2021/02/26 | 苗栗縣私立米妮幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2021/02/26 | 苗栗縣私立米吉幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2021/01/07 | 苗栗縣私立牧羊幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/16 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2020/12/16 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2020/12/16 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 12,000 元 |
| 2020/11/26 | 苗栗縣私立象山森林幼兒園 | 苗栗縣頭屋鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/11/25 | 苗栗縣私立三之三寶貝幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2020/11/06 | 苗栗縣私立百合幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 其他違規 | 6,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。