最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6652 筆(第 12/222 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | 新北市私立李氏姐妹幼兒園 | 新北市新店區 | 超收幼兒 | 150,000 元 |
| 2026/04/14 | 新北市私立李氏姐妹幼兒園 | 新北市新店區 | 其他違規 | 30,000 元 |
| 2026/04/13 | 新北市私立儒林幼兒園 | 新北市新莊區 | 超收幼兒 | 9,000 元 |
| 2026/04/13 | 新北市私立儒林幼兒園 | 新北市新莊區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/04/13 | 新北市私立儒林幼兒園 | 新北市新莊區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/04/10 | 新北市私立欣勵德幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/04/10 | 新北市私立欣勵德幼兒園 | 新北市板橋區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/04/10 | 彰化縣私立愛育幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/04/10 | 彰化縣私立愛育幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2026/04/10 | 彰化縣私立愛育幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/04/10 | 南投縣集集鎮立幼兒園 | 南投縣集集鎮 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/04/09 | 花蓮縣私立森林幼兒園 | 花蓮縣吉安鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/04/09 | 花蓮縣私立森林幼兒園 | 花蓮縣吉安鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/04/09 | 臺北市私立丹佛幼兒園 | 臺北市北投區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/04/09 | 新竹縣私立古佳育幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 不當對待幼兒 | 400,000 元 |
| 2026/04/09 | 新竹縣私立古佳育幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/04/09 | 新竹縣私立古佳育幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/04/09 | 新竹縣嘉豐非營利幼兒園(委託社團法人新竹縣教保人員協會辦理) | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/04/09 | 新竹縣嘉豐非營利幼兒園(委託社團法人新竹縣教保人員協會辦理) | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/04/09 | 中華郵政公司竹北光明郵局職場互助教保服務中心(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/04/09 | 中華郵政公司竹北光明郵局職場互助教保服務中心(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2026/04/09 | 臺北市私立圓圓幼兒園 | 臺北市松山區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/04/09 | 中華郵政公司竹北光明郵局職場互助教保服務中心(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2026/04/09 | 宜蘭縣礁溪鄉龍潭國民小學附設幼兒園 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/04/08 | 高雄市私立菳笛幼兒園 | 高雄市小港區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2026/04/08 | 高雄市私立菳笛幼兒園 | 高雄市小港區 | 其他違規 | 100,000 元 |
| 2026/04/08 | 臺南市私立萊德幼兒園 | 臺南市安南區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2026/04/08 | 臺南市私立金蘋果幼兒園 | 臺南市南區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/04/08 | 臺南市私立佳里崧安幼兒園 | 臺南市佳里區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2026/04/08 | 新竹縣私立凱蒂幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。