最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6663 筆(第 158/223 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/12/07 | 新竹縣私立真善美幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2020/12/07 | 新竹縣私立真善美幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/07 | 新竹縣私立康乃薾幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/07 | 新竹縣私立康乃薾幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2020/12/07 | 新竹縣私立康乃薾幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2020/12/07 | 新竹縣私立康乃薾幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/07 | 新北市私立維珍妮幼兒園 | 新北市五股區 | 超收幼兒 | — |
| 2020/12/07 | 新北市私立維珍妮幼兒園 | 新北市五股區 | 超收幼兒 | — |
| 2020/12/04 | 高雄市私立龍泉幼兒園 | 高雄市鼓山區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/04 | 高雄市私立聖文幼兒園 | 高雄市前鎮區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/04 | 高雄市私立福慧幼兒園 | 高雄市楠梓區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/04 | 高雄市私立河堤幼兒園 | 高雄市左營區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/04 | 高雄市私立喬美幼兒園 | 高雄市鳥松區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/04 | 新竹縣私立雨果國際幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/04 | 新竹縣私立哈柏露塔幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/04 | 新北市私立傳動幼兒園 | 新北市永和區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/04 | 新北市私立傳動幼兒園 | 新北市永和區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/04 | 新北市私立傳動幼兒園 | 新北市永和區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/04 | 屏東縣私立瑪利幼兒園 | 屏東縣恆春鎮 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/03 | 高雄市私立心博愛幼兒園 | 高雄市梓官區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/03 | 臺中市私立光大幼兒園 | 臺中市大雅區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/03 | 新竹縣私立寶源幼兒園 | 新竹縣寶山鄉 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2020/12/03 | 新北市私立永達幼兒園 | 新北市永和區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/03 | 新北市私立永達幼兒園 | 新北市永和區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/03 | 新北市私立永達幼兒園 | 新北市永和區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2020/12/02 | 高雄市私立子信幼兒園 | 高雄市小港區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2020/12/02 | 高雄市私立吉米洛幼兒園 | 高雄市路竹區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/12/02 | 新北市私立緹家寶幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2020/12/02 | 新北市私立嘉盛幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2020/12/01 | 高雄市私立國民幼兒園 | 高雄市前鎮區 | 其他違規 | 6,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。