最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6667 筆(第 168/223 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/09/01 | 臺中市私立桃太郎幼兒園 | 臺中市豐原區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2020/09/01 | 臺中市私立吉立堡幼兒園 | 臺中市北區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2020/09/01 | 臺中市私立吉立堡幼兒園 | 臺中市北區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2020/09/01 | 桃園市私立親子學園幼兒園 | 桃園市中壢區 | 其他違規 | 30,000 元 |
| 2020/09/01 | 新北市私立新林幼兒園 | 新北市林口區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/09/01 | 新北市私立喬聖幼兒園 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/09/01 | 新北市私立吉而堡幼兒園 | 新北市林口區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/09/01 | 彰化縣私立維格幼兒園 | 彰化縣溪州鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/08/31 | 臺中市私立幼寶幼兒園 | 臺中市豐原區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2020/08/31 | 臺中市私立幼寶幼兒園 | 臺中市豐原區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/08/31 | 新竹縣私立大同幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2020/08/31 | 臺北市私立育成幼兒園 | 臺北市士林區 | 其他違規 | 12,000 元 |
| 2020/08/31 | 臺北市私立育成幼兒園 | 臺北市士林區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/08/31 | 臺北市私立育成幼兒園 | 臺北市士林區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2020/08/28 | 臺中市私立欣達幼兒園 | 臺中市外埔區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/08/28 | 臺中市私立大統領幼兒園 | 臺中市大雅區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2020/08/28 | 新竹縣私立源興幼兒園 | 新竹縣新埔鎮 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/08/28 | 新竹縣私立源興幼兒園 | 新竹縣新埔鎮 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/08/28 | 新竹縣私立源興幼兒園 | 新竹縣新埔鎮 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2020/08/28 | 新竹縣私立佳禾幼兒園 | 新竹縣橫山鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/08/28 | 新北市私立連城幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2020/08/28 | 新北市私立新大華幼兒園 | 新北市汐止區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/08/28 | 新北市私立新大華幼兒園 | 新北市汐止區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2020/08/28 | 苗栗縣私立奇奇幼兒園 | 苗栗縣竹南鎮 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/08/27 | 臺南市私立皇佳幼兒園 | 臺南市北區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2020/08/24 | 新北市私立文理幼兒園 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/08/24 | 新北市私立小甜甜幼兒園 | 新北市三峽區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2020/08/21 | 臺北市私立立湖幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2020/08/21 | 臺北市私立立湖幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 69,000 元 |
| 2020/08/21 | 新北市私立興南幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 15,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。