最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6654 筆(第 21/222 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 彰化縣私立北斗育心幼兒園 | 彰化縣北斗鎮 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/01/05 | 臺北市安東非營利幼兒園(委託社團法人台北市兒童托育協會辦理) | 臺北市大安區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/01/05 | 臺中市私立美倫幼兒園 | 臺中市豐原區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2026/01/05 | 新北市私立永松幼兒園 | 新北市新莊區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/12/31 | 高雄市私立諾貝爾明誠幼兒園 | 高雄市鼓山區 | 不當對待幼兒 | 15,000 元 |
| 2025/12/30 | 高雄市私立吉立幼兒園 | 高雄市大樹區 | 不當對待幼兒 | 200,000 元 |
| 2025/12/30 | 屏東縣屏東市公館國民小學附設幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/12/30 | 嘉義縣私立全美幼兒園 | 嘉義縣中埔鄉 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/12/30 | 嘉義市立復國幼兒園 | 嘉義市東區 | 行政與收費違規 | 3,000 元 |
| 2025/12/30 | 嘉義市立復國幼兒園 | 嘉義市東區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/26 | 新竹市私立喬太幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2025/12/26 | 新竹市私立喬太幼兒園 | 新竹市東區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/12/25 | 臺北市私立日恩幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 30,000 元 |
| 2025/12/25 | 臺北市私立日恩幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2025/12/25 | 臺北市私立日恩幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/25 | 臺北市私立日恩幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2025/12/25 | 臺北市私立日恩幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2025/12/25 | 臺北市私立日恩幼兒園 | 臺北市松山區 | 超收幼兒 | 45,000 元 |
| 2025/12/24 | 新北市私立雅立福幼兒園 | 新北市樹林區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/24 | 新北市三芝區三芝國民小學附設幼兒園 | 新北市三芝區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/12/23 | 新北市私立立群幼兒園 | 新北市樹林區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/12/23 | 新北市私立立群幼兒園 | 新北市樹林區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/23 | 新北市私立喬幼幼兒園 | 新北市板橋區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2025/12/23 | 國立羅東高級商業職業學校員工子女非營利幼兒園(委託財團法人羅東高商教育基金會辦理) | 宜蘭縣羅東鎮 | 師生比未符規定 | 9,000 元 |
| 2025/12/22 | 新北市私立朱徠德幼兒園 | 新北市鶯歌區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2025/12/18 | 澎湖縣馬公市立幼兒園澎南分班 | 澎湖縣馬公市 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/12/18 | 澎湖縣馬公市立幼兒園澎南分班 | 澎湖縣馬公市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/18 | 澎湖縣馬公市立幼兒園澎南分班 | 澎湖縣馬公市 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/12/18 | 澎湖縣馬公市立幼兒園東衛分班 | 澎湖縣馬公市 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/12/18 | 澎湖縣馬公市立幼兒園東衛分班 | 澎湖縣馬公市 | 其他違規 | 6,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。