最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6678 筆(第 220/223 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/09/11 | 新竹縣私立安琪兒幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2018/09/10 | 臺北市私立乖乖幼兒園 | 臺北市中正區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2018/09/07 | 臺南市私立立家幼兒園 | 臺南市安平區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2018/09/07 | 新北市私立景光幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2018/09/06 | 嘉義縣私立學英幼兒園 | 嘉義縣竹崎鄉 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2018/09/03 | 臺南市私立小太陽幼兒園 | 臺南市東區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2018/09/03 | 臺南市私立小太陽幼兒園 | 臺南市東區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2018/09/03 | 臺南市私立小太陽幼兒園 | 臺南市東區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2018/08/29 | 臺南市私立銘幼幼兒園 | 臺南市新化區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2018/08/29 | 臺南市私立銘幼幼兒園 | 臺南市新化區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2018/08/29 | 臺南市私立至德幼兒園 | 臺南市安南區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2018/08/29 | 臺南市私立至德幼兒園 | 臺南市安南區 | 其他違規 | 15,000 元 |
| 2018/08/29 | 臺南市私立傑登幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2018/08/29 | 臺南市私立傑登幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2018/08/29 | 臺南市私立傑登幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2018/08/29 | 桃園市私立喬幼幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2018/08/29 | 桃園市私立喬幼幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2018/08/29 | 南投縣私立貝林幼兒園 | 南投縣埔里鎮 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2018/08/28 | 臺南市私立愛森堡幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2018/08/28 | 桃園市私立欣興幼兒園 | 桃園市龜山區 | 其他違規 | 15,000 元 |
| 2018/08/28 | 桃園市私立欣興幼兒園 | 桃園市龜山區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2018/08/28 | 桃園市私立欣興幼兒園 | 桃園市龜山區 | 其他違規 | 15,000 元 |
| 2018/08/27 | 臺南市私立輔大幼兒園 | 臺南市東區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2018/08/27 | 臺南市私立輔大幼兒園 | 臺南市東區 | 其他違規 | 15,000 元 |
| 2018/08/21 | 臺南市私立安琪兒幼兒園 | 臺南市安南區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2018/08/21 | 臺北市私立正欣幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2018/08/21 | 新竹縣私立禾麗幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2018/08/21 | 嘉義縣私立學英幼兒園 | 嘉義縣竹崎鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2018/08/16 | 苗栗縣私立象山森林幼兒園 | 苗栗縣頭屋鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2018/08/16 | 新北市私立蘆洲來來幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 其他違規 | 6,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。