最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6658 筆(第 36/222 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/25 | 桃園市私立福華幼兒園 | 桃園市桃園區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/07/24 | 臺南市私立吉姆大秝荳幼兒園 | 臺南市西港區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/07/24 | 臺南市私立吉姆大秝荳幼兒園 | 臺南市西港區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2025/07/24 | 臺南市私立傑仕堡幼兒園 | 臺南市安平區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/07/24 | 臺南市私立傑仕堡幼兒園 | 臺南市安平區 | 不當對待幼兒 | 600,000 元 |
| 2025/07/24 | 臺南市私立佛光山慈航幼兒園 | 臺南市安南區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/07/24 | 臺南市私立佛光山慈航幼兒園 | 臺南市安南區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/07/24 | 新竹市私立德溫幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/07/24 | 新竹市私立弋果幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2025/07/24 | 新竹市私立弋果幼兒園 | 新竹市東區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/07/23 | 高雄市私立綵彤玲幼兒園 | 高雄市彌陀區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/07/23 | 臺南市龍崎區龍崎國民小學附設幼兒園 | 臺南市龍崎區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/07/23 | 臺南市龍崎區龍崎國民小學附設幼兒園 | 臺南市龍崎區 | 不當對待幼兒 | 10,000 元 |
| 2025/07/23 | 臺南市南化區玉山國民小學附設幼兒園 | 臺南市南化區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/07/23 | 臺南市南化區玉山國民小學附設幼兒園 | 臺南市南化區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/07/23 | 新竹市私立德溫幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 120,000 元 |
| 2025/07/23 | 新竹市私立德溫幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/07/22 | 臺中市私立大都會福和幼兒園 | 臺中市西屯區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/07/22 | 桃園市私立禾碩幼兒園 | 桃園市中壢區 | 師生比未符規定 | 150,000 元 |
| 2025/07/22 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2025/07/22 | 新竹市私立維肯幼兒園 | 新竹市北區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2025/07/22 | 屏東縣私立耆老幼兒園 | 屏東縣九如鄉 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/07/21 | 苗栗縣私立芝麻村幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/07/21 | 苗栗縣私立芝麻村幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/07/21 | 新北市私立光華幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/07/21 | 新北市私立光華幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/07/18 | 臺北市私立嘉霖幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/07/18 | 新北市私立安佳幼兒園 | 新北市土城區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2025/07/18 | 彰化縣私立來來幼兒園 | 彰化縣芬園鄉 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/07/17 | 臺中市私立探索幼兒園 | 臺中市東區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。