最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6659 筆(第 40/222 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/24 | 臺北市私立民華幼兒園 | 臺北市士林區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2025/06/24 | 臺北市私立晨星蒙特梭利幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/06/24 | 桃園市青園非營利幼兒園(委託財團法人何嘉仁文教基金會辦理) | 桃園市中壢區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/06/24 | 桃園市立楊梅幼兒園瑞塘分班 | 桃園市楊梅區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/06/24 | 桃園市立楊梅幼兒園瑞塘分班 | 桃園市楊梅區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/06/24 | 桃園市私立富棋幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/06/24 | 桃園市私立富棋幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/06/24 | 新北市私立童心幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2025/06/24 | 臺北市私立民華幼兒園 | 臺北市士林區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/06/24 | 臺北市私立民華幼兒園 | 臺北市士林區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/06/24 | 臺北市私立民華幼兒園 | 臺北市士林區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/06/24 | 彰化縣私立喬森幼兒園 | 彰化縣大村鄉 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/06/24 | 桃園市青園非營利幼兒園(委託財團法人何嘉仁文教基金會辦理) | 桃園市中壢區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/06/23 | 高雄市私立曾子幼兒園 | 高雄市左營區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/06/23 | 花蓮縣私立快樂寶貝園幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/06/23 | 花蓮縣私立快樂寶貝園幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/06/23 | 屏東縣私立吉兒堡幼兒園 | 屏東縣麟洛鄉 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/06/23 | 屏東縣瑞光非營利幼兒園(委託財團法人福智文教基金會辦理) | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/06/19 | 臺北市私立美蒂思幼兒園 | 臺北市士林區 | 其他違規 | 12,000 元 |
| 2025/06/19 | 新北市私立美樂蒂幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/06/19 | 新北市私立美樂蒂幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/06/19 | 彰化縣私立美兒堡幼兒園 | 彰化縣花壇鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/06/18 | 臺北市立南海實驗幼兒園 | 臺北市萬華區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/06/18 | 臺北市立南海實驗幼兒園 | 臺北市萬華區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/06/18 | 臺北市私立吉事達康博喜幼兒園 | 臺北市大安區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2025/06/18 | 臺北市私立吉事達康博喜幼兒園 | 臺北市大安區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/06/18 | 臺北市文山區興華國民小學附設幼兒園 | 臺北市文山區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/06/18 | 臺北市文山區興華國民小學附設幼兒園 | 臺北市文山區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2025/06/18 | 有限責任臺北市立五常國民中學員生消費合作社附設臺北市私立員工子女幼兒園 | 臺北市中山區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/06/18 | 有限責任臺北市立五常國民中學員生消費合作社附設臺北市私立員工子女幼兒園 | 臺北市中山區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。