最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6659 筆(第 45/222 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 新北市私立格林幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/05/12 | 德育學校財團法人德育護理健康學院附設基隆市私立德育幼兒園 | 基隆市中山區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/05/09 | 高雄市私立振才幼兒園 | 高雄市鼓山區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/05/09 | 臺東縣關山鎮關山國民小學附設幼兒園 | 臺東縣關山鎮 | 不當對待幼兒 | 600,000 元 |
| 2025/05/09 | 臺東縣關山鎮關山國民小學附設幼兒園 | 臺東縣關山鎮 | 不當對待幼兒 | 240,000 元 |
| 2025/05/09 | 臺東縣私立牧笛幼兒園 | 臺東縣臺東市 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/05/09 | 屏東縣私立吉兒堡幼兒園 | 屏東縣麟洛鄉 | 不當對待幼兒 | 90,000 元 |
| 2025/05/07 | 臺北市私立傑生寶華國際幼兒園 | 臺北市南港區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2025/05/07 | 臺中市私立福祿貝爾幼兒園 | 臺中市潭子區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/05/06 | 高雄市私立松青幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/05/05 | 新北市私立惠文兒童領袖幼兒園 | 新北市三重區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2025/05/02 | 財團法人天主教會花蓮教區附設花蓮縣私立明德幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/05/02 | 財團法人天主教會花蓮教區附設花蓮縣私立明德幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 不當對待幼兒 | 20,000 元 |
| 2025/05/02 | 台東紅珊瑚股份有限公司附設臺東縣私立綺麗幼兒園 | 臺東縣臺東市 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/05/02 | 新北市私立民安幼兒園 | 新北市新莊區 | 師生比未符規定 | 50,000 元 |
| 2025/05/01 | 臺南市私立中美幼兒園 | 臺南市歸仁區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/05/01 | 臺南市私立中美幼兒園 | 臺南市歸仁區 | 不當對待幼兒 | 400,000 元 |
| 2025/05/01 | 臺南市私立中美幼兒園 | 臺南市歸仁區 | 不當對待幼兒 | 40,000 元 |
| 2025/05/01 | 臺南市私立中美幼兒園 | 臺南市歸仁區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/05/01 | 臺南市私立中美幼兒園 | 臺南市歸仁區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/05/01 | 新北市私立迪仕尼幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/05/01 | 新北市私立迪仕尼幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2025/05/01 | 新北市私立布朗尼幼兒園 | 新北市中和區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/04/30 | 財團法人臺灣基督長老教會雙連教會附設臺北市私立雙連幼兒園 | 臺北市北投區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/04/30 | 臺北市吉利非營利幼兒園(委託社團法人台北市親子成長協會辦理) | 臺北市北投區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/04/30 | 臺北市吉利非營利幼兒園(委託社團法人台北市親子成長協會辦理) | 臺北市北投區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/04/30 | 新民學校財團法人臺北市私立新民國民小學附設臺北市私立幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/04/30 | 臺中市私立小幼優幼兒園 | 臺中市后里區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/04/30 | 新北市私立學仕幼兒園 | 新北市三重區 | 未具資格教保人員 | 300,000 元 |
| 2025/04/29 | 臺北市私立丹佛幼兒園 | 臺北市北投區 | 其他違規 | 50,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。