最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6659 筆(第 58/222 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 臺北市三玉非營利幼兒園(委託社團法人台北市幼兒園協會辦理) | 臺北市士林區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/12/31 | 臺北市三玉非營利幼兒園(委託社團法人台北市幼兒園協會辦理) | 臺北市士林區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/12/31 | 內政部移民署職場互助教保服務中心(委託社團法人臺北市飛亞特全人福利服務文教發展協會辦理) | 臺北市中正區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2024/12/31 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 桃園市八德區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2024/12/31 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 桃園市八德區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/12/31 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 桃園市八德區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/12/30 | 高雄市三民區十全國民小學附設幼兒園 | 高雄市三民區 | 不當對待幼兒 | 10,000 元 |
| 2024/12/30 | 臺南市私立愛學習幼兒園 | 臺南市安平區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2024/12/30 | 臺南市私立愛學習幼兒園 | 臺南市安平區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/12/30 | 臺南市私立愛學習幼兒園 | 臺南市安平區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2024/12/30 | 臺南市私立愛學習幼兒園 | 臺南市安平區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/12/30 | 臺南市私立愛學習幼兒園 | 臺南市安平區 | 師生比未符規定 | 120,000 元 |
| 2024/12/30 | 桃園市私立翰林長頸鹿幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2024/12/30 | 桃園市私立璞育幼兒園 | 桃園市中壢區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/12/30 | 桃園市私立忠福幼兒園 | 桃園市中壢區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2024/12/30 | 新竹市私立德溫幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2024/12/27 | 財團法人臺北市私立金甌女子高級中學附設臺北市私立幼兒園 | 臺北市大安區 | 不當對待幼兒 | 36,000 元 |
| 2024/12/27 | 財團法人臺北市私立金甌女子高級中學附設臺北市私立幼兒園 | 臺北市大安區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/12/27 | 臺北市私立經緯幼兒園 | 臺北市大安區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2024/12/27 | 臺北市私立經緯幼兒園 | 臺北市大安區 | 不當對待幼兒 | 9,000 元 |
| 2024/12/27 | 臺北市私立經緯幼兒園 | 臺北市大安區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/12/27 | 新北市私立新邦仁幼兒園 | 新北市五股區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/12/27 | 新北市私立新邦仁幼兒園 | 新北市五股區 | 超收幼兒 | 9,000 元 |
| 2024/12/26 | 臺北市私立石牌微笑音符幼兒園 | 臺北市北投區 | 行政與收費違規 | 60,000 元 |
| 2024/12/26 | 新竹市私立維肯幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/12/26 | 新竹市私立維肯幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/12/25 | 桃園市私立福祿貝爾幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2024/12/25 | 桃園市私立福祿貝爾幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2024/12/25 | 新竹市私立同信蒙特梭利福曼莎幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 40,000 元 |
| 2024/12/25 | 新竹市私立同信蒙特梭利福曼莎幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 10,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。