最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6652 筆(第 6/222 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 臺南市私立育仁幼兒園 | 臺南市歸仁區 | 不當對待幼兒 | — |
| 2026/06/22 | 臺南市私立育仁幼兒園 | 臺南市歸仁區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/06/22 | 臺南市私立育仁幼兒園 | 臺南市歸仁區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2026/06/22 | 臺南市私立育仁幼兒園 | 臺南市歸仁區 | 不當對待幼兒 | 240,000 元 |
| 2026/06/22 | 臺南市私立吉得堡幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2026/06/22 | 臺南市私立吉得堡幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/06/22 | 臺北市私立翰諾幼兒園 | 臺北市士林區 | 行政與收費違規 | 60,000 元 |
| 2026/06/22 | 臺北市私立翰諾幼兒園 | 臺北市士林區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/06/22 | 屏東縣私立威利幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/06/18 | 新北市私立芝蔴城幼兒園 | 新北市汐止區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/06/17 | 高雄市鳳山區誠正國民小學附設幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 不當對待幼兒 | 36,000 元 |
| 2026/06/17 | 高雄市鳳山區誠正國民小學附設幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/06/16 | 花蓮縣壽豐鄉立幼兒園北區分班 | 花蓮縣壽豐鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/06/16 | 花蓮縣壽豐鄉立幼兒園 | 花蓮縣壽豐鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/06/16 | 彰化縣私立社頭小太陽幼兒園 | 彰化縣社頭鄉 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/06/16 | 臺中市私立童心園幼兒園 | 臺中市大里區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/06/16 | 財團法人天主教靈醫修女會附設宜蘭縣私立瑪利亞幼兒園 | 宜蘭縣冬山鄉 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2026/06/15 | 新北市私立芝蔴城幼兒園 | 新北市汐止區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2026/06/15 | 彰化縣私立三才幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/06/15 | 臺中市內埔非營利幼兒園(委託財團法人臺中市中華傳愛教育基金會辦理) | 臺中市后里區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/06/15 | 臺中市內埔非營利幼兒園(委託財團法人臺中市中華傳愛教育基金會辦理) | 臺中市后里區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/06/15 | 屏東縣私立龍幼幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 行政與收費違規 | 60,000 元 |
| 2026/06/12 | 臺中市私立牛頓幼兒園 | 臺中市西區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2026/06/12 | 彰化縣私立大村安麒兒幼兒園 | 彰化縣大村鄉 | 幼童專用車違規 | 45,000 元 |
| 2026/06/12 | 屏東縣私立摩根幼兒園 | 屏東縣潮州鎮 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/06/12 | 屏東縣私立威利幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/06/12 | 屏東縣私立威利幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/06/12 | 屏東縣私立威利幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/06/11 | 南投縣私立湯姆幼兒園 | 南投縣竹山鎮 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/06/11 | 臺南市私立鴻仁幼兒園 | 臺南市仁德區 | 其他違規 | 6,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。