最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6659 筆(第 62/222 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/11/25 | 臺北市私立熱帶魚幼兒園 | 臺北市大安區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/11/25 | 臺北市私立經貿夢想幼兒園 | 臺北市南港區 | 未具資格教保人員 | 120,000 元 |
| 2024/11/25 | 臺北市私立經貿夢想幼兒園 | 臺北市南港區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/11/25 | 臺北市私立經貿夢想幼兒園 | 臺北市南港區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/11/25 | 桃園市私立崇皓幼兒園 | 桃園市中壢區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2024/11/25 | 新北市私立集賢幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/11/22 | 桃園市私立凱莉幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2024/11/21 | 國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心(委託德育學校財團法人德育護理健康學院辦理) | 臺北市松山區 | 不當對待幼兒 | 400,000 元 |
| 2024/11/21 | 國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心(委託德育學校財團法人德育護理健康學院辦理) | 臺北市松山區 | 不當對待幼兒 | 600,000 元 |
| 2024/11/21 | 臺中市私立摩根幼兒園 | 臺中市烏日區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/11/21 | 臺中市私立子曰幼兒園 | 臺中市西屯區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/11/21 | 臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理) | 臺中市大里區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/11/21 | 國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心(委託德育學校財團法人德育護理健康學院辦理) | 臺北市松山區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/11/20 | 臺中市私立薇雅幼兒園 | 臺中市南屯區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/11/19 | 臺北市私立蔚思幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/11/18 | 桃園市私立崇皓幼兒園 | 桃園市中壢區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2024/11/18 | 桃園市私立多元幼兒園 | 桃園市桃園區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2024/11/18 | 新北市私立學仕幼兒園 | 新北市三重區 | 未具資格教保人員 | 150,000 元 |
| 2024/11/18 | 新北市私立學仕幼兒園 | 新北市三重區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/11/18 | 新北市私立喬幼國際幼兒園 | 新北市永和區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/11/18 | 國防部陸軍司令部前鋒員工子女非營利幼兒園(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 新北市中和區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/11/15 | 臺中市私立神岡諾貝爾幼兒園 | 臺中市神岡區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/11/15 | 臺中市私立神岡諾貝爾幼兒園 | 臺中市神岡區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2024/11/15 | 新北市私立華邇街幼兒園 | 新北市林口區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/11/15 | 新北市私立華邇街幼兒園 | 新北市林口區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/11/15 | 彰化縣竹塘鄉竹塘國民小學附設幼兒園 | 彰化縣竹塘鄉 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2024/11/15 | 彰化縣竹塘鄉竹塘國民小學附設幼兒園 | 彰化縣竹塘鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/11/15 | 彰化縣私立美兒堡幼兒園 | 彰化縣花壇鄉 | 不當對待幼兒 | 0 元 |
| 2024/11/14 | 桃園市私立茶米花田幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/11/14 | 新北市私立學仕幼兒園 | 新北市三重區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。