最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6659 筆(第 64/222 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/11/07 | 桃園市私立雅比思幼兒園 | 桃園市桃園區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2024/11/07 | 桃園市私立雅比思幼兒園 | 桃園市桃園區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2024/11/07 | 新竹市私立諾貝兒幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | — |
| 2024/11/07 | 新竹市私立諾貝兒幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/11/06 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 新北市三重區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/11/06 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 新北市三重區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/11/06 | 新北市私立威爾斯幼兒園 | 新北市五股區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/11/05 | 臺中市私立道町森幼兒園 | 臺中市烏日區 | 不當對待幼兒 | 180,000 元 |
| 2024/11/05 | 臺中市私立道町森幼兒園 | 臺中市烏日區 | 不當對待幼兒 | 120,000 元 |
| 2024/11/05 | 臺中市私立道町森幼兒園 | 臺中市烏日區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/11/05 | 新北市私立威爾斯幼兒園 | 新北市五股區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2024/11/04 | 臺中市私立米亞幼兒園 | 臺中市東區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2024/11/04 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 新北市三重區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/11/04 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 新北市三重區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/11/04 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 新北市三重區 | 不當對待幼兒 | 150,000 元 |
| 2024/11/04 | 新北市私立威爾斯幼兒園 | 新北市五股區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/11/04 | 財團法人天主教靈醫修女會附設宜蘭縣私立瑪利亞幼兒園 | 宜蘭縣冬山鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/11/04 | 財團法人天主教靈醫修女會附設宜蘭縣私立瑪利亞幼兒園 | 宜蘭縣冬山鄉 | 超收幼兒 | 9,000 元 |
| 2024/11/01 | 臺中市私立小貝貝興華幼兒園 | 臺中市潭子區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2024/11/01 | 臺中市私立小貝貝興華幼兒園 | 臺中市潭子區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/11/01 | 新竹縣私立薇楓幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/11/01 | 新北市私立佳學幼兒園 | 新北市土城區 | 未具資格教保人員 | 150,000 元 |
| 2024/11/01 | 新北市私立佳學幼兒園 | 新北市土城區 | 未具資格教保人員 | 150,000 元 |
| 2024/11/01 | 新北市私立佳學幼兒園 | 新北市土城區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2024/10/30 | 新北市私立喬幼國際幼兒園 | 新北市永和區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/10/29 | 雲林縣古坑鄉立幼兒園 | 雲林縣古坑鄉 | 不當對待幼兒 | 10,000 元 |
| 2024/10/29 | 臺南市政府員工子女非營利幼兒園(委託財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會辦理) | 臺南市安平區 | 不當對待幼兒 | 10,000 元 |
| 2024/10/29 | 臺南市政府員工子女非營利幼兒園(委託財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會辦理) | 臺南市安平區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/10/29 | 桃園市私立海頓幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 其他違規 | 30,000 元 |
| 2024/10/28 | 臺中市私立哥倫比亞幼兒園 | 臺中市西區 | 其他違規 | 6,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。