最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6652 筆(第 8/222 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 新北市私立快樂佳園幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2026/06/02 | 新北市私立快樂佳園幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/06/02 | 新北市私立土城育全幼兒園 | 新北市土城區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/06/01 | 基隆市私立親親幼兒園 | 基隆市安樂區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2026/06/01 | 慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高級中學附設臺南市私立慈中幼兒園 | 臺南市安平區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/06/01 | 慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高級中學附設臺南市私立慈中幼兒園 | 臺南市安平區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/06/01 | 慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高級中學附設臺南市私立慈中幼兒園 | 臺南市安平區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/05/29 | 臺北市私立青年幼兒園 | 臺北市萬華區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2026/05/29 | 臺北市私立青年幼兒園 | 臺北市萬華區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2026/05/29 | 臺中市私立巨元幼兒園 | 臺中市南屯區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/05/29 | 桃園市龍福非營利幼兒園(委託南亞科技學校財團法人設立之南亞技術學院辦理) | 桃園市中壢區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/05/29 | 桃園市龍福非營利幼兒園(委託南亞科技學校財團法人設立之南亞技術學院辦理) | 桃園市中壢區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/05/29 | 桃園市私立冠迪幼兒園 | 桃園市大溪區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/05/29 | 彰化縣私立惠來熊國際蒙特梭利幼兒園 | 彰化縣埔鹽鄉 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/05/28 | 臺中市私立奇妙玩得福幼兒園 | 臺中市大里區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/05/26 | 桃園市私立忠福幼兒園 | 桃園市中壢區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/05/25 | 臺南市私立佳里崧安幼兒園 | 臺南市佳里區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/05/25 | 財團法人王氏太原堂附設臺北市私立太原幼兒園 | 臺北市大同區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/05/25 | 財團法人王氏太原堂附設臺北市私立太原幼兒園 | 臺北市大同區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/05/25 | 財團法人王氏太原堂附設臺北市私立太原幼兒園 | 臺北市大同區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/05/25 | 財團法人王氏太原堂附設臺北市私立太原幼兒園 | 臺北市大同區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2026/05/25 | 臺北市私立長青幼兒園 | 臺北市大安區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/05/25 | 臺北市私立長青幼兒園 | 臺北市大安區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/05/25 | 臺北市私立長青幼兒園 | 臺北市大安區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2026/05/25 | 桃園市私立忠福幼兒園 | 桃園市中壢區 | 未具資格教保人員 | 150,000 元 |
| 2026/05/21 | 高雄市私立子信幼兒園 | 高雄市小港區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/05/21 | 雲林縣私立小天才幼兒園 | 雲林縣斗南鎮 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/05/21 | 雲林縣斗南鎮文安國民小學附設幼兒園 | 雲林縣斗南鎮 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/05/21 | 臺中市私立巨元幼兒園 | 臺中市南屯區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/05/21 | 新北市私立土城育全幼兒園 | 新北市土城區 | 不當對待幼兒 | 150,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。