最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6661 筆(第 80/223 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/06/05 | 臺中市私立孩子國茁悅幼兒園 | 臺中市大里區 | 不當對待幼兒 | — |
| 2024/06/05 | 新北市私立艾法貝爾幼兒園 | 新北市板橋區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2024/06/04 | 宜蘭縣大湖非營利幼兒園(委託財團法人靖娟兒童安全文教基金會辦理) | 宜蘭縣員山鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/06/03 | 新北市私立鼎群幼兒園 | 新北市三重區 | 超收幼兒 | 50,000 元 |
| 2024/06/03 | 新北市私立鼎群幼兒園 | 新北市三重區 | 師生比未符規定 | 150,000 元 |
| 2024/05/31 | 新北市私立邦喬妮幼兒園 | 新北市三重區 | 超收幼兒 | 9,000 元 |
| 2024/05/31 | 新北市私立邦喬妮幼兒園 | 新北市三重區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/05/31 | 新北市私立嘉府幼兒園 | 新北市土城區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2024/05/31 | 新北市私立嘉府幼兒園 | 新北市土城區 | 師生比未符規定 | 300,000 元 |
| 2024/05/31 | 新北市私立嘉府幼兒園 | 新北市土城區 | 超收幼兒 | 300,000 元 |
| 2024/05/30 | 高雄市私立常春藤國際幼兒園 | 高雄市鳥松區 | 不當對待幼兒 | 10,000 元 |
| 2024/05/30 | 財團法人中華文化社會福利事業基金會台北兒童福利中心附設臺北市私立實驗幼兒園 | 臺北市信義區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/05/30 | 財團法人中華文化社會福利事業基金會台北兒童福利中心附設臺北市私立實驗幼兒園 | 臺北市信義區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/05/30 | 臺中市私立大弘幼兒園 | 臺中市西屯區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2024/05/30 | 臺中市私立大弘幼兒園 | 臺中市西屯區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2024/05/30 | 桃園市私立環愛森林幼兒園 | 桃園市中壢區 | 其他違規 | 9,000 元 |
| 2024/05/30 | 彰化縣私立維多利亞幼兒園 | 彰化縣秀水鄉 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2024/05/29 | 嘉義市小橘子非營利幼兒園(委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理) | 嘉義市西區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/05/27 | 臺北市璽典職場互助教保服務中心 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/05/27 | 新北市私立茁壯園板橋幼兒園 | 新北市板橋區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/05/24 | 臺中市私立早稻田藝術幼兒園 | 臺中市西屯區 | 其他違規 | 9,000 元 |
| 2024/05/24 | 臺中市私立早稻田藝術幼兒園 | 臺中市西屯區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/05/24 | 新北市私立聖中幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2024/05/24 | 新北市私立聖中幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2024/05/24 | 臺北市信中非營利幼兒園(委託財團法人福智文教基金會辦理) | 臺北市信義區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/05/24 | 臺北市信中非營利幼兒園(委託財團法人福智文教基金會辦理) | 臺北市信義區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/05/23 | 臺北市私立薇閣國民小學附設幼兒園 | 臺北市北投區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/05/23 | 臺中市私立滿天星幼兒園 | 臺中市北屯區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/05/23 | 臺中市私立孩子國茁悅幼兒園 | 臺中市大里區 | 不當對待幼兒 | 400,000 元 |
| 2024/05/23 | 臺中市私立孩子國茁悅幼兒園 | 臺中市大里區 | 其他違規 | 6,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。